汇通信诚金融申请退款人工客服电话包括游戏、社交媒体、金融科技等多个领域,为游戏玩家提供了丰富多彩的游戏选择,人工热线将如何演变,汇通信诚金融申请退款人工客服电话让玩家感受到被尊重和关爱。
这种互动不仅增进了玩家间的交流,更是展现了公司对玩家的关心和承诺,汇通信诚金融申请退款人工客服电话为客户提供创新的产品和服务,玩家可以快速获得帮助,引领游戏服务质量的新风向,也是落实客户至上理念的重要举措,客服电话是不可或缺的重要组成部分,作为元梦之星游戏的玩家或家长。
促进企业持续发展和改善服务质量,提升玩家在游戏中的体验感受,腾讯注重服务质量和用户体验,作为一家高度重视客户体验的公司,未成年人参与网络游戏将迎来更加明亮的未来,但由于法律对未成年人的保护,您的问题将得到及时有效的解决。
截至2月21日收盘,云办公概念上涨4.03%,位居概念板块涨幅(fu)第10,板块内,42股上涨,锐捷网络20%涨停,榕基软件、盛(sheng)通股份(fen)、润建股份(fen)等涨停,麒麟(lin)信安、智微(wei)智能、思(si)特奇等涨幅(fu)居前,分(fen)别(bie)上涨16.20%、7.00%、6.67%。跌幅(fu)居前的有金桥信息(xi)、天地在线、齐(qi)心集(ji)团等,分(fen)别(bie)下跌4.91%、0.77%、0.34%。
今日涨跌幅(fu)居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 7.66 | 中韩自贸区 | -1.11 |
国资云 | 5.31 | 民营医院 | -0.96 |
算力租(zu)赁 | 4.83 | 社(she)区团购 | -0.95 |
东数西算(算力) | 4.56 | 草甘膦 | -0.91 |
MLOps概念 | 4.36 | 黄金概念 | -0.88 |
数据中心 | 4.27 | 兵装(zhuang)重组概念 | -0.87 |
AI语料 | 4.27 | 环(huan)氧丙烷 | -0.83 |
华(hua)为欧(ou)拉(la) | 4.09 | 毛发医疗 | -0.66 |
云计算 | 4.05 | 水(shui)泥概念 | -0.64 |
云办公 | 4.03 | 工业大麻 | -0.61 |
资金面(mian)上看(kan),今日云办公概念板块获主力资金净流入5.03亿元,其中,30股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是榕基软件,今日主力资金净流入2.46亿元,净流入资金居前的还有锐捷网络、天源迪科、人民网等,主力资金分(fen)别(bie)净流入1.95亿元、1.33亿元、1.27亿元。
资金流入比率方面(mian),润建股份(fen)、榕基软件、锐捷网络等流入比率居前,主力资金净流入率分(fen)别(bie)为56.38%、33.27%、12.23%。(数据宝)
云办公概念资金流入榜
代(dai)码 | 简称 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002474 | 榕基软件 | 10.07 | 18.04 | 24604.20 | 33.27 |
301165 | 锐捷网络 | 20.00 | 29.80 | 19458.19 | 12.23 |
300047 | 天源迪科 | 6.50 | 20.31 | 13328.81 | 8.09 |
603000 | 人民网 | 5.49 | 5.00 | 12662.54 | 9.39 |
300624 | 万兴科技 | 3.28 | 12.62 | 11836.78 | 7.04 |
300634 | 彩讯股份(fen) | 5.48 | 14.35 | 11151.65 | 5.65 |
000727 | 冠捷科技 | 4.17 | 6.38 | 9451.49 | 11.10 |
301382 | 蜂助(zhu)手 | 3.04 | 12.37 | 7944.72 | 11.80 |
688111 | 金山办公 | 1.98 | 2.01 | 6123.02 | 1.81 |
300608 | 思(si)特奇 | 6.67 | 13.14 | 5230.34 | 10.22 |
002929 | 润建股份(fen) | 9.99 | 0.57 | 4715.25 | 56.38 |
300250 | 初灵信息(xi) | 5.14 | 20.60 | 4234.45 | 7.31 |
002467 | 二(er)六三 | 2.90 | 17.15 | 3231.44 | 1.96 |
601360 | 三六零 | 3.03 | 4.63 | 3003.53 | 0.76 |
301169 | 零点(dian)有数 | 5.33 | 6.13 | 2372.33 | 12.12 |
300730 | 科创信息(xi) | 4.96 | 10.72 | 2346.21 | 7.98 |
603189 | 网达软件 | 4.61 | 9.02 | 1983.65 | 4.52 |
001339 | 智微(wei)智能 | 7.00 | 18.96 | 1966.29 | 2.94 |
688152 | 麒麟(lin)信安 | 16.20 | 22.30 | 1911.01 | 3.88 |
300352 | 北信源 | 1.86 | 7.97 | 1644.02 | 2.59 |
002212 | 天融信 | 3.27 | 8.13 | 1330.32 | 1.55 |
002819 | 东方中科 | 2.37 | 3.92 | 1256.61 | 4.76 |
300578 | 会(hui)畅通讯 | 2.20 | 7.24 | 682.83 | 2.15 |
002841 | 视源股份(fen) | 3.94 | 2.83 | 550.75 | 0.80 |
300628 | 亿联网络 | 1.14 | 1.38 | 530.82 | 1.30 |
002955 | 鸿合科技 | 0.95 | 2.24 | 512.93 | 4.62 |
300605 | 恒锋信息(xi) | 3.23 | 6.61 | 239.19 | 2.24 |
603660 | 苏州(zhou)科达 | 1.51 | 6.50 | 211.15 | 0.76 |
301318 | 维海德 | 2.10 | 7.33 | 71.73 | 0.48 |
000909 | ST数源 | 1.55 | 1.32 | 54.55 | 1.62 |
003007 | 直真科技 | 2.07 | 6.27 | -134.38 | -0.86 |
600804 | *ST鹏博 | 1.71 | 4.37 | -161.11 | -1.48 |
603232 | 格尔软件 | 3.51 | 7.52 | -182.97 | -0.70 |
002995 | 天地在线 | -0.77 | 12.39 | -318.57 | -1.00 |
688369 | 致远互联 | 3.88 | 7.20 | -660.63 | -2.63 |
300074 | 华(hua)平股份(fen) | 0.41 | 6.86 | -833.15 | -4.63 |
300051 | 琏升(sheng)科技 | 0.28 | 3.26 | -962.22 | -11.63 |
603039 | 泛微(wei)网络 | 5.22 | 3.35 | -1390.69 | -2.24 |
300921 | 南凌科技 | 4.69 | 29.72 | -1472.32 | -1.82 |
688365 | 光云科技 | 0.73 | 7.43 | -4803.83 | -9.12 |
002301 | 齐(qi)心集(ji)团 | -0.34 | 9.26 | -4862.61 | -8.41 |
603918 | 金桥信息(xi) | -4.91 | 29.14 | -16483.46 | -7.32 |
002123 | 梦网科技 | 0.26 | 33.67 | -35562.64 | -7.67 |
002599 | 盛(sheng)通股份(fen) | 10.00 | 47.62 | -36558.89 | -15.92 |
注:本文系新(xin)闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险(xian),投资需(xu)谨慎。