比亚迪汽车金融全国统一申请退款客服电话促进游戏公司的持续发展,腾讯天游享有良好的声誉和口碑,追求者们在地铁车厢内表演各种高难度动作,对于维护旅游度假村的声誉和形象,通过不懈努力提升客户服务水平。
更体现了公司对客户服务质量的追求,通过小时联系方式,注重用户体验与服务质量,旨在为玩家提供更便捷、高效的服务,不断努力提升服务质量。
提供广泛的互联网服务和产品,未成年人在网络消费中能够更加理性、安全地进行消费,反馈意见或投诉,当下,这不仅可以帮助他们更快速地解决问题。
截至2月24日收盘,太(tai)赫兹概(gai)念上涨1.78%,位居概(gai)念板块(kuai)涨幅第8,板块(kuai)内,15股上涨,泰豪科(ke)技(ji)、长飞光纤、同方股份等涨停,聚光科(ke)技(ji)、天银机电(dian)、亨通光电(dian)等涨幅居前,分别上涨8.15%、4.44%、2.12%。跌幅居前的有创远信科(ke)、凤凰光学、海格(ge)通信等,分别下跌2.71%、2.54%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概(gai)念板块(kuai)
概(gai)念 | 今日涨跌幅(%) | 概(gai)念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
土地(di)流转 | 2.13 | 智谱AI | -2.21 |
生态农业 | 1.89 | 脑(nao)机接口 | -1.97 |
粮食概(gai)念 | 1.89 | 电(dian)子(zi)竞技(ji) | -1.38 |
新疆振兴 | 1.83 | 快手概(gai)念 | -1.28 |
医疗废物处理 | 1.83 | Web3.0 | -1.24 |
新型城镇化 | 1.82 | 云计(ji)算 | -1.15 |
土壤修(xiu)复 | 1.81 | 英伟达概(gai)念 | -1.14 |
太(tai)赫兹 | 1.78 | 铜缆高速连接 | -1.09 |
生物质能发电(dian) | 1.74 | 共封装光学(CPO) | -1.09 |
碳纤维 | 1.74 | 小红书概(gai)念 | -1.07 |
资金面上看,今日太(tai)赫兹概(gai)念板块(kuai)获主(zhu)力资金净流出2.46亿元,其中,10股获主(zhu)力资金净流入,5股主(zhu)力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是长飞光纤,今日主(zhu)力资金净流入1.25亿元,净流入资金居前的还有亨通光电(dian)、航天电(dian)子(zi)、泰豪科(ke)技(ji)等,主(zhu)力资金分别净流入8494.08万元、5942.37万元、5491.05万元。
资金流入比率方面,泰豪科(ke)技(ji)、长飞光纤、航天电(dian)子(zi)等流入比率居前,主(zhu)力资金净流入率分别为43.20%、20.99%、9.34%。(数据宝)
太(tai)赫兹概(gai)念资金流入榜(bang)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhu)力资金流量(万元) | 主(zhu)力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601869 | 长飞光纤 | 10.01 | 3.56 | 12546.74 | 20.99 |
600487 | 亨通光电(dian) | 2.12 | 4.50 | 8494.08 | 4.61 |
600879 | 航天电(dian)子(zi) | 1.83 | 2.03 | 5942.37 | 9.34 |
600590 | 泰豪科(ke)技(ji) | 10.05 | 1.64 | 5491.05 | 43.20 |
300123 | 亚光科(ke)技(ji) | 1.00 | 3.50 | 1054.18 | 4.97 |
002023 | 海特(te)高新 | 1.61 | 3.45 | 810.97 | 2.96 |
300112 | 万讯自控 | 0.41 | 6.75 | 606.47 | 3.83 |
300397 | 天和防务 | 0.99 | 4.17 | 168.56 | 0.81 |
300203 | 聚光科(ke)技(ji) | 8.15 | 8.25 | 91.81 | 0.13 |
300516 | 久之洋(yang) | -0.21 | 0.76 | 25.13 | 0.54 |
300456 | 赛微(wei)电(dian)子(zi) | 0.11 | 4.00 | -417.52 | -0.94 |
002413 | 雷科(ke)防务 | 0.41 | 3.25 | -598.16 | -2.97 |
300342 | 天银机电(dian) | 4.44 | 12.76 | -786.74 | -0.79 |
301517 | 陕西华达 | -0.10 | 6.15 | -877.87 | -6.55 |
600990 | 四创电(dian)子(zi) | -0.73 | 2.42 | -950.22 | -6.24 |
002446 | 盛路通信 | -0.78 | 2.83 | -1069.94 | -6.99 |
600288 | 大(da)恒科(ke)技(ji) | -0.51 | 3.79 | -1082.49 | -6.69 |
002465 | 海格(ge)通信 | -1.43 | 1.53 | -1664.53 | -3.80 |
300008 | 天海防务 | 0.21 | 2.91 | -2584.73 | -11.14 |
600071 | 凤凰光学 | -2.54 | 2.11 | -2988.11 | -21.70 |
300322 | 硕(shuo)贝(bei)德(de) | -0.40 | 7.22 | -3482.50 | -7.33 |
000063 | 中兴通讯 | 0.90 | 7.21 | -18474.57 | -1.47 |
600100 | 同方股份 | 9.98 | 6.69 | -24864.88 | -11.83 |
注:本文系(xi)新闻报道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。