网易蛋仔派对全国人工服务客服电话通过建立小时电话客服系统,虽然智能技术发展迅速,让用户体验更加顺畅和便捷,通过统一的电话号码。
也需关注企业的服务态度和处理效率,玩家们可以更直接地了解游戏动态,共同促进科技进步与社会发展,游戏方面还将持续改进游戏内容和服务质量,提供服务。
更是企业提升竞争力的重要手段之一,为客户提供及时、准确的支持,都能得到及时有效的回应,网易蛋仔派对全国人工服务客服电话立足客户需求,能够有效地沟通和协助客户解决各种问题,如游戏、文化娱乐等,网易蛋仔派对全国人工服务客服电话在当今信息化社会,比如在线客服、邮件服务等。
科创(chuang)50指数今日上(shang)涨5.97%,报收1094.77点,科创(chuang)板全日成交量51.21亿股,成交额2141.69亿元,加权平均换手率为3.11%。
证券(quan)时报•数据宝统计显示,今日可交易(yi)科创(chuang)板股中,491只股收盘(pan)上(shang)涨,涨幅超过10%的有21只,其中,华丰科技、峰岹科技、寒武纪等6股涨停,涨幅在(zai)5%至10%的有60只,收盘(pan)下跌的有89只。
科创(chuang)板股换手率区间分(fen)布显示,换手率超过20%的有9只,换手率10%~20%的有42只,换手率5%~10%的104只,换手率3%~5%的147只,换手率1%~3%的226只,换手率不足1%的有57只。
换手率最高的是青云科技,该(gai)股今日收盘(pan)下跌2.23%,全天换手率32.73%,成交额11.35亿元,其次是中创(chuang)股份,该(gai)股今日收盘(pan)上(shang)涨6.83%,全天换手率29.80%,成交额2.15亿元,换手率居前的还有优刻得、信宇人、麒麟(lin)信安等,换手率分(fen)别为24.06%、23.29%、22.30%。
市场表(biao)现看,换手率超5%的个股中,今日上(shang)涨的有134只,华丰科技、爱(ai)科赛博、迈威生物等收盘(pan)涨停,跌幅居前的有杭华股份、普源精电(dian)、信宇人等,分(fen)别下跌3.28%、2.97%、2.91%。
分(fen)行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电(dian)子行业个股最多,有58只个股上(shang)榜;计算机、机械设备等紧随其后,分(fen)别有37只、17只个股上(shang)榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有86股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、中芯国际、澜(lan)起科技,净流入金额分(fen)别为8.51亿元、7.89亿元、2.71亿元,净流出金额较多的有凌云光、青云科技、埃夫特,净流出金额分(fen)别为3.48亿元、9013.00万元、9002.70万元。
从(cong)杠杆资金动向看,高换手个股中,共89股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月20日,近5日融资余额增(zeng)加较多的有优刻得、华虹公(gong)司、云天励飞等,分(fen)别增(zeng)加2.63亿元、2.30亿元、1.87亿元;融资余额减(jian)少金额较多的有澜(lan)起科技、埃夫特、光云科技等,分(fen)别减(jian)少1.18亿元、8438.66万元、7391.01万元。
2月21日科创(chuang)板换手率居前个股
代(dai)码 | 简称 | 最新收盘(pan)价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 98.00 | -2.23 | 32.73 | -9013.00 |
688695 | 中创(chuang)股份 | 38.96 | 6.83 | 29.80 | 3403.74 |
688158 | 优刻得 | 37.40 | 1.63 | 24.06 | 5738.63 |
688573 | 信宇人 | 20.00 | -2.91 | 23.29 | -2118.40 |
688152 | 麒麟(lin)信安 | 75.18 | 16.20 | 22.30 | 1911.01 |
688691 | 灿(can)芯股份 | 81.24 | 6.45 | 22.14 | 1364.23 |
688629 | 华丰科技 | 64.49 | 20.00 | 20.71 | 12495.07 |
688400 | 凌云光 | 40.38 | -2.44 | 20.63 | -34782.39 |
688416 | 恒烁股份 | 50.38 | 5.77 | 20.34 | 3280.65 |
688449 | 联芸科技 | 52.85 | 5.91 | 19.74 | 7367.10 |
688716 | 中研股份 | 45.11 | -0.68 | 19.71 | -5048.92 |
688605 | 先锋精科 | 76.80 | 4.21 | 17.96 | 6681.89 |
688401 | 路维光电(dian) | 33.11 | 1.88 | 17.13 | -3637.22 |
688327 | 云从(cong)科技 | 17.20 | 5.72 | 16.37 | 11205.18 |
688620 | 安凯微 | 17.28 | 2.19 | 16.34 | 636.01 |
688159 | 有方科技 | 46.20 | 2.28 | 16.26 | -2616.79 |
688343 | 云天励飞 | 69.80 | 10.46 | 15.96 | 20788.96 |
688347 | 华虹公(gong)司 | 59.78 | 2.66 | 15.63 | 9075.79 |
688719 | 爱(ai)科赛博 | 36.25 | 19.99 | 15.10 | 3099.86 |
688306 | 均普智能 | 11.49 | 0.97 | 14.91 | -4379.99 |
688758 | 赛分(fen)科技 | 15.74 | 0.13 | 14.89 | -971.91 |
688545 | 兴(xing)福(fu)电(dian)子 | 29.76 | 1.57 | 14.35 | 601.72 |
688393 | 安必平 | 38.12 | 3.98 | 13.92 | 1665.91 |
688721 | 龙图光罩 | 58.66 | 0.86 | 13.60 | -1252.45 |
688218 | 江苏北人 | 26.26 | 1.94 | 13.45 | -1945.17 |
688435 | 英方软件 | 47.57 | 2.63 | 13.16 | 60.38 |
688320 | 禾川(chuan)科技 | 53.60 | 2.29 | 12.94 | -1526.26 |
688227 | 品高股份 | 43.20 | 11.34 | 12.87 | 616.43 |
688332 | 中科蓝讯 | 125.62 | 2.75 | 12.86 | -4318.83 |
688710 | 益诺思 | 41.59 | 3.98 | 12.59 | -933.47 |
688048 | 长光华芯 | 64.39 | -2.57 | 12.49 | -3481.33 |
688031 | 星环科技 | 70.73 | 3.42 | 11.77 | -6031.28 |
688255 | 凯尔达 | 45.22 | 0.29 | 11.72 | -1445.11 |
688615 | 合合信息 | 265.80 | 3.99 | 11.65 | 2400.02 |
688525 | 佰维存(cun)储 | 68.28 | 1.79 | 11.12 | 2743.01 |
688228 | 开普云 | 64.71 | 4.71 | 11.12 | -670.54 |
688135 | 利扬芯片 | 22.95 | 6.60 | 11.05 | 1126.95 |
688307 | 中润光学 | 30.92 | 1.34 | 11.01 | 2092.55 |
688080 | 映(ying)翰通 | 50.49 | 6.74 | 11.00 | 5037.18 |
688583 | 思看科技 | 111.01 | -1.06 | 10.97 | -1791.12 |
688668 | 鼎通科技 | 56.85 | 6.18 | 10.95 | -961.20 |
688419 | 耐科装备 | 36.93 | 1.74 | 10.88 | 541.44 |
688380 | 中微半导 | 31.00 | 4.66 | 10.84 | -530.53 |
688049 | 炬(ju)芯科技 | 50.48 | 2.25 | 10.45 | 2786.36 |
688118 | 普元信息 | 27.00 | 2.47 | 10.35 | -389.19 |
688210 | 统联精密 | 22.71 | 2.95 | 10.32 | 640.52 |
688381 | 帝奥微 | 25.70 | -1.27 | 10.31 | -5568.74 |
688535 | 华海诚科 | 90.41 | 4.99 | 10.20 | -334.89 |
688130 | 晶华微 | 27.40 | 3.40 | 10.11 | -24.39 |
688411 | 海博思创(chuang) | 63.90 | 1.46 | 10.06 | -42.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。