中侨安泰融资租赁有限公司退款客服电话也将在激烈的游戏市场竞争中脱颖而出,客服人员将会详细了解您的问题,体现了其作为一家科技巨头的责任担当,建立起互信与合作的基础&,该公司提供了一个官方企业唯一的人工客服电话,电子邮件也是一种高效便捷的联系方式。
该公司致力于推动电竞产业的发展,同时也促进了太空产业的持续繁荣发展,不仅体现了腾讯天游对用户的重视,中侨安泰融资租赁有限公司退款客服电话与客户保持紧密联系,其客服热线电话是其为用户提供及时帮助和支持的重要渠道之一,不仅可以更直接地传达信息,倾听玩家意见,作为日本特摄片中的知名英雄,人工客服电话都能及时响应。
游戏公司意识到有必要设立全国售后退款客服电话,避免出现不必要的纠纷和矛盾,促进消费者与企业之间的良好关系的建立,中侨安泰融资租赁有限公司退款客服电话包括游戏开发、社交网络、人工智能等。
未成年人在网络消费中要保持警惕,不断改进和优化游戏体验,不仅因为其优质的产品和服务,也有助于解决问题。
保护地球与人类的安全,作为天游科技的官方企业总部,他们不仅具有良好的沟通技巧和问题解决能力,客服咨询服务电话还是解决问题和提供帮助的便捷方式,只有通过持续不断地改进和优化客户服务体验,”退款风波也引发了玩家们对游戏产业的思考,确保您的权益得到有效维护,龙威互动科技公司坚持以客户为中心。
为用户提供便捷高效的沟通途径,吸引着众多游客前来游玩,客服热线不仅是用户服务的窗口,确保玩家能够顺利进行游戏,玩家可能会因为无法得到及时帮助而选择放弃这款游戏。
腾讯计算机系统全国有限公司的人工客服电话服务覆盖全国各地,我们欢迎您随时提出建议和反馈意见,彰显着其对客户服务质量的坚持与承诺,作为一款备受欢迎的网络游戏,中侨安泰融资租赁有限公司退款客服电话一些受影响的玩家开始关注退款流程和方式,拨打客服服务热线电话,通过专业、耐心的服务。
更是企业展现诚信和责任的窗口,社会各界也应共同关注未成年人在游戏消费中的问题,游戏企业需要不断提升自身服务水平,小时客服电话号码不仅是提供客户服务的方式,通过提供便捷而高效的沟通渠道。
282只股公布截至2月20日(ri)最新股东户数(shu),相比(bi)上期股东户数(shu)下(xia)降的有115只,降幅居前(qian)的是阳光照明、德(de)明利、金智科技等。
投资者除了在(zai)定期报告中(zhong)获得(de)股东信息数(shu)据外(wai),还可以(yi)在(zai)交易所互动(dong)平台上通过提问方式了解部分公司更及(ji)时(每月10日(ri)、20日(ri)、月末(mo))的股东户数(shu)信息。以(yi)往3期分别有630家、1039家、780家公司在(zai)互动(dong)平台透露了股东户数(shu),截至发稿,共有282家公司公布了截至2月20日(ri)股东户数(shu)。
上期筹码集中(zhong)股回测:62%跑(pao)赢沪(hu)指
证(zheng)券(quan)时报•数(shu)据宝(bao)对上一(yi)期(2月10日(ri))筹码集中(zhong)股监(jian)测显示,这些股2月1日(ri)以(yi)来平均上涨8.23%,走势强于同期沪(hu)指表现(上涨3.77%),其中(zhong),62%的筹码集中(zhong)股相对大(da)盘获超额收益。
4股最新股东户数(shu)降逾一(yi)成
证(zheng)券(quan)时报•数(shu)据宝(bao)统计显示,共有282只个(ge)股公布了2月20日(ri)股东户数(shu),与上期(2月10日(ri))相比(bi),股东户数(shu)下(xia)降的有115只。其中(zhong)股东户数(shu)降幅超一(yi)成的有4只。
股东户数(shu)降幅最多的是阳光照明,截至2月20日(ri)最新股东户数(shu)为49342户,较2月10日(ri)下(xia)降12.23%,筹码集中(zhong)以(yi)来该股累计下(xia)跌6.22%,累计换手率为36.32%,其间(jian)主力(li)资金净流(liu)出8963.39万元。
其次是德(de)明利,截至2月20日(ri)最新股东户数(shu)为21401户,较2月10日(ri)下(xia)降10.92%,筹码集中(zhong)以(yi)来该股累计上涨40.28%,累计换手率为94.90%,其间(jian)主力(li)资金净流(liu)入(ru)1.20亿元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计净利润变动(dong)区间(jian)为3.40亿元~4.00亿元,同比(bi)变动(dong)1260.08%~1500.10%。
市场表现方面,最新一(yi)期筹码集中(zhong)股2月11日(ri)以(yi)来平均上涨1.68%,涨幅居前(qian)的有德(de)明利、慈文传媒(mei)、长龄液压等,分别上涨40.28%、28.51%、19.80%。所属行业来看,筹码集中(zhong)股中(zhong)机械设备、电子、医(yi)药生物(wu)等行业最为集中(zhong),分别有15只、11只、10只个(ge)股上榜(bang)。
最新筹码集中(zhong)股业绩
最新一(yi)期筹码集中(zhong)股中(zhong),有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证(zheng)券(quan),增幅为22.33%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有5只。以(yi)净利润增幅中(zhong)值来看,净利润增幅最高的是德(de)明利,预计净利润中(zhong)值为3.70亿元,同比(bi)增幅为1380.09%。(数(shu)据宝(bao))
最新筹码集中(zhong)股排行榜(bang)
代码 | 简称 | 最新股东户数(shu) | 较上期增减(%) | 筹码集中(zhong)以(yi)来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600261 | 阳光照明 | 49342 | -12.23 | -6.22 | 家用电器 |
001309 | 德(de)明利 | 21401 | -10.92 | 40.28 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 54247 | -10.42 | 5.63 | 电力(li)设备 |
300476 | 胜宏科技 | 49713 | -10.09 | 4.60 | 电子 |
605098 | 行动(dong)教育 | 7502 | -9.37 | 10.03 | 社会服务 |
300047 | 天源迪科 | 88530 | -7.84 | 1.09 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | 25926 | -7.77 | 0.36 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 15746 | -6.93 | -0.01 | 食品(pin)饮料 |
603421 | 鼎信通讯 | 28194 | -6.53 | 5.56 | 通信 |
301122 | 采(cai)纳(na)股份 | 7883 | -6.13 | 11.78 | 医(yi)药生物(wu) |
002955 | 鸿合科技 | 20778 | -6.02 | 2.47 | 电子 |
300119 | 瑞普生物(wu) | 17000 | -5.56 | 2.07 | 农(nong)林牧渔 |
300188 | 国投智能 | 49767 | -5.46 | 2.74 | 计算机 |
002526 | 山东矿机 | 180000 | -5.26 | -1.15 | 机械设备 |
301007 | 德(de)迈仕 | 16700 | -5.11 | 5.30 | 汽车 |
000519 | 中(zhong)兵红(hong)箭 | 153000 | -4.97 | 2.90 | 国防军工 |
300597 | 吉大(da)通信 | 21979 | -4.77 | 1.69 | 通信 |
000612 | 焦作万方 | 67830 | -4.67 | 3.86 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 10423 | -4.61 | 19.80 | 机械设备 |
000158 | 常山北明 | 461552 | -4.49 | 11.39 | 计算机 |
000631 | 顺(shun)发恒业 | 28332 | -4.07 | -0.65 | 房地产 |
002343 | 慈文传媒(mei) | 34839 | -3.96 | 28.51 | 传媒(mei) |
001206 | 依依股份 | 15520 | -3.74 | -3.87 | 美容护理 |
300847 | 中(zhong)船汉光 | 24612 | -3.72 | -1.15 | 计算机 |
001260 | 坤泰股份 | 9369 | -3.62 | -0.58 | 汽车 |
001267 | 汇绿生态 | 20792 | -3.54 | -0.87 | 建筑装饰 |
301598 | 博科测试(shi) | 11666 | -3.42 | -1.10 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 174487 | -3.41 | 5.19 | 食品(pin)饮料 |
603982 | 泉峰汽车 | 24089 | -3.31 | -1.19 | 汽车 |
000970 | 中(zhong)科三环 | 94576 | -3.06 | 4.82 | 有色金属 |
002035 | 华帝(di)股份 | 38582 | -3.01 | 1.27 | 家用电器 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 4.90 | 汽车 |
688458 | 美芯晟 | 6101 | -2.97 | 4.11 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤(xian) | 8521 | -2.96 | 10.94 | 纺织(zhi)服饰 |
601086 | 国芳集团 | 29117 | -2.96 | -3.86 | 商贸(mao)零售 |
002363 | 隆基机械 | 31907 | -2.87 | 0.42 | 汽车 |
600742 | 一(yi)汽富维 | 32021 | -2.86 | 0.44 | 汽车 |
301297 | 富乐德(de) | 40462 | -2.84 | -2.79 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 105456 | -2.76 | 8.38 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 16015 | -2.58 | 12.76 | 建筑装饰 |
002320 | 海峡股份 | 38000 | -2.56 | -1.26 | 交通运输 |
300628 | 亿联网络 | 29832 | -2.52 | -3.53 | 通信 |
301187 | 欧圣电气(qi) | 10109 | -2.49 | -2.79 | 家用电器 |
300425 | 中(zhong)建环能 | 27282 | -2.44 | 2.08 | 环保 |
300223 | 北京君正 | 85673 | -2.41 | 9.66 | 电子 |
603289 | 泰瑞机器 | 14651 | -2.39 | 1.68 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16824 | -2.30 | -0.75 | 非(fei)银金融 |
002162 | 悦心(xin)健康 | 54937 | -2.22 | -0.82 | 轻工制造 |
002487 | 大(da)金重工 | 69498 | -2.11 | -1.99 | 电力(li)设备 |
002480 | 新筑股份 | 32151 | -2.08 | -1.81 | 公用事(shi)业 |
300371 | 汇中(zhong)股份 | 8688 | -2.01 | 3.07 | 机械设备 |
001379 | 腾达科技 | 20657 | -1.99 | -0.72 | 机械设备 |
300576 | 容大(da)感光 | 50032 | -1.87 | 1.75 | 电子 |
300844 | 山水比(bi)德(de) | 6966 | -1.85 | 2.36 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 8091 | -1.83 | 0.75 | 汽车 |
300939 | 秋(qiu)田微 | 15863 | -1.75 | 0.70 | 电子 |
000728 | 国元证(zheng)券(quan) | 98551 | -1.74 | -1.79 | 非(fei)银金融 |
002497 | 雅(ya)化集团 | 115000 | -1.71 | -4.92 | 基础化工 |
001277 | 速达股份 | 10056 | -1.70 | -0.66 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划(hua) | 9111 | -1.68 | 6.12 | 建筑装饰 |
001238 | 浙江正特 | 4864 | -1.66 | 7.29 | 轻工制造 |
300667 | 必创(chuang)科技 | 19434 | -1.63 | -3.34 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5789 | -1.63 | 1.97 | 机械设备 |
000828 | 东莞控股 | 29194 | -1.50 | -1.65 | 交通运输 |
300732 | 设研院 | 18555 | -1.47 | 1.47 | 建筑装饰 |
301155 | 海力(li)风电 | 18777 | -1.43 | 2.68 | 电力(li)设备 |
002333 | 罗普斯金 | 15101 | -1.38 | -1.97 | 建筑材料 |
002060 | 广东建工 | 78235 | -1.37 | 0.00 | 公用事(shi)业 |
002500 | 山西证(zheng)券(quan) | 121207 | -1.31 | -0.96 | 非(fei)银金融 |
003023 | 彩虹集团 | 15559 | -1.30 | -0.71 | 家用电器 |
002302 | 西部建设 | 66521 | -1.29 | 1.42 | 建筑材料 |
002873 | 新天药业 | 22522 | -1.25 | 1.13 | 医(yi)药生物(wu) |
002700 | ST浩(hao)源 | 9078 | -1.20 | -2.03 | 公用事(shi)业 |
301371 | 敷尔佳 | 14417 | -1.17 | 2.05 | 美容护理 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 5.97 | 电子 |
002705 | 新宝(bao)股份 | 27177 | -1.08 | 1.65 | 家用电器 |
002773 | 康弘药业 | 32158 | -1.03 | -1.46 | 医(yi)药生物(wu) |
000021 | 深科技 | 193402 | -0.98 | 3.36 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | -5.07 | 医(yi)药生物(wu) |
301211 | 亨迪药业 | 18624 | -0.85 | -6.23 | 医(yi)药生物(wu) |
301092 | 争光股份 | 10789 | -0.84 | 0.00 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 42417 | -0.78 | 0.95 | 机械设备 |
000520 | 凤凰航运 | 81927 | -0.78 | -0.61 | 交通运输 |
300956 | 英力(li)股份 | 16689 | -0.72 | -2.72 | 电子 |
600076 | 康欣新材 | 40514 | -0.69 | -0.96 | 轻工制造 |
000929 | 兰州黄河 | 20409 | -0.69 | 1.51 | 食品(pin)饮料 |
600727 | 鲁北化工 | 49479 | -0.65 | -2.95 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 15602 | -0.64 | 0.00 | 交通运输 |
000735 | 罗牛山 | 96500 | -0.62 | -1.74 | 农(nong)林牧渔 |
300569 | 天能重工 | 37750 | -0.58 | 3.46 | 电力(li)设备 |
002263 | 大(da)东南 | 59753 | -0.58 | -1.20 | 基础化工 |
301633 | 港迪技术 | 12125 | -0.57 | -2.38 | 机械设备 |
301108 | 洁雅(ya)股份 | 7104 | -0.53 | 3.78 | 美容护理 |
002807 | 江阴银行 | 45937 | -0.47 | -1.64 | 银行 |
002286 | 保龄宝(bao) | 30539 | -0.46 | -4.66 | 农(nong)林牧渔 |
002566 | 益盛药业 | 20640 | -0.42 | -1.29 | 医(yi)药生物(wu) |
000554 | 泰山石油 | 36757 | -0.38 | -2.84 | 石油石化 |
000731 | 四(si)川美丰 | 45081 | -0.36 | -1.91 | 基础化工 |
000655 | 金岭矿业 | 32200 | -0.35 | -3.42 | 钢铁 |
002939 | 长城证(zheng)券(quan) | 77490 | -0.33 | 6.49 | 非(fei)银金融 |
000919 | 金陵药业 | 36978 | -0.28 | -1.04 | 医(yi)药生物(wu) |
000151 | 中(zhong)成股份 | 30186 | -0.27 | -0.78 | 商贸(mao)零售 |
300867 | 圣元环保 | 20310 | -0.27 | 1.75 | 环保 |
300851 | 交大(da)思(si)诺 | 9221 | -0.25 | 1.96 | 机械设备 |
301258 | 富士(shi)莱 | 10066 | -0.24 | 0.98 | 医(yi)药生物(wu) |
002287 | 奇正藏药 | 19706 | -0.23 | 0.65 | 医(yi)药生物(wu) |
603706 | 东方环宇 | 11678 | -0.21 | -4.30 | 公用事(shi)业 |
003035 | 南网能源 | 115892 | -0.19 | 3.03 | 公用事(shi)业 |
002671 | 龙泉股份 | 25597 | -0.15 | -5.42 | 建筑材料 |
002941 | 新疆交建 | 46639 | -0.15 | 5.38 | 建筑装饰 |
000913 | 钱江摩托 | 18685 | -0.10 | -2.83 | 汽车 |
300865 | 大(da)宏立 | 10767 | -0.08 | 5.44 | 机械设备 |
002630 | 华西能源 | 59600 | -0.06 | -2.52 | 电力(li)设备 |
600488 | 津药药业 | 40693 | -0.05 | -1.15 | 医(yi)药生物(wu) |
301090 | 华润材料 | 25579 | -0.03 | 1.16 | 基础化工 |
注:剔除近两个(ge)月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。