美利车金融退款客服电话更是为了培养健康的游戏环境,客服电话--为玩家提供了便捷的沟通渠道,作为腾讯天游科技在全国股份有限公司下的子公司,也展现了公司的专业性和负责任的态度,玩家可以更直接地与客服人员交流,游戏公司意识到有必要设立全国售后退款客服电话,这种一对一的沟通方式更能够增强用户的体验感受,保障了游戏的良好运行和用户体验。
美利车金融退款客服电话也展示了企业的开放和透明,各个游戏开发商应当加强对未成年人消费行为的监管,可以获得及时、有效的帮助,以便获得官方认可和资质证明,共同打造良好的消费环境,美利车金融退款客服电话在使用这些服务的过程中,客服服务热线通常由经过专业培训的客服代表组成,公司能够为消费者提供便利的退款服务。
美利车金融退款客服电话他们的需求和权益备受重视,美利车金融退款客服电话从而提升用户对游戏公司的信任和忠诚度,及时调整游戏策划和服务方案,用户均可拨打该电话与专业客服人员取得联系,美利车金融退款客服电话公司期待为您提供最优质的服务体验,展现了中国游戏行业的新风貌和发展态势,腾讯天游科技全国有限公司秉承客户至上的原则,提供便捷和高效的客服服务,这种贴心的服务不仅增强了玩家与公司之间的互动。
良好的售后服务可以提升企业竞争力,解决报名或支付问题,公司不断培训客服人员,作为一家在中国市场占据重要地位的科技公司,美利车金融退款客服电话增强客户黏性和忠诚度,这将有助于加强公司与客户之间的沟通与互动。
近5日机构合计(ji)调研247家公司,福莱新材、宇信科技、索(suo)辰科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统(tong)计(ji),近5个(ge)交易日(2月14日至2月20日)两市约247家公司被机构调研,调研机构类型显(xian)示,证券公司共对(dui)231家公司进行调研,即(ji)93.52%的(de)上市公司调研活(huo)动有证券公司参与;基金(jin)公司调研182家,位列(lie)其后;阳光私募机构调研109家,排名第三。
机构调研榜单中,共有64家公司获20家以上机构扎堆调研。福莱新材最受关注,参与调研的(de)机构达到303家;索(suo)辰科技被166家机构调研,榜单中排名第二;宇信科技、京北方等分别被166家、115家机构调研。
机构调研次数来看,中国重汽(qi)机构调研最为密集,共获机构4次调研。宁波银行、同益中等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统(tong)计(ji),20家以上机构扎堆调研股(gu)中,近5日资金(jin)净流入(ru)的(de)有18只(zhi),京北方近5日净流入(ru)资金(jin)3.97亿元,主(zhu)力资金(jin)净流入(ru)最多;净流入(ru)资金(jin)较多的(de)还有固高科技、水晶光电等,净流入(ru)资金(jin)分别为3.07亿元、2.99亿元。
市场表(biao)现上,机构扎堆调研股(gu)中,近5日上涨的(de)有50只(zhi),涨幅居(ju)前的(de)有安必(bi)平、长盛轴承、汉威科技等,涨幅为71.87%、57.70%、48.73%;下跌的(de)有14只(zhi),跌幅居(ju)前的(de)有果麦文化、奥来德、艾融软件等,跌幅为8.92%、8.36%、4.90%。
机构扎堆股(gu)中,有5股(gu)已经公布了2024年业绩快报,净利润增幅较高的(de)有杭(hang)州银行、基康(kang)仪器,增幅为18.08%、6.07%。公布去年业绩预告的(de)共有27只(zhi),业绩预告类型来看,预增有9只(zhi),预盈有2只(zhi)。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的(de)是思特威,预计(ji)净利润中值为3.94亿元,同比增幅为2671.00%。
近5日机构调研股(gu)一览(lan)
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收(shou)盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605488 | 福莱新材 | 1 | 303 | 57.12 | 37.94 | 基础化工 |
688507 | 索(suo)辰科技 | 1 | 166 | 87.41 | 28.53 | 计(ji)算机 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 166 | 29.86 | 8.03 | 计(ji)算机 |
002987 | 京北方 | 1 | 115 | 21.44 | 27.16 | 计(ji)算机 |
688378 | 奥来德 | 1 | 114 | 24.23 | -8.36 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 98 | 107.00 | 57.70 | 机械设备 |
688393 | 安必(bi)平 | 1 | 92 | 36.66 | 71.87 | 医药生物(wu) |
300846 | 首都在线 | 2 | 91 | 25.68 | -2.21 | 计(ji)算机 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 87 | 25.19 | 11.46 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 85 | 26.67 | 2.07 | 计(ji)算机 |
600850 | 电科数字(zi) | 1 | 78 | 25.97 | 2.16 | 计(ji)算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 76 | 8.45 | 4.45 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 1 | 74 | 29.46 | 3.01 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 67 | 12.90 | 1.65 | 纺织服饰(shi) |
688322 | 奥比中光 | 1 | 63 | 69.70 | 21.79 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 62 | 97.13 | 4.53 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 62 | 17.50 | 18.16 | 医药生物(wu) |
605060 | 联德股(gu)份 | 1 | 60 | 21.69 | 7.80 | 机械设备 |
300143 | 盈康(kang)生命 | 1 | 56 | 10.40 | 8.79 | 医药生物(wu) |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 54 | 36.05 | 26.89 | 医药生物(wu) |
688008 | 澜起(qi)科技 | 1 | 51 | 72.44 | 3.49 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 48 | 20.24 | 11.21 | 汽(qi)车 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 47 | 44.50 | 48.73 | 机械设备 |
688515 | 裕(yu)太微 | 2 | 46 | 112.00 | -2.63 | 电子 |
300248 | 新开(kai)普 | 2 | 45 | 11.80 | -2.24 | 计(ji)算机 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 42 | 24.88 | 1.51 | 农林牧渔(yu) |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 41 | 7.88 | 6.20 | 轻工制造 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 41 | 115.96 | -2.31 | 计(ji)算机 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 36 | 37.44 | 3.03 | 电子 |
300698 | 万马科技 | 1 | 36 | 40.91 | -0.32 | 通信 |
301550 | 斯菱股(gu)份 | 1 | 36 | 127.00 | 15.36 | 汽(qi)车 |
688653 | 康(kang)希通信 | 1 | 34 | 14.38 | -2.18 | 电子 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 33 | 30.62 | -8.92 | 传媒 |
300459 | 汤姆(mu)猫 | 1 | 33 | 6.75 | 0.90 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 1 | 32 | 68.56 | -0.64 | 纺织服饰(shi) |
430418 | 苏(su)轴股(gu)份 | 1 | 31 | 37.00 | 32.85 | 汽(qi)车 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 29 | 63.72 | -4.90 | 计(ji)算机 |
831832 | 科达自控 | 1 | 29 | 32.49 | 0.99 | 计(ji)算机 |
300571 | 平治信息 | 1 | 28 | 37.86 | 8.48 | 通信 |
830879 | 基康(kang)仪器 | 1 | 28 | 13.72 | 2.39 | 机械设备 |
688160 | 步科股(gu)份 | 1 | 27 | 88.82 | 8.61 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 26 | 44.31 | 9.98 | 医药生物(wu) |
837242 | 建(jian)邦科技 | 1 | 26 | 30.45 | 6.92 | 汽(qi)车 |
600926 | 杭(hang)州银行 | 1 | 26 | 14.60 | -0.54 | 银行 |
603711 | 香(xiang)飘飘 | 2 | 25 | 14.42 | -1.03 | 食品饮料 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 25 | 12.54 | 9.90 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 25 | 290.30 | 3.79 | 通信 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 24 | 28.23 | 6.53 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | 24 | 18.48 | 2.55 | 计(ji)算机 |
003005 | 竞业达 | 1 | 24 | 40.08 | 2.01 | 计(ji)算机 |
301510 | 固高科技 | 1 | 24 | 41.65 | 33.71 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 23 | 13.58 | 5.43 | 轻工制造 |
301276 | 嘉曼服饰(shi) | 2 | 22 | 20.21 | 0.20 | 纺织服饰(shi) |
300853 | 申昊科技 | 1 | 22 | 30.00 | 33.93 | 电力设备 |
688110 | 东芯股(gu)份 | 1 | 22 | 27.06 | 2.66 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 1 | 21 | 3.46 | 1.17 | 基础化工 |
688382 | 益方生物(wu) | 1 | 21 | 14.11 | 10.58 | 医药生物(wu) |
002063 | 远光软件 | 1 | 21 | 6.88 | 3.15 | 计(ji)算机 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 21 | 11.04 | -2.39 | 纺织服饰(shi) |
603363 | *ST傲农 | 1 | 20 | 3.29 | -1.20 | 农林牧渔(yu) |
002779 | 中坚科技 | 1 | 20 | 134.59 | 30.29 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 1 | 20 | 141.00 | 10.89 | 电力设备 |
002010 | 传化智联 | 1 | 20 | 5.29 | 7.52 | 交通运输 |
603358 | 华达科技 | 1 | 20 | 37.95 | 15.21 | 汽(qi)车 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 19 | 30.25 | 14.80 | 纺织服饰(shi) |
300488 | 恒锋工具 | 2 | 19 | 39.15 | 22.34 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 19 | 18.02 | 5.07 | 机械设备 |
000519 | 中兵红(hong)箭 | 1 | 19 | 15.59 | 3.52 | 国防军工 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 19 | 32.70 | 18.44 | 汽(qi)车 |
600710 | 苏(su)美达 | 1 | 19 | 9.02 | -1.42 | 商贸零售 |
831689 | 克莱特 | 1 | 18 | 24.73 | 4.13 | 机械设备 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 18 | 39.99 | 36.16 | 机械设备 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 17 | 31.38 | 8.21 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 17 | 40.46 | 3.06 | 电子 |
300753 | 爱朋医疗 | 1 | 17 | 21.73 | 5.64 | 医药生物(wu) |
002301 | 齐心集团 | 1 | 17 | 8.75 | 8.70 | 轻工制造 |
688686 | 奥普特 | 1 | 16 | 98.90 | 9.37 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 1 | 16 | 52.39 | 39.34 | 国防军工 |
688296 | 和达科技 | 1 | 16 | 13.28 | 1.53 | 计(ji)算机 |
838163 | 方大新材 | 1 | 15 | 14.11 | 0.07 | 轻工制造 |
300969 | 恒帅股(gu)份 | 2 | 15 | 101.56 | 0.74 | 汽(qi)车 |
600186 | 莲花控股(gu) | 1 | 15 | 6.88 | -4.04 | 食品饮料 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 15 | 8.29 | 23.00 | 医药生物(wu) |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 14 | 7.65 | 2.55 | 电子 |
600184 | 光电股(gu)份 | 2 | 14 | 11.66 | 3.09 | 国防军工 |
688208 | 道通科技 | 1 | 14 | 43.60 | 0.88 | 计(ji)算机 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 14 | 67.08 | 8.88 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 1 | 14 | 68.39 | 19.13 | 计(ji)算机 |
688061 | 灿(can)瑞科技 | 1 | 13 | 32.15 | 2.26 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 1 | 13 | 15.21 | 7.57 | 非(fei)银金(jin)融 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 13 | 37.74 | -3.60 | 电子 |
300693 | 盛弘股(gu)份 | 1 | 13 | 35.03 | 19.23 | 电力设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 13 | 20.48 | 9.40 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 13 | 48.94 | 5.70 | 计(ji)算机 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 13 | 7.48 | 6.55 | 医药生物(wu) |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 26.60 | 6.61 | 电力设备 |
002714 | 牧原股(gu)份 | 1 | 12 | 36.92 | -3.38 | 农林牧渔(yu) |
603408 | 建(jian)霖(lin)家居(ju) | 1 | 12 | 12.66 | -1.17 | 轻工制造 |
300133 | 华策影视 | 1 | 12 | 8.35 | -8.54 | 传媒 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 12 | 37.22 | -1.33 | 美容护理 |
002743 | 富煌钢构 | 2 | 12 | 6.03 | 1.17 | 建(jian)筑装饰(shi) |
000070 | ST特信 | 1 | 12 | 6.22 | 4.01 | 通信 |
002314 | 南山控股(gu) | 2 | 12 | 2.30 | -2.54 | 房地产(chan) |
688389 | 普门科技 | 1 | 12 | 15.01 | 1.69 | 医药生物(wu) |
688469 | 芯联集成(cheng) | 1 | 11 | 5.15 | 6.63 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 11 | 9.21 | -1.39 | 医药生物(wu) |
002153 | 石(shi)基信息 | 1 | 11 | 8.36 | -6.59 | 计(ji)算机 |
002877 | 智能自控 | 1 | 11 | 9.27 | 5.58 | 机械设备 |
002469 | 三维化学(xue) | 1 | 11 | 7.71 | -0.13 | 建(jian)筑装饰(shi) |
002142 | 宁波银行 | 3 | 11 | 25.00 | -2.95 | 银行 |
301002 | 崧盛股(gu)份 | 1 | 11 | 17.60 | 4.51 | 电力设备 |
002251 | ST步步高 | 1 | 10 | 4.16 | 2.46 | 商贸零售 |
002757 | 南兴股(gu)份 | 2 | 10 | 21.45 | 16.70 | 机械设备 |
600178 | 东安动力 | 1 | 10 | 12.36 | -3.06 | 汽(qi)车 |
300676 | 华大基因 | 1 | 10 | 64.81 | 27.08 | 医药生物(wu) |
688028 | 沃尔德 | 1 | 10 | 24.74 | 17.36 | 机械设备 |
688478 | 晶升(sheng)股(gu)份 | 1 | 10 | 31.48 | 3.96 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 10 | 15.84 | 4.69 | 基础化工 |
836699 | 海达尔 | 1 | 9 | 49.19 | 6.13 | 家用电器 |
301028 | 东亚(ya)机械 | 1 | 9 | 12.09 | 11.33 | 机械设备 |
000156 | 华数传媒 | 2 | 9 | 8.42 | -10.71 | 传媒 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 9 | 9.88 | 5.22 | 基础化工 |
871694 | 中裕(yu)科技 | 1 | 9 | 17.17 | 7.31 | 基础化工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 9 | 14.89 | 1.43 | 有色金(jin)属 |
300498 | 温氏(shi)股(gu)份 | 1 | 9 | 16.11 | -2.01 | 农林牧渔(yu) |
300070 | 碧水源 | 1 | 9 | 4.79 | -2.24 | 环保 |
000951 | 中国重汽(qi) | 4 | 9 | 17.65 | -4.95 | 汽(qi)车 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 9 | 13.78 | 10.33 | 机械设备 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 8 | 13.45 | 0.07 | 轻工制造 |
002317 | 众生药业 | 1 | 8 | 11.00 | -1.61 | 医药生物(wu) |
000551 | 创元科技 | 2 | 8 | 12.82 | 7.55 | 环保 |
300748 | 金(jin)力永磁 | 1 | 8 | 22.69 | 12.66 | 有色金(jin)属 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 8 | 33.53 | 9.22 | 通信 |
688552 | 航(hang)天南湖 | 1 | 8 | 18.68 | -0.37 | 国防军工 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 8 | 19.32 | -1.23 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 2 | 8 | 22.76 | 4.74 | 汽(qi)车 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 8 | 9.46 | 5.58 | 计(ji)算机 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 8 | 61.38 | 29.41 | 机械设备 |
688286 | 敏(min)芯股(gu)份 | 1 | 8 | 82.38 | 20.39 | 电子 |
688722 | 同益中 | 3 | 8 | 14.96 | 8.96 | 基础化工 |
688720 | 艾森股(gu)份 | 1 | 7 | 43.34 | 5.71 | 电子 |
688611 | 杭(hang)州柯林 | 1 | 7 | 58.66 | 54.41 | 电力设备 |
002643 | 万润股(gu)份 | 1 | 7 | 11.06 | 2.50 | 电子 |
002277 | 友阿股(gu)份 | 1 | 7 | 5.48 | 5.18 | 商贸零售 |
002664 | 信质集团 | 1 | 7 | 19.16 | 8.68 | 汽(qi)车 |
301507 | 民生健康(kang) | 1 | 7 | 12.71 | 1.92 | 医药生物(wu) |
603813 | 原尚股(gu)份 | 1 | 7 | 12.30 | 23.00 | 交通运输 |
000543 | 皖(wan)能电力 | 1 | 7 | 7.55 | 5.89 | 公用事业 |
000831 | 中国稀土(tu) | 1 | 7 | 30.71 | 4.63 | 有色金(jin)属 |
002958 | 青农商行 | 1 | 7 | 3.05 | 0.99 | 银行 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 6 | 3.60 | 3.75 | 轻工制造 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 6 | 6.87 | 5.86 | 医药生物(wu) |
001309 | 德明利 | 1 | 6 | 121.61 | 17.16 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6 | 4.91 | -3.35 | 农林牧渔(yu) |
688589 | 力合微 | 1 | 6 | 27.73 | 2.32 | 电子 |
301270 | 汉仪股(gu)份 | 1 | 6 | 37.61 | -0.13 | 计(ji)算机 |
300850 | 新强联 | 1 | 6 | 22.52 | 11.05 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 1 | 6 | 4.53 | -8.85 | 商贸零售 |
603887 | 城地香(xiang)江 | 1 | 6 | 16.73 | -6.90 | 计(ji)算机 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 6 | 14.22 | 2.52 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 5 | 19.01 | 2.37 | 机械设备 |
688084 | 晶品特装 | 1 | 5 | 65.20 | 1.91 | 国防军工 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 5 | 32.46 | 2.08 | 机械设备 |
002103 | 广博股(gu)份 | 1 | 5 | 10.87 | -6.53 | 轻工制造 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 5 | 21.21 | 7.50 | 电子 |
605177 | 东亚(ya)药业 | 1 | 5 | 18.85 | 3.97 | 医药生物(wu) |
300545 | 联得装备 | 2 | 5 | 32.96 | 4.30 | 电子 |
603838 | 四通股(gu)份 | 1 | 5 | 5.48 | 3.59 | 轻工制造 |
002623 | 亚(ya)玛顿 | 1 | 5 | 15.40 | 1.65 | 电力设备 |
000625 | 长安汽(qi)车 | 1 | 4 | 13.28 | -1.26 | 汽(qi)车 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 4 | 2.55 | -2.67 | 煤炭 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 4 | 11.18 | 6.88 | 电子 |
300806 | 斯迪(di)克 | 2 | 4 | 21.88 | 11.18 | 基础化工 |
600664 | 哈药股(gu)份 | 1 | 4 | 3.74 | -1.84 | 医药生物(wu) |
300904 | 威力传动 | 2 | 4 | 52.55 | 0.02 | 电力设备 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 4 | 12.68 | 4.02 | 有色金(jin)属 |
002862 | 实丰文化 | 1 | 4 | 33.00 | -3.62 | 轻工制造 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 4 | 14.60 | 10.19 | 有色金(jin)属 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 4 | 43.55 | 9.86 | 电子 |
000878 | 云(yun)南铜业 | 1 | 4 | 12.72 | -2.15 | 有色金(jin)属 |
600829 | 人民同泰 | 1 | 4 | 7.73 | -1.90 | 医药生物(wu) |
688435 | 英方软件 | 2 | 4 | 46.35 | 8.73 | 计(ji)算机 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 4 | 5.63 | -5.70 | 有色金(jin)属 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 3 | 19.10 | 11.57 | 机械设备 |
002423 | 中粮资本(ben) | 1 | 3 | 13.56 | -3.07 | 非(fei)银金(jin)融 |
000725 | 京东方A | 2 | 3 | 4.50 | -0.22 | 电子 |
000899 | 赣能股(gu)份 | 1 | 3 | 8.24 | -0.84 | 公用事业 |
300797 | 钢研纳(na)克 | 1 | 3 | 12.18 | 2.70 | 社会(hui)服务 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 42.43 | -4.65 | 医药生物(wu) |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 3 | 40.10 | 3.51 | 计(ji)算机 |
688288 | 鸿泉(quan)物(wu)联 | 1 | 3 | 21.42 | 3.78 | 计(ji)算机 |
001314 | 亿道信息 | 2 | 3 | 56.65 | 11.36 | 电子 |
603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 10.47 | 0.10 | 纺织服饰(shi) |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | 49.58 | 2.44 | 机械设备 |
601686 | 友发(fa)集团 | 1 | 3 | 5.38 | -0.37 | 钢铁 |
002488 | 金(jin)固股(gu)份 | 1 | 3 | 11.14 | 3.63 | 汽(qi)车 |
301379 | 天山电子 | 1 | 3 | 26.20 | 4.93 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 24.75 | 7.94 | 基础化工 |
002282 | 博深股(gu)份 | 1 | 3 | 8.40 | 1.20 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 1 | 3 | 5.97 | -1.65 | 公用事业 |
300876 | 蒙(meng)泰高新 | 1 | 3 | 28.35 | 6.30 | 基础化工 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 3 | 3.39 | -3.42 | 钢铁 |
000957 | 中通客车 | 1 | 2 | 11.18 | -4.61 | 汽(qi)车 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.32 | 2.33 | 基础化工 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 2 | 30.64 | 19.18 | 计(ji)算机 |
600231 | 凌钢股(gu)份 | 1 | 2 | 1.72 | -3.37 | 钢铁 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 2 | 32.63 | 6.70 | 轻工制造 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 2 | 5.75 | -1.54 | 建(jian)筑装饰(shi) |
831856 | 浩(hao)淼科技 | 1 | 2 | 12.93 | 12.93 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 16.79 | -0.53 | 医药生物(wu) |
002398 | 垒知集团 | 1 | 2 | 6.05 | 7.27 | 建(jian)筑材料 |
001208 | 华菱线缆(lan) | 1 | 2 | 10.28 | 3.73 | 电力设备 |
000061 | 农产(chan)品 | 1 | 2 | 6.58 | -4.36 | 商贸零售 |
001322 | 箭牌家居(ju) | 1 | 2 | 8.42 | 2.43 | 轻工制造 |
301167 | 建(jian)研设计(ji) | 1 | 2 | 13.62 | 0.67 | 建(jian)筑装饰(shi) |
300164 | 通源石(shi)油 | 1 | 2 | 4.27 | -0.23 | 石(shi)油石(shi)化 |
300218 | 安利股(gu)份 | 1 | 2 | 16.89 | 3.37 | 基础化工 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 2 | 9.32 | 7.62 | 基础化工 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 8.47 | -3.20 | 商贸零售 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 6.81 | -3.81 | 环保 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 19.48 | 2.36 | 电子 |
600689 | 上海三毛 | 1 | 2 | 11.11 | 0.45 | 综合 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 2 | 4.73 | -0.84 | 公用事业 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 2 | 31.39 | 3.43 | 机械设备 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 2 | 21.23 | 1.58 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 2 | 6.51 | -0.31 | 基础化工 |
300953 | 震裕(yu)科技 | 1 | 2 | 140.35 | 6.04 | 电力设备 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 2 | 24.83 | -2.63 | 机械设备 |
300774 | 倍(bei)杰特 | 2 | 2 | 9.16 | -0.11 | 环保 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 2 | 10.90 | 0.74 | 农林牧渔(yu) |
002749 | 国光股(gu)份 | 1 | 1 | 13.30 | -3.55 | 基础化工 |
301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 15.31 | 1.46 | 机械设备 |
603682 | 锦和商管 | 1 | 1 | 6.21 | 3.85 | 商贸零售 |
301131 | 聚赛龙(long) | 1 | 1 | 37.82 | 7.41 | 基础化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 3.00 | -1.32 | 轻工制造 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 1 | 29.12 | 2.18 | 计(ji)算机 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 8.17 | -1.92 | 非(fei)银金(jin)融 |
836547 | 无锡晶海 | 1 | 1 | 18.62 | 6.04 | 医药生物(wu) |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 35.65 | 4.98 | 计(ji)算机 |
300320 | 海达股(gu)份 | 1 | 1 | 10.26 | 8.57 | 基础化工 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 18.82 | 3.46 | 机械设备 |
600495 | 晋西车轴 | 1 | 1 | 3.95 | 1.28 | 机械设备 |
002616 | 长青集团 | 1 | 1 | 5.27 | 8.44 | 公用事业 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 16.53 | -5.27 | 有色金(jin)属 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 1 | 51.58 | 14.95 | 机械设备 |
300281 | 金(jin)明精机 | 1 | 1 | 5.98 | 3.10 | 机械设备 |
603270 | 金(jin)帝股(gu)份 | 1 | 1 | 25.27 | 7.85 | 机械设备 |
(元)
注:本(ben)文系新闻报道,不构成(cheng)投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需谨慎(shen)。