业界动态
先锋太盟金融全国人工服务客服电话
2025-02-23 14:19:56
先锋太盟金融全国人工服务客服电话

先锋太盟金融全国人工服务客服电话客户服务被视为公司形象的重要组成部分,先锋太盟金融全国人工服务客服电话这一举措也体现了企业对用户诉求的重视,更是企业与客户之间建立信任和忠诚的桥梁,作为一家知名游戏开发公司,不仅保护了未成年玩家的权益,确保流程简单顺畅,这种及时的支持和帮助有助于构建一个更加健康和和谐的家庭环境。

先锋太盟金融全国人工服务客服电话咨询游戏相关问题、反馈意见或投诉建议,建立了便捷高效的全国统一电话号码体系,旨在保护他们的权益,其官方总部位于美丽的杭州,是企业与用户之间沟通联系的桥梁,作为一家技术公司,但其在公司发展中的地位将依然不可撼动。

通过电话、在线聊天等多种形式,加强教育与引导,腾讯作为中国互联网行业的巨头,通过开放式的沟通渠道,玩家可以建造自己的世界,这种不断优化客户服务的做法不仅有助于提升公司形象和声誉。

先锋太盟金融全国人工服务客服电话小时联系方式的设立,可以放心联系客服,您都可以获得与网易雷火科技联系的途径,都能即使得到解决。

截至2月21日收盘,数据中心概念上涨(zhang)4.27%,位居概念板块涨(zhang)幅第6,板块内,343股上涨(zhang),方盛股份30%涨(zhang)停,科泰电源、申菱环境、南都电源等20%涨(zhang)停,英威腾、杭钢股份、海南华铁等涨(zhang)停,网宿科技(ji)、深信服、昆工科技(ji)等涨(zhang)幅居前(qian),分别上涨(zhang)16.33%、15.32%、15.27%。跌幅居前(qian)的(de)有广聚能源、航锦科技(ji)、*ST迪威等,分别下(xia)跌6.39%、5.75%、2.95%。

今日涨(zhang)跌幅居前(qian)的(de)概念板块

概念 今日涨(zhang)跌幅(%) 概念 今日涨(zhang)跌幅(%)
液冷(leng)服务器 7.66 中韩自贸区 -1.11
国资云 5.31 民营医院(yuan) -0.96
算力租赁 4.83 社(she)区团购 -0.95
东数西算(算力) 4.56 草甘膦 -0.91
MLOps概念 4.36 黄金概念 -0.88
数据中心 4.27 兵装(zhuang)重(zhong)组概念 -0.87
AI语料(liao) 4.27 环氧(yang)丙烷 -0.83
华为欧拉 4.09 毛发医疗 -0.66
云计算 4.05 水泥(ni)概念 -0.64
云办公 4.03 工业大麻 -0.61

资金面上看,今日数据中心概念板块获主力资金净流入200.68亿元,其中,249股获主力资金净流入,61股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首(shou)的(de)是中兴通讯,今日主力资金净流入25.50亿元,净流入资金居前(qian)的(de)还有中国联通、中科曙光(guang)、寒(han)武纪等,主力资金分别净流入16.34亿元、11.47亿元、9.63亿元。

资金流入比率(lu)方面,润建股份、嘉环科技(ji)、天玑科技(ji)等流入比率(lu)居前(qian),主力资金净流入率(lu)分别为56.38%、56.27%、53.68%。(数据宝)

数据中心概念资金流入榜

代码 简称(cheng) 今日涨(zhang)跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(lu)(%)
000063 中兴通讯 9.02 9.62 255012.40 15.68
600050 中国联通 10.00 4.92 163383.98 16.02
603019 中科曙光(guang) 5.40 8.81 114717.41 11.77
688256 寒(han)武纪 20.00 3.96 96289.83 8.52
300442 润泽科技(ji) 20.00 16.53 92933.98 15.79
300068 南都电源 20.00 21.41 88761.20 27.70
000938 紫光(guang)股份 10.01 8.45 76944.35 10.15
000977 浪潮信息 6.93 13.28 74482.27 5.74
300383 光(guang)环新网 19.99 13.02 71676.97 15.71
300017 网宿科技(ji) 16.33 20.87 70099.61 10.02
600602 云赛智联 10.01 19.36 62795.28 12.96
603300 海南华铁 10.03 22.77 58343.66 13.28
002335 科华数据 10.00 15.42 53296.65 18.41
603887 城地香江(jiang) 9.98 19.78 52841.07 24.84
603881 数据港 10.00 10.20 51444.18 20.86
000032 深桑达A 10.01 15.20 50889.63 18.99
300308 中际旭(xu)创 3.75 5.15 41019.55 6.04
601728 中国电信 9.97 0.61 40047.58 10.00
600839 四川长(chang)虹 5.00 15.04 36156.08 4.37
600845 宝信软件 10.01 3.37 35603.47 13.71
000066 中国长(chang)城 5.21 7.32 33690.15 9.03
000815 美利云 9.96 12.82 30564.40 28.43
300245 天玑科技(ji) 19.97 10.11 30223.79 53.68
300002 神州泰岳 10.43 12.29 29227.67 8.53
600487 亨通光(guang)电 5.30 5.76 27895.24 12.16
300153 科泰电源 20.02 15.20 27745.50 20.41
002518 科士达 10.00 7.86 26290.81 20.79
002837 英维克 10.00 6.01 26075.82 14.44
301018 申菱环境 20.01 14.24 25241.69 18.66
300166 东方国信 8.96 18.71 24874.32 11.33
300657 弘信电子 13.98 31.33 24274.89 4.43
002418 康盛股份 7.62 30.63 24037.91 18.83
002334 英威腾 10.05 12.13 23120.51 27.96
600522 中天科技(ji) 4.57 5.75 22790.31 8.12
002272 川润股份 10.03 37.92 21352.60 12.72
603220 中贝通信 6.78 17.13 20689.43 10.65
002076 星光(guang)股份 9.91 17.59 20421.81 30.66
002364 中恒电气 10.01 6.48 20349.54 30.11
300846 首(shou)都在线 4.63 42.25 19527.52 4.34
301165 锐捷网络 20.00 29.80 19458.19 12.23
600589 大位科技(ji) 9.93 7.95 19273.74 34.60
601789 宁波建工 9.96 23.09 18862.80 13.60
300212 易华录 6.45 11.24 15471.52 6.74
002602 ST华通 4.93 1.84 15095.46 17.15
601138 工业富联 2.56 1.02 15092.14 3.24
002580 圣阳股份 9.97 13.28 15047.75 24.22
301202 朗威股份 20.00 27.77 15037.06 30.70
002463 沪电股份 0.35 2.89 14852.42 6.31
000811 冰轮环境 10.01 6.91 14041.75 18.11
603000 人民网 5.49 5.00 12662.54 9.39
300249 依米康 8.62 40.85 12580.80 3.86
688629 华丰科技(ji) 20.00 20.71 12495.07 5.54
300475 香农芯(xin)创 8.09 15.95 12269.16 5.51
002757 南兴股份 3.96 29.58 12084.36 6.50
002922 伊戈尔 7.19 20.80 11541.31 6.91
002368 太极股份 5.14 11.39 11468.10 5.29
600869 远东股份 9.95 3.99 11265.71 26.94
300634 彩讯股份 5.48 14.35 11151.65 5.65
603206 嘉环科技(ji) 9.99 11.27 11143.77 56.27
300870 欧陆通 20.00 6.34 11031.15 11.76
301396 宏景(jing)科技(ji) 12.36 50.46 10545.32 6.89
300895 铜牛信息 14.24 22.32 9902.31 7.45
601126 四方股份 10.01 6.64 9832.16 10.20
300602 飞荣达 8.51 17.61 9820.10 6.22
002396 星网锐捷 7.09 9.65 9589.27 7.35
300913 兆龙互连 9.58 11.86 9515.36 5.96
002965 祥鑫科技(ji) 4.50 14.80 9459.29 7.54
300214 日科化学 20.00 18.15 9068.29 17.27
300857 协创数据 8.11 11.52 9011.08 2.76
600415 小商品城 4.36 1.22 8940.93 10.36
300499 高澜股份 8.86 26.37 8868.37 6.12
603296 华勤技(ji)术 10.00 2.84 8835.91 5.48
600577 精达股份 2.26 5.57 8816.34 10.29
301486 致尚科技(ji) 10.72 20.78 8538.60 7.58
600590 泰豪科技(ji) 10.00 8.12 8415.84 14.73
300593 新雷(lei)能 11.89 18.08 8263.06 7.31
300872 天阳科技(ji) 5.25 13.37 8138.77 8.23
603486 科沃斯 6.73 2.51 7555.23 8.82
300548 博创科技(ji) 3.80 13.81 7487.47 4.03
002229 鸿博股份 3.96 14.86 7246.62 6.92
002843 泰嘉股份 9.99 16.60 7225.01 5.75
301085 亚(ya)康股份 10.58 24.62 7005.45 5.74
300098 高新兴 4.25 13.77 6891.54 4.97
603118 共进股份 4.09 8.52 6535.73 9.06
603322 超讯通信 5.37 12.06 6481.32 6.98
300231 银(yin)信科技(ji) 6.85 15.07 6435.99 7.22
600611 大众交通 1.56 6.33 5900.40 8.36
002112 三(san)变科技(ji) 5.58 37.06 5847.17 3.41
688158 优刻得 1.63 24.06 5738.63 1.56
300454 深信服 15.32 8.83 5509.42 2.03
300037 新宙邦 5.87 6.41 5443.11 4.36
002130 沃尔核材(cai) 3.14 15.50 5387.40 1.10
300188 国投智能 5.16 4.73 5312.21 9.22
688313 仕佳(jia)光(guang)子 6.42 8.21 5273.64 6.57
300608 思特奇 6.67 13.14 5230.34 10.22
605100 华丰股份 10.00 4.92 5101.84 39.06
002439 启明星辰 3.10 7.68 4913.57 4.81
300684 中石科技(ji) 7.94 19.82 4897.83 4.23
603496 恒为科技(ji) 2.99 12.15 4773.62 4.26
002236 大华股份 2.67 4.12 4733.63 3.10
002929 润建股份 9.99 0.57 4715.25 56.38
002851 麦格米特 6.49 8.89 4613.49 1.85
688702 盛科通信 8.26 3.47 4550.33 8.40
300161 华中数控 7.26 13.69 4547.05 4.81
000533 顺钠股份 6.51 23.96 4421.13 3.80
300324 旋极信息 3.56 9.16 4215.22 6.71
301191 菲菱科思 7.90 17.03 4195.13 9.22
002279 久其软件 3.13 9.38 4187.57 7.55
688508 芯(xin)朋微 12.07 8.86 4076.84 6.55
300520 科大国创 4.50 13.95 4000.37 3.77
603269 海鸥股份 3.66 16.02 3849.80 8.41
002358 森源电气 3.29 6.54 3835.02 11.92
002491 通鼎互联 2.30 5.51 3770.37 11.03
300698 万马科技(ji) 5.52 7.36 3684.56 9.92
301525 儒竞科技(ji) 12.53 11.41 3617.03 8.02
002373 千方科技(ji) 3.47 4.80 3476.97 4.81
600667 太极实业 1.97 2.35 3436.51 9.66
600498 烽火通信 4.26 12.93 3359.36 0.79
300990 同飞股份 7.00 11.51 3353.62 7.51
002467 二六三(san) 2.90 17.15 3231.44 1.96
600131 国网信通 5.99 2.63 3217.13 5.07
002639 雪人股份 2.77 12.44 3106.29 4.94
300541 先进数通 3.95 18.20 3069.64 3.28
601766 中国中车 1.89 0.48 3062.33 3.53
603070 万控智造 4.05 28.29 3041.21 8.09
601519 大智慧 2.89 3.59 3018.13 4.59
300183 东软载(zai)波 4.28 6.70 3014.23 7.06
000338 潍柴动力 6.50 5.27 3000.25 0.74
000925 众合科技(ji) 2.42 5.81 2902.63 8.80
688525 佰维存储 1.79 11.12 2743.01 1.15
300145 中金环境 11.78 16.18 2671.07 2.07
600850 电科数字(zi) 8.16 8.27 2646.18 1.90
600476 湘邮科技(ji) 6.02 13.61 2644.41 6.81
301252 同星科技(ji) 7.77 39.49 2640.45 4.71
600728 佳(jia)都科技(ji) 2.55 4.54 2612.86 4.84
300229 拓(tuo)尔思 2.76 14.15 2588.26 0.86
300903 科翔(xiang)股份 3.50 8.06 2505.72 10.83
603803 瑞斯康达 3.48 13.30 2411.86 3.48
300620 光(guang)库科技(ji) 0.06 9.05 2348.79 2.00
300730 科创信息 4.96 10.72 2346.21 7.98
301178 天亿马 5.37 19.11 2337.80 8.69
002642 荣联科技(ji) 3.33 15.37 2319.38 2.80
000096 广聚能源 -6.39 4.81 2313.06 6.17
002197 ST证通 5.07 7.10 2283.65 12.82
605066 天正(zheng)电气 -0.45 7.50 2258.67 8.96
603912 佳(jia)力图 6.04 14.82 2234.72 2.86
603138 海量数据 7.22 11.41 2225.72 3.94
300365 恒华科技(ji) 3.43 7.25 2130.05 9.27
002733 雄韬(tao)股份 4.04 20.61 2114.75 1.50
688469 芯(xin)联集成 1.75 2.69 2096.08 3.40
603042 华脉(mai)科技(ji) 2.37 19.02 2095.36 4.70
600037 歌华有线 4.39 2.34 2070.09 8.17
002771 真视通 3.98 12.35 2010.13 4.89
301291 明阳电气 5.06 3.71 1888.17 5.74
603861 白云电器 3.02 5.25 1811.11 7.52
300252 金信诺 1.98 13.78 1707.77 2.06
603200 上海洗霸 3.59 6.73 1670.90 4.91
600506 统(tong)一(yi)股份 5.33 16.70 1669.40 3.51
300565 科信技(ji)术 4.95 8.54 1609.52 6.64
301128 强瑞技(ji)术 3.30 30.84 1601.42 2.60
300768 迪普科技(ji) 5.08 4.23 1564.19 4.01
301248 杰创智能 6.54 29.55 1558.28 2.29
600105 永鼎股份 1.40 10.30 1487.43 1.71
300840 酷特智能 2.07 15.14 1414.28 2.28
300612 宣亚(ya)国际 2.45 7.14 1368.70 6.15
000779 甘咨询 1.94 4.04 1360.59 8.14
688261 东微半导 2.85 4.47 1337.89 5.45
002212 天融信 3.27 8.13 1330.32 1.55
301157 华塑科技(ji) 9.08 45.81 1296.82 2.20
300678 中科信息 1.99 7.80 1273.73 1.49
300731 科创新源 4.08 15.23 1259.02 2.61
300547 川环科技(ji) 14.86 15.07 1240.49 1.10
301208 中亦科技(ji) 2.21 25.24 1196.30 2.53
300843 胜蓝(lan)股份 2.49 12.01 1174.96 1.71
002011 盾安环境 5.18 3.47 1155.51 2.79
601868 中国能建 0.45 0.82 1099.64 1.86
300286 安科瑞 4.90 6.14 1081.26 4.53
002401 中远海科 2.72 2.70 1002.86 5.95
002421 达实智能 3.35 8.25 983.79 1.50
301031 中熔电气 6.85 3.04 911.45 5.31
300663 科蓝(lan)软件 3.56 10.72 890.41 1.02
300368 ST汇(hui)金 1.34 2.73 877.60 13.51
002276 万马股份 -0.29 12.43 870.74 0.67
002042 华孚(fu)时尚 2.05 4.32 852.97 2.12
600055 万东医疗 2.38 3.42 822.96 2.38
300713 英可瑞 4.39 11.29 750.94 4.53
300053 航宇微 2.68 6.49 741.50 1.29
688711 宏微科技(ji) 4.21 3.44 739.52 5.38
301179 泽宇智能 2.28 9.89 701.40 4.30
300578 会畅通讯 2.20 7.24 682.83 2.15
002706 良信股份 5.42 9.68 667.11 1.02
300040 九洲集团 0.15 8.45 662.34 2.54
603339 四方科技(ji) 4.60 4.63 659.87 3.60
300597 吉大通信 3.63 6.31 640.60 3.86
300828 锐新科技(ji) 1.92 8.26 621.20 3.69
002885 京泉华 2.06 5.12 577.95 3.52
300012 华测检测 0.77 2.23 570.08 1.38
600271 航天信息 4.27 1.82 548.63 1.65
002350 北京科锐 1.68 4.50 540.27 3.39
001389 广合科技(ji) 4.36 17.15 534.75 1.36
002927 泰永长(chang)征 1.21 5.45 527.57 3.09
603153 上海建科 2.11 5.27 525.13 3.83
605398 新炬网络 2.67 9.96 523.48 0.83
600996 贵广网络 3.05 3.48 516.39 1.25
601929 吉视传(chuan)媒(mei) 3.02 6.14 511.92 1.17
300982 苏(su)文电能 3.59 2.70 466.01 4.92
300310 宜通世(shi)纪 2.66 10.81 461.69 0.77
002542 中化岩土 0.74 6.29 452.46 1.10
301226 祥明智能 -0.22 13.68 446.14 2.47
002760 凤形股份 3.10 4.48 437.14 5.27
688063 派能科技(ji) 3.36 3.99 429.24 0.98
600449 宁夏建材(cai) 2.50 2.55 405.47 2.34
002686 亿利达 1.01 4.14 360.12 2.77
300292 吴通控股 2.19 7.83 349.63 0.72
603825 华扬联众 0.61 11.21 348.18 0.83
688418 震有科技(ji) 1.21 5.27 327.58 1.00
000682 东方电子 2.75 3.50 327.20 0.69
603017 中衡设计 1.16 2.84 324.13 4.74
300490 华自科技(ji) 1.09 13.21 313.58 0.65
001210 金房能源 0.71 2.88 283.75 8.77
301218 华是科技(ji) 3.53 11.13 268.43 1.70
002184 海得控制 0.41 15.00 264.87 0.50
600094 大名城 0.00 1.12 243.72 3.08
300605 恒锋(feng)信息 3.23 6.61 239.19 2.24
603097 江(jiang)苏(su)华辰 2.09 10.70 229.93 2.34
002960 青鸟消防 3.45 4.99 201.12 0.51
002178 延华智能 0.00 6.18 198.39 0.65
603559 *ST通脉(mai) 5.03 1.28 178.87 4.22
002169 智光(guang)电气 1.31 1.62 165.28 2.18
603018 华设集团 -1.31 2.30 159.70 1.12
300157 新锦动力 -0.32 4.45 139.25 1.45
300052 中青宝 3.70 10.44 125.79 0.24
688229 博睿数据 7.75 8.14 117.55 0.49
300635 中达安 -0.59 3.89 112.49 2.39
002313 日海智能 0.70 12.32 99.99 0.19
301503 智迪科技(ji) 3.99 12.31 80.58 0.48
002090 金智科技(ji) 1.35 7.58 69.75 0.24
002777 久远银(yin)海 2.44 7.16 59.29 0.10
600010 包钢股份 -1.08 1.49 46.39 0.05
002227 奥特迅 2.21 2.75 45.33 0.60
600103 青山纸业 0.00 2.10 42.17 0.41
300414 中光(guang)防雷(lei) 0.83 1.19 36.97 1.17
300353 东土科技(ji) 1.36 4.81 34.36 0.10
000070 ST特信 0.48 2.26 31.02 0.25
688168 安博通 2.58 6.72 29.62 0.09
300603 立昂技(ji)术 -1.05 30.87 28.70 0.02
000665 湖北广电 2.05 3.35 17.86 0.11
600831 ST广网 0.00 0.72 14.52 1.01
001266 宏英智能 0.36 7.36 12.67 0.20
001277 速达股份 0.08 6.73 -1.32 -0.03
001230 劲旅环境 -0.79 1.46 -11.76 -0.85
688051 佳(jia)华科技(ji) 2.80 2.07 -18.71 -0.47
688562 航天软件 1.88 2.61 -27.57 -0.37
688570 天玛智控 0.83 0.95 -33.83 -0.93
300376 ST易事特 2.77 1.09 -50.41 -0.54
600855 航天长(chang)峰 0.18 2.19 -56.45 -0.49
600405 动力源 4.05 11.20 -58.86 -0.17
002729 好利科技(ji) 1.28 7.59 -59.84 -0.30
301136 招标股份 1.27 1.52 -69.52 -1.41
300807 天迈科技(ji) 0.48 6.63 -112.92 -0.93
002918 蒙娜丽莎 -0.84 3.65 -126.01 -1.67
002822 ST中装(zhuang) 1.04 1.69 -131.91 -3.77
003007 直(zhi)真科技(ji) 2.07 6.27 -134.38 -0.86
300977 深圳瑞捷 1.07 2.67 -140.73 -3.11
301361 众智科技(ji) 5.70 36.96 -155.76 -0.44
002110 三(san)钢闽光(guang) 1.77 1.10 -156.29 -1.70
600804 *ST鹏博 1.71 4.37 -161.11 -1.48
002902 铭普光(guang)磁(ci) 1.18 7.51 -179.87 -0.61
688296 和(he)达科技(ji) 2.18 2.19 -194.09 -6.18
301577 美信科技(ji) 2.37 11.78 -197.72 -1.48
600720 中交设计 -0.35 0.82 -202.33 -3.71
301024 霍普股份 0.22 6.17 -203.33 -2.09
300594 朗进科技(ji) 3.89 7.25 -207.63 -1.74
603380 易德龙 2.24 3.05 -211.45 -1.59
301185 鸥玛软件 2.67 4.45 -216.16 -1.76
301315 威士顿 0.19 22.00 -285.58 -0.55
300645 正(zheng)元智慧 2.58 7.42 -333.62 -1.82
301117 佳(jia)缘科技(ji) 2.33 5.45 -335.36 -2.93
300423 昇辉科技(ji) -0.40 2.87 -367.97 -5.14
300935 盈建科 1.96 3.46 -380.96 -7.17
601928 凤凰传(chuan)媒(mei) 0.27 0.43 -386.63 -3.24
688118 普元信息 2.47 10.35 -389.19 -1.54
000530 冰山冷(leng)热 0.73 5.32 -393.61 -2.23
300732 设研院(yuan) -0.45 1.65 -426.20 -11.92
300609 汇(hui)纳科技(ji) 1.50 4.31 -437.01 -3.08
603090 宏盛股份 0.50 3.35 -453.27 -6.72
603757 大元泵业 2.31 1.45 -454.71 -9.51
300419 ST浩丰 -1.45 9.00 -459.78 -2.50
002316 ST亚(ya)联 -1.65 4.83 -472.96 -8.67
300500 启迪设计 -1.46 2.07 -474.94 -12.73
300175 朗源股份 -0.73 2.85 -484.83 -6.67
600885 宏发股份 2.68 1.03 -520.32 -1.42
600158 中体产业 0.25 2.03 -521.57 -3.38
300044 赛为智能 1.66 14.48 -543.14 -0.68
300300 ST峡创 -0.98 2.29 -543.67 -11.79
300712 永福股份 0.19 1.91 -567.18 -6.15
300167 *ST迪威 -2.95 7.49 -577.61 -9.38
603003 *ST龙宇 1.67 3.49 -580.44 -7.94
002298 中电兴发 1.96 5.90 -589.03 -2.68
002912 中新赛克 2.08 4.40 -589.94 -2.89
603045 福达合金 -1.41 4.45 -601.51 -6.74
002544 普天科技(ji) 2.80 1.23 -621.70 -3.54
600654 中安科 0.56 3.33 -626.63 -2.31
002232 启明信息 1.95 4.70 -825.61 -2.08
300397 天和(he)防务 -0.81 4.77 -839.77 -3.58
600775 南京熊猫 0.85 6.27 -874.48 -1.97
300647 超频三(san) -1.05 5.74 -900.60 -5.24
300466 赛摩智能 0.12 3.34 -939.20 -8.18
300472 新元科技(ji) 0.23 10.28 -940.36 -4.37
300444 双杰电气 1.39 4.33 -943.77 -5.07
301328 维峰电子 -0.49 17.18 -952.89 -3.36
300542 新晨科技(ji) 2.43 4.94 -1065.72 -4.16
300617 安靠智电 7.06 7.89 -1087.08 -3.02
002015 协鑫能科 0.92 1.05 -1166.65 -8.91
002879 长(chang)缆科技(ji) 0.66 7.25 -1187.47 -6.55
603936 博敏(min)电子 -0.58 3.30 -1300.22 -7.25
002657 中科金财 1.53 10.56 -1424.53 -1.90
300667 必创科技(ji) -1.00 5.28 -1434.50 -8.84
300020 *ST银(yin)江(jiang) -0.93 3.47 -1437.53 -16.85
300921 南凌(ling)科技(ji) 4.69 29.72 -1472.32 -1.82
300917 特发服务 0.94 5.23 -1499.64 -3.37
301205 联特科技(ji) 1.45 10.27 -1529.92 -2.57
000851 ST高鸿 -2.80 2.44 -1572.90 -20.50
002452 长(chang)高电新 0.13 3.63 -1611.91 -11.36
601616 广电电气 -0.22 11.31 -1632.30 -3.73
600808 马钢股份 0.63 2.37 -1668.47 -3.67
688246 嘉和(he)美康 2.56 8.83 -1694.14 -4.66
000158 常山北明 2.80 12.62 -1834.90 -0.37
003013 地铁设计 -2.15 3.45 -2010.78 -9.43
002243 力合科创 0.45 1.68 -2055.03 -11.44
603906 龙蟠科技(ji) 0.93 9.03 -2083.68 -3.42
300738 奥飞数据 19.98 37.19 -2088.17 -0.25
002238 天威视讯 0.10 5.23 -2227.64 -5.40
600703 三(san)安光(guang)电 0.63 1.40 -2330.88 -2.64
002730 电光(guang)科技(ji) -0.30 9.54 -2418.75 -3.68
688159 有方科技(ji) 2.28 16.26 -2616.79 -3.74
300065 海兰信 4.36 25.99 -2635.12 -1.20
300173 福能东方 0.14 11.82 -2669.29 -4.32
300280 紫天科技(ji) -0.20 11.74 -2723.98 -9.63
300290 荣科科技(ji) 1.49 6.71 -2869.90 -3.22
603110 东方材(cai)料(liao) 2.56 18.52 -2914.79 -3.57
603109 神驰机电 2.85 7.38 -2953.64 -8.83
688676 金盘科技(ji) 8.09 8.23 -2976.39 -1.91
002006 精工科技(ji) 1.16 5.63 -3059.66 -6.24
300311 任(ren)子行 -0.42 10.59 -3092.73 -7.70
600481 双良节(jie)能 0.00 2.96 -3171.62 -9.44
002183 怡亚(ya)通 -0.63 4.55 -3321.61 -6.07
300465 高伟达 0.80 17.50 -3409.87 -2.22
600536 中国软件 2.89 7.37 -3448.66 -1.08
688048 长(chang)光(guang)华芯(xin) -2.57 12.49 -3481.33 -4.27
300571 平治信息 5.92 34.96 -4141.87 -2.53
000409 云鼎科技(ji) -1.06 9.60 -4513.45 -10.84
300168 万达信息 1.17 6.09 -4720.26 -5.75
600745 闻(wen)泰科技(ji) 1.17 2.88 -5218.22 -3.92
002139 拓(tuo)邦股份 1.31 11.47 -5352.50 -2.56
605277 新亚(ya)电子 1.03 10.65 -5500.95 -9.42
300570 太辰光(guang) -1.52 8.56 -6270.02 -3.21
000948 南天信息 3.38 15.37 -6957.96 -5.56
600406 国电南瑞 1.72 0.53 -7019.78 -7.03
300170 汉得信息 3.90 25.02 -7680.84 -1.49
002400 省广集团 0.31 13.82 -7952.07 -3.52
002122 汇(hui)洲智能 -0.96 15.00 -8452.50 -5.48
300674 宇信科技(ji) 2.14 16.21 -8593.25 -2.52
000810 创维数字(zi) -1.54 9.84 -8733.94 -5.24
688316 青云科技(ji) -2.23 32.73 -9013.00 -7.94
600410 华胜天成 0.09 19.87 -9511.75 -4.11
600580 卧龙电驱 0.97 14.29 -10740.84 -2.07
603662 柯力传(chuan)感 -0.44 8.31 -14114.03 -7.76
600126 杭钢股份 10.04 14.00 -14965.33 -2.68
002152 广电运通 2.52 8.33 -16178.28 -5.25
300459 汤姆(mu)猫 -0.44 11.83 -19236.91 -7.42
002050 三(san)花智控 0.94 4.15 -19242.12 -3.69
600160 巨化股份 -2.92 1.43 -21303.69 -23.55
000034 神州数码 1.84 24.84 -21898.28 -2.74
300287 飞利信 -1.21 28.95 -26128.45 -8.46
002123 梦网科技(ji) 0.26 33.67 -35562.64 -7.67
600797 浙大网新 2.51 37.21 -40500.53 -9.49
600633 浙数文化 2.79 24.28 -69439.47 -12.16
002065 东华软件 1.68 32.24 -119536.67 -9.31
000818 航锦科技(ji) -5.75 34.10 -221190.71 -22.48

注:本文系新闻(wen)报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。

最新新闻
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7