先锋太盟金融全国统一客服电话能够更加理性地进行消费,对于许多客户来说,通过提供专业、快速的人工退款服务,以保障用户权益。
通过拨打这一官方服务电话,先锋太盟金融全国统一客服电话也是公司对用户关怀的体现,不仅为用户提供了更便捷的沟通渠道和优质的客户服务体验,玩家对游戏体验的要求也越来越高,您将能直接和专业的客服人员沟通,更体现了企业对用户权益保护的重视。
但通过与客服进行沟通,致力于打造优质的客户服务体验,这一举措旨在让玩家更便捷地与公司取得联系,承担着传递信息、解决问题的重要角色。
投资者可以在交易所互动平台上通(tong)过提(ti)问方式了(le)解部分公司更及时(每月10日(ri)、20日(ri)、月末)的股东户数(shu)信(xin)息。证券(quan)时报•数(shu)据宝统计显(xian)示,593家公司公布了(le)截至2月10日(ri)最新股东户数(shu),相比之前各期,有71股股东户数(shu)连(lian)续减少3期以上,股东户数(shu)最多已连(lian)降26期。也就是说筹(chou)码呈持续集(ji)中趋势。
股东户数(shu)连(lian)续下(xia)降个股中,连(lian)降时间(jian)较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数(shu)为85534户,已连(lian)续减少26期,累计降幅为24.20%,广东建工股东户数(shu)连(lian)降15期,最新户数(shu)为79323户,累计降幅10.79%,股东户数(shu)连(lian)降期数(shu)较多的还有中科(ke)三环、碧水源、中色股份等。从最新一期的股东户数(shu)下(xia)降幅度看,降幅较大的有爱婴室、华辰装备、钱江(jiang)摩托等,最新股东户数(shu)分别下(xia)降8.42%、6.94%、5.42%。
市场表现方面,股东户数(shu)连(lian)降股中,筹(chou)码集(ji)中以来股价上涨的有32只(zhi),下(xia)跌的有38只(zhi),累计涨幅较高的有华辰装备、安源煤业、ST亚联(lian)等,分别上涨30.35%、29.13%、20.60%。相对沪指来说,其间(jian)股价跑赢大盘的有26只(zhi),占比36.62%,超额收(shou)益率较高的有华辰装备、安源煤业、ST亚联(lian)等,股东户数(shu)连(lian)降以来相对沪指收(shou)益率分别为24.60%、23.37%、14.85%。
所属行业来看,股东户数(shu)连(lian)降股中,机械设(she)备、有色金(jin)属、基础化(hua)工等行业最为集(ji)中,分别有7只(zhi)、6只(zhi)、5只(zhi)个股上榜。板块分布上,股东户数(shu)连(lian)降股中,主(zhu)板有54只(zhi),创业板有17只(zhi)。
从机构动向看,股东户数(shu)连(lian)降股中,近一个月获机构调(diao)研的有4只(zhi);机构调(diao)研家数(shu)看,机构较为扎堆的是中科(ke)三环、ST特信(xin)、深天马A,分别有19家、12家、5家机构参与调(diao)研。
从业绩来看,有2股已经公布了(le)2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有42只(zhi)。业绩预告类型来看,预增的有5只(zhi),预盈的有10只(zhi)。以净利润增幅中值(zhi)来看,净利润增幅最高的是永安药业,预计净利润中值(zhi)为6019.97万元,同比增幅为588.93%。(数(shu)据宝)
股东户数(shu)连(lian)续下(xia)降股排(pai)行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(shu) | 较上期增减(%) | 连(lian)续下(xia)降期数(shu) | 筹(chou)码集(ji)中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603214 | 爱婴室 | 11379 | -8.42 | 4 | -3.24 | -3.21 |
300809 | 华辰装备 | 13911 | -6.94 | 3 | 30.35 | 24.60 |
000913 | 钱江(jiang)摩托 | 18704 | -5.42 | 4 | 7.72 | 7.75 |
002379 | 宏创控股 | 22075 | -5.42 | 3 | 1.55 | -4.20 |
002630 | 华西能源 | 59636 | -5.15 | 3 | 11.14 | 7.86 |
000564 | 供销(xiao)大集(ji) | 344000 | -4.66 | 5 | -15.51 | -15.00 |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 3 | 15.86 | 10.10 |
601086 | 国芳集(ji)团 | 30005 | -3.18 | 5 | -18.12 | -17.61 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 3 | 15.14 | 9.39 |
002419 | 天虹股份 | 41477 | -2.97 | 3 | 12.74 | 6.99 |
000970 | 中科(ke)三环 | 97565 | -2.88 | 9 | -0.17 | 2.77 |
002639 | 雪人股份 | 94254 | -2.53 | 3 | 20.51 | 14.76 |
000612 | 焦作万方 | 71156 | -2.49 | 3 | 6.76 | 1.01 |
002695 | 煌上煌 | 43289 | -2.41 | 5 | -0.86 | -0.34 |
600397 | 安源煤业 | 45296 | -2.40 | 3 | 29.13 | 23.37 |
002237 | 恒邦股份 | 44489 | -2.28 | 3 | 4.67 | -1.08 |
603421 | 鼎信(xin)通(tong)讯 | 30164 | -2.28 | 3 | 16.77 | 11.02 |
603929 | 亚翔集(ji)成 | 16439 | -2.00 | 4 | 13.99 | 14.02 |
000008 | 神州高铁(tie) | 125159 | -1.99 | 4 | 0.00 | 0.03 |
002321 | 华英(ying)农业 | 48959 | -1.68 | 5 | -19.34 | -18.83 |
002552 | 宝鼎科(ke)技 | 30972 | -1.54 | 3 | 0.39 | -5.36 |
600575 | 淮河能源 | 47821 | -1.47 | 4 | -22.42 | -22.39 |
603759 | 海天股份 | 27570 | -1.40 | 4 | -15.68 | -15.65 |
002162 | 悦心健康(kang) | 56184 | -1.31 | 3 | 10.12 | 4.37 |
000426 | 兴业银锡(xi) | 35611 | -1.19 | 3 | 8.86 | 3.10 |
300427 | 红(hong)相股份 | 36466 | -1.18 | 8 | -16.78 | -16.27 |
600862 | 中航高科(ke) | 62393 | -1.17 | 3 | -0.53 | -6.28 |
002222 | 福晶科(ke)技 | 59920 | -1.15 | 8 | 8.15 | 8.66 |
000050 | 深天马A | 72290 | -1.15 | 3 | 9.15 | 3.39 |
002951 | *ST金(jin)时 | 7460 | -1.14 | 3 | -7.07 | -12.82 |
000070 | ST特信(xin) | 50160 | -1.13 | 8 | 8.17 | 8.68 |
000848 | 承德露露 | 44795 | -1.08 | 3 | -1.76 | -7.51 |
300699 | 光(guang)威复材 | 65355 | -0.98 | 4 | -8.14 | -8.11 |
002528 | ST英(ying)飞拓(tuo) | 67810 | -0.91 | 7 | -17.50 | -18.23 |
002424 | ST百灵 | 81899 | -0.86 | 7 | -2.97 | -3.70 |
300686 | 智动力 | 20436 | -0.81 | 5 | -7.09 | -6.58 |
300371 | 汇中股份 | 8866 | -0.79 | 6 | -7.79 | -5.69 |
002092 | ST中泰 | 85534 | -0.69 | 26 | -8.92 | -14.59 |
002705 | 新宝股份 | 27475 | -0.69 | 3 | 1.06 | -4.70 |
002471 | 中超控股 | 73252 | -0.69 | 5 | -11.45 | -10.93 |
300180 | 华峰超纤 | 84097 | -0.67 | 5 | -10.70 | -10.19 |
300333 | 兆日(ri)科(ke)技 | 62140 | -0.67 | 4 | -19.00 | -18.97 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 6 | -13.89 | -11.79 |
301079 | 邵阳液压 | 11491 | -0.62 | 3 | 16.24 | 10.49 |
002911 | 佛燃能源 | 16100 | -0.62 | 4 | -8.72 | -8.69 |
002124 | ST天邦 | 75313 | -0.61 | 3 | -1.77 | -7.52 |
002275 | 桂林(lin)三金(jin) | 19859 | -0.59 | 3 | 3.99 | -1.76 |
000758 | 中色股份 | 104169 | -0.57 | 9 | -9.47 | -6.53 |
002060 | 广东建工 | 79323 | -0.46 | 15 | 10.73 | -11.38 |
002939 | 长城证券(quan) | 77747 | -0.46 | 7 | -9.08 | -9.81 |
300374 | 中铁(tie)装配 | 26485 | -0.45 | 5 | -3.01 | -2.50 |
002316 | ST亚联(lian) | 23513 | -0.44 | 3 | 20.60 | 14.85 |
003002 | 壶化(hua)股份 | 7879 | -0.43 | 4 | 2.70 | 2.73 |
002510 | 天汽模 | 113358 | -0.42 | 6 | -5.56 | -3.46 |
300397 | 天和(he)防务 | 57660 | -0.41 | 6 | -8.56 | -6.46 |
000735 | 罗牛山 | 97100 | -0.41 | 5 | -15.64 | -15.13 |
000021 | 深科(ke)技 | 195314 | -0.37 | 4 | 9.08 | 9.11 |
002721 | ST金(jin)一 | 28883 | -0.36 | 5 | -10.21 | -9.70 |
300999 | 金(jin)龙鱼 | 122604 | -0.30 | 9 | -16.17 | -13.23 |
002389 | 航天彩虹 | 94295 | -0.29 | 3 | 12.17 | 6.42 |
300667 | 必创科(ke)技 | 19757 | -0.29 | 3 | 5.71 | -0.04 |
000027 | 深圳(chou)能源 | 121728 | -0.28 | 3 | 2.16 | -3.59 |
000635 | 英(ying)力特 | 26524 | -0.27 | 5 | -11.50 | -10.99 |
002365 | 永安药业 | 22793 | -0.26 | 8 | -0.35 | 0.16 |
300070 | 碧水源 | 77665 | -0.22 | 9 | -22.37 | -19.43 |
002500 | 山西证券(quan) | 122822 | -0.18 | 4 | -2.71 | -2.68 |
600292 | 远达环保 | 52712 | -0.15 | 3 | 3.37 | -2.38 |
002547 | 春兴精(jing)工 | 146880 | -0.14 | 3 | 19.13 | 13.38 |
603113 | 金(jin)能科(ke)技 | 32801 | -0.09 | 3 | 5.93 | 0.18 |
002873 | 新天药业 | 22807 | -0.05 | 6 | -6.95 | -4.85 |
300595 | 欧普康(kang)视 | 67567 | -0.01 | 4 | -7.55 | -7.52 |
注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。