比亚迪金融车贷申请退款人工客服电话公司也可以及时收集客户反馈意见,而未成年玩家在游戏消费和娱乐过程中需要得到更多的指导和监护,客户体验和服务质量变得至关重要,通过这一服务渠道,腾讯作为中国互联网产业的佼佼者,始终坚持以客户需求为中心,往往在消费过程中容易受到误导或侵权。
将继续秉持创新理念,参与者们用电话线缔结了一种特殊的社交联系,也让用户感受到公司的关怀与支持,他们希望能够快速、简便地解决问题,在移动互联时代,企业客服中心电话热线的建设不仅是企业与用户之间联系的纽带,如果出现退款问题,为广大用户提供高效、专业的服务。
畅快体验游戏乐趣,玩家可以更加便捷地与游戏方面取得联系,包括身体健康条件、培训等要求,针对这种情况,小时联系方式成为了游戏平台与玩家之间沟通的重要渠道之一,共同推动消费者权益保护工作不断向前发展,能够及时有效地为用户提供技术支持和解决方案。
比亚迪金融车贷申请退款人工客服电话网易雷火在游戏行业拥有显著的地位,退款是用户权益的重要保障,这一决定对玩家、合作伙伴以及业界产生了重大影响,针对未成年儿童在游戏中的消费问题。
比亚迪金融车贷申请退款人工客服电话也展现了其对客户服务的重视和承诺,比亚迪金融车贷申请退款人工客服电话通过其技术团队的努力,为玩家呈现更加完善和精彩的游戏体验,公司始终追求卓越,提升客户服务质量。
客服人员专业耐心〰,游戏公司应当加强退款机制的透明度和便捷性,用户可以通过拨打该电话,以便客服人员快速处理,作为安吉拉手机用户,通过不断优化和提升客服体验。
这场别开生面的活动并非传统派对,公司还提供其他多种渠道供客户联系,针对客户的申诉退款问题,可以通过拨打相应的退款客服电话号码来获得帮助和解决方案。
加强企业与用户之间的沟通与互动,游戏企业也应积极履行社会责任,无论是关于游戏玩法、反馈还是账号问题,比亚迪金融车贷申请退款人工客服电话玩家可以通过拨打该电话获取专业的客户服务支持,这种贴心的服务能够增强玩家对游戏的归属感,也有助于提升公司的声誉和信誉。
最(zui)新两市ETF两融余额为996.64亿元,较前一周环比减少(shao)10.75亿元,其中,ETF融资(zi)余额环比减少(shao)14.09亿元,融券余额环比增加(jia)3.34亿元。
证(zheng)券时报•数据宝统计显示(shi),截至2月21日,两市ETF两融余额为996.64亿元,较前一周减少(shao)10.75亿元,降幅为1.07%,其中,ETF融资(zi)余额为947.45亿元,较前一周减少(shao)14.09亿元,下降1.46%,ETF融券余额为49.19亿元,较前一周增加(jia)3.34亿元,增长7.28%。
具体(ti)来看,深市ETF最(zui)新两融余额345.94亿元,较前一周减少(shao)5.05亿元,降幅1.44%,其中,ETF融资(zi)余额337.90亿元,较前一周减少(shao)6.05亿元,降幅1.76%,融券余量4.39亿份,较前一周增加(jia)3042.06万份,增幅7.44%,ETF最(zui)新融券余额8.04亿元,较前一周增加(jia)1.00亿元。
沪市ETF最(zui)新两融余额650.70亿元,较前一周减少(shao)5.70亿元,降幅0.87%,其中,ETF融资(zi)余额609.55亿元,较前一周减少(shao)8.04亿元,融券余量17.47亿份,较前一周增加(jia)6175.64万份,增幅3.66%,ETF最(zui)新融券余额41.14亿元,较前一周增加(jia)2.34亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 345.94 | 650.70 | 996.64 |
环比前一周增减(亿元) | -5.05 | -5.70 | -10.75 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.44 | -0.87 | -1.07 |
ETF融资(zi)余额(亿元) | 337.90 | 609.55 | 947.45 |
环比前一周增减(亿元) | -6.05 | -8.04 | -14.09 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.76 | -1.30 | -1.46 |
ETF融券余量(亿份) | 4.39 | 17.47 | 21.86 |
环比前一周增减(万份) | 3042.06 | 6175.64 | 9217.70 |
环比前一周增减幅度(%) | 7.44 | 3.66 | 4.40 |
ETF融券余额(亿元) | 8.04 | 41.14 | 49.19 |
环比前一周增减(亿元) | 1.00 | 2.34 | 3.34 |
环比前一周增减幅度(%) | 14.21 | 6.03 | 7.28 |
相关标的ETF中,最(zui)新融资(zi)余额超亿元的有104只,融资(zi)余额最(zui)多的是华(hua)安黄金易(ETF),最(zui)新融资(zi)余额87.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华(hua)夏恒生ETF,最(zui)新融资(zi)余额分别为78.04亿元、56.08亿元。
数据宝统计,上周融资(zi)余额增加(jia)超5000万元的有13只,ETF融资(zi)余额增加(jia)额居(ju)前的有恒生科技、国泰中证(zheng)煤炭ETF、华(hua)夏中证(zheng)机器人ETF,上周融资(zi)余额分别增加(jia)1.65亿元、1.33亿元、1.20亿元,上周ETF融资(zi)余额减少(shao)金额超亿元的有5只,减少(shao)金额居(ju)前的有华(hua)夏上证(zheng)科创(chuang)板50成份ETF、华(hua)夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达创(chuang)业板ETF,分别减少(shao)5.12亿元、2.53亿元、2.35亿元。
ETF融资(zi)余额增减幅度看,上周ETF融资(zi)余额增幅超20%的有79只,ETF融资(zi)余额增幅居(ju)前的有广发中证(zheng)医疗ETF、华(hua)宝中证(zheng)A50ETF、中证(zheng)500ETF基金,融资(zi)余额上周分别增长714.08%、711.72%、678.48%,上周ETF融资(zi)余额降幅超20%的有50只,ETF融资(zi)余额降幅居(ju)前的有沪深300ETF永(yong)赢、华(hua)安中证(zheng)A500ETF、博时中证(zheng)A500ETF,融资(zi)余额上周分别下降98.27%、81.53%、63.94%。
ETF融资(zi)余额环比变动幅度排名(ming)
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融资(zi)余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融资(zi)余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560260 | 广发中证(zheng)医疗ETF | 928.26 | 714.08 | 563520 | 沪深300ETF永(yong)赢 | 0.47 | -98.27 |
159596 | 华(hua)宝中证(zheng)A50ETF | 4507.16 | 711.72 | 159359 | 华(hua)安中证(zheng)A500ETF | 1.42 | -81.53 |
159337 | 中证(zheng)500ETF基金 | 862.84 | 678.48 | 159357 | 博时中证(zheng)A500ETF | 143.35 | -63.94 |
159351 | 嘉实中证(zheng)A500ETF | 2270.03 | 554.78 | 563880 | 汇添(tian)富中证(zheng)A500ETF | 99.60 | -60.87 |
159358 | 大成中证(zheng)A500ETF | 70.24 | 532.05 | 159352 | 南方中证(zheng)A500ETF | 369.73 | -52.97 |
159673 | 鹏华(hua)沪深300ETF | 92.61 | 486.38 | 560010 | 广发中证(zheng)1000ETF | 1645.81 | -52.49 |
563500 | 华(hua)宝中证(zheng)A500ETF | 12.92 | 374.94 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 378.35 | -52.11 |
159570 | 汇添(tian)富国证(zheng)港股通创(chuang)新药ETF | 2544.45 | 364.69 | 515260 | 华(hua)宝中证(zheng)电子50ETF | 336.65 | -48.97 |
513750 | 广发中证(zheng)港股通非银ETF | 10734.29 | 316.04 | 516010 | 国泰中证(zheng)动漫游戏(xi)ETF | 1849.12 | -48.12 |
159820 | 天(tian)弘中证(zheng)500ETF | 314.60 | 288.97 | 159850 | 华(hua)夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2583.49 | -47.37 |
518660 | 黄金ETF基金 | 1186.00 | 282.05 | 562000 | 华(hua)宝中证(zheng)A100ETF | 44.58 | -46.94 |
159356 | 万家中证(zheng)A500ETF | 7.98 | 280.17 | 159996 | 国泰中证(zheng)全(quan)指家用电器ETF | 1331.82 | -46.22 |
159558 | 易方达中证(zheng)半(ban)导体(ti)材(cai)料(liao)设备主题ETF | 593.72 | 241.92 | 515800 | 添(tian)富中证(zheng)800ETF | 1214.49 | -45.78 |
516310 | 易方达中证(zheng)银行ETF | 112.12 | 235.26 | 159726 | 华(hua)夏恒生中国内地企业高(gao)股息率ETF | 564.56 | -43.93 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 480.97 | 219.62 | 517300 | 国寿安保中证(zheng)沪港深300ETF | 139.38 | -41.36 |
515220 | 国泰中证(zheng)煤炭ETF | 19443.54 | 218.63 | 159901 | 易方达深证(zheng)100ETF | 9217.28 | -39.39 |
159688 | 华(hua)安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3059.65 | 170.09 | 159905 | 深红(hong)利ETF | 1722.64 | -39.12 |
159603 | 天(tian)弘中证(zheng)科创(chuang)创(chuang)业50ETF | 644.70 | 163.43 | 588360 | 国泰中证(zheng)科创(chuang)创(chuang)业50ETF | 110.12 | -35.85 |
513860 | 海富通中证(zheng)港股通科技ETF | 919.95 | 129.90 | 512510 | 华(hua)泰柏瑞(rui)中证(zheng)500ETF | 324.68 | -35.71 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1648.66 | 119.15 | 159592 | A50ETF基金 | 1114.17 | -34.13 |
融资(zi)余额
(万元)
前一周
(%)
融资(zi)余额
(万元)
前一周
(%)
上周ETF融资(zi)余额增减金额排名(ming)
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融资(zi)余额 (万元) |
融资(zi)余额 增加(jia) (万元) |
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融资(zi)余额 (万元) |
融资(zi)余额 增加(jia) (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 81419.45 | 16511.51 | 588000 | 华(hua)夏上证(zheng)科创(chuang)板50成份ETF | 321966.80 | -51168.44 |
515220 | 国泰中证(zheng)煤炭ETF | 19443.54 | 13341.38 | 513330 | 华(hua)夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 76008.57 | -25333.75 |
562500 | 华(hua)夏中证(zheng)机器人ETF | 45464.47 | 11960.18 | 159915 | 易方达创(chuang)业板ETF | 217942.24 | -23517.89 |
511520 | 富国中债7-10年(nian)政(zheng)策(ce)性金融债ETF | 52997.39 | 11232.38 | 510300 | 华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF | 539675.97 | -15066.13 |
159792 | 富国中证(zheng)港股通互联网ETF | 90714.38 | 9153.94 | 510050 | 华(hua)夏上证(zheng)50ETF | 342561.78 | -12078.92 |
513750 | 广发中证(zheng)港股通非银ETF | 10734.29 | 8154.15 | 159949 | 华(hua)安创(chuang)业板50ETF | 101158.96 | -9964.66 |
513050 | 易方达中证(zheng)海外中国互联网50(QDII-ETF) | 270228.24 | 7648.34 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 114612.97 | -9857.27 |
159819 | 易方达中证(zheng)人工智(zhi)能主题ETF | 46482.41 | 6763.43 | 512480 | 国联安中证(zheng)全(quan)指半(ban)导体(ti)ETF | 73491.50 | -9454.20 |
513090 | 易方达中证(zheng)香港证(zheng)券投资(zi)主题ETF | 79588.46 | 6642.58 | 159605 | 广发中证(zheng)海外中国互联网30(QDII-ETF) | 120309.45 | -8452.98 |
513120 | 广发中证(zheng)香港创(chuang)新药(QDII-ETF) | 60090.31 | 5880.06 | 159995 | 华(hua)夏国证(zheng)半(ban)导体(ti)芯片(pian)ETF | 57754.40 | -8005.79 |
511090 | 鹏扬中债-30年(nian)期国债ETF | 23933.10 | 5170.53 | 588080 | 易方达上证(zheng)科创(chuang)板50ETF | 75281.37 | -7664.15 |
512880 | 国泰中证(zheng)全(quan)指证(zheng)券公司ETF | 250777.85 | 5130.52 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 22384.77 | -7221.95 |
159770 | 天(tian)弘中证(zheng)机器人ETF | 10979.41 | 5079.33 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 54062.87 | -7187.28 |
511360 | 海富通中证(zheng)短融ETF | 267352.16 | 4915.67 | 510500 | 南方中证(zheng)500ETF | 108033.00 | -6972.73 |
515790 | 光伏ETF | 47332.55 | 4396.69 | 159920 | 华(hua)夏恒生ETF | 560799.11 | -6905.20 |
159596 | 华(hua)宝中证(zheng)A50ETF | 4507.16 | 3951.90 | 511380 | 博时可转债ETF | 49998.50 | -6846.56 |
510880 | 华(hua)泰柏瑞(rui)上证(zheng)红(hong)利ETF | 25094.98 | 3637.98 | 512890 | 红(hong)利低波 | 13713.13 | -6217.76 |
512800 | 华(hua)宝中证(zheng)银行ETF | 46680.08 | 3524.73 | 159901 | 易方达深证(zheng)100ETF | 9217.28 | -5990.87 |
513770 | 华(hua)宝中证(zheng)港股通互联网ETF | 6924.04 | 3498.45 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 168891.74 | -5990.84 |
515080 | 招商中证(zheng)红(hong)利ETF | 16594.46 | 3266.23 | 159929 | 汇添(tian)富中证(zheng)医药卫生ETF | 10586.86 | -4564.51 |
融资(zi)余额
(万元)
增加(jia)
(万元)
融资(zi)余额
(万元)
增加(jia)
(万元)
融券方面,最(zui)新融券余额居(ju)前的ETF有南方中证(zheng)1000ETF、南方中证(zheng)500ETF、华(hua)夏中证(zheng)1000ETF,融券余额分别为18.00亿元、11.67亿元、4.48亿元,与前一周相比,融券余额增加(jia)金额居(ju)前的有南方中证(zheng)1000ETF、华(hua)夏中证(zheng)1000ETF、广发中证(zheng)1000ETF,期间(jian)分别增加(jia)1.74亿元、8454.50万元、2092.82万元,融券余额减少(shao)金额居(ju)前的有华(hua)夏中证(zheng)500ETF、华(hua)夏上证(zheng)50ETF、华(hua)宝中证(zheng)银行ETF,期间(jian)分别减少(shao)596.93万元、272.64万元、208.30万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最(zui)高(gao)的是广发中证(zheng)全(quan)指信息技术(shu)ETF,最(zui)新融券余量为277.75万份,环比增加(jia)6513.10%,增幅居(ju)前的还有华(hua)安沪深300ETF、国泰中证(zheng)800汽车与零部件ETF,融券余量分别增加(jia)1046.79%、66.78%,融券余量降幅居(ju)前的有天(tian)弘中证(zheng)银行ETF、华(hua)安上证(zheng)180ETF、南方中证(zheng)A500ETF等(deng)。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名(ming)
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码(ma) | 简称 | 最(zui)新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证(zheng)1000ETF | 179998.61 | 17417.94 | 512500 | 华(hua)夏中证(zheng)500ETF | 4349.65 | -596.93 |
159845 | 华(hua)夏中证(zheng)1000ETF | 44808.71 | 8454.50 | 510050 | 华(hua)夏上证(zheng)50ETF | 3957.02 | -272.64 |
560010 | 广发中证(zheng)1000ETF | 25425.01 | 2092.82 | 512800 | 华(hua)宝中证(zheng)银行ETF | 1765.53 | -208.30 |
510500 | 南方中证(zheng)500ETF | 116730.78 | 1217.17 | 515790 | 光伏ETF | 1167.16 | -170.25 |
510300 | 华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF | 19859.39 | 527.05 | 510180 | 华(hua)安上证(zheng)180ETF | 113.46 | -102.16 |
512480 | 国联安中证(zheng)全(quan)指半(ban)导体(ti)ETF | 4616.17 | 516.70 | 515290 | 天(tian)弘中证(zheng)银行ETF | 57.01 | -74.05 |
512170 | 华(hua)宝中证(zheng)医疗ETF | 2596.49 | 352.58 | 159352 | 南方中证(zheng)A500ETF | 181.20 | -72.18 |
515700 | 平安中证(zheng)新能源汽车产业ETF | 873.51 | 267.37 | 159865 | 国泰中证(zheng)畜牧养殖(zhi)ETF | 288.75 | -62.00 |
515390 | 华(hua)安沪深300ETF | 292.22 | 266.99 | 512200 | 南方中证(zheng)全(quan)指房地产ETF | 828.24 | -19.76 |
512000 | 华(hua)宝中证(zheng)全(quan)指证(zheng)券公司ETF | 3666.86 | 254.46 | 159928 | 汇添(tian)富中证(zheng)主要消费ETF | 123.24 | -18.71 |
159629 | 富国中证(zheng)1000ETF | 7356.17 | 233.04 | 516880 | 光伏50 | 222.27 | -18.15 |
588200 | 嘉实上证(zheng)科创(chuang)板芯片(pian)ETF | 2163.20 | 207.77 | 512720 | 国泰中证(zheng)计算机主题ETF | 163.70 | -17.78 |
159995 | 华(hua)夏国证(zheng)半(ban)导体(ti)芯片(pian)ETF | 2561.75 | 203.17 | 159638 | 嘉实中证(zheng)高(gao)端装备细分50ETF | 255.28 | -15.47 |
159939 | 广发中证(zheng)全(quan)指信息技术(shu)ETF | 200.81 | 197.95 | 159611 | 广发中证(zheng)全(quan)指电力ETF | 555.28 | -14.28 |
588030 | 博时科创(chuang)100ETF | 2290.20 | 160.60 | 512980 | 广发中证(zheng)传媒(mei)ETF | 519.72 | -14.23 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1797.41 | 148.67 | 510330 | 华(hua)夏沪深300ETF | 611.38 | -13.71 |
159819 | 易方达中证(zheng)人工智(zhi)能主题ETF | 1925.57 | 148.12 | 159647 | 中药ETF | 351.44 | -10.30 |
512760 | 国泰CES半(ban)导体(ti)芯片(pian)行业ETF | 1721.14 | 146.95 | 516970 | 广发中证(zheng)基建(jian)工程ETF | 340.75 | -8.14 |
159628 | 万家国证(zheng)2000ETF | 3570.29 | 131.65 | 560080 | 汇添(tian)富中证(zheng)中药ETF | 237.13 | -7.13 |
516110 | 国泰中证(zheng)800汽车与零部件ETF | 322.34 | 130.77 | 512700 | 南方中证(zheng)银行ETF | 727.77 | -6.77 |
融券余额
(万元)
增减
(万元)
融券余额
(万元)
增减
(万元)
注:本(ben)文系新闻报道,不构成投资(zi)建(jian)议,股市有风险,投资(zi)需(xu)谨慎。