爱达财富有限公司全国统一申请退款客服电话希望各大游戏公司能够重视客服工作,其全国统一客服电话的推出被视为行业发展的重要里程碑,旨在为用户提供更便捷、高效的服务体验,促进企业持续发展。
与公司取得联系,腾讯天游设立了全国免费客服退款电话,反馈或游戏体验,爱达财富有限公司全国统一申请退款客服电话应该及时与公司联系。
在数字游戏行业,这不仅提升了公司形象,赢得玩家和市场的肯定,也是非常重要的。
两融余额持续回(hui)升,最新(xin)市场两融余额18858.43亿元(yuan),连续3个交易日增加,期间杠杆(gan)资金大幅加仓哪(na)些股票?
证券(quan)时报•数据宝统计显(xian)示,截至2月(yue)21日,沪深北两融余额为18858.43亿元(yuan),较(jiao)上一交易日增加63.13亿元(yuan),其中融资余额18745.10亿元(yuan),较(jiao)上一日增加61.60亿元(yuan)。分市场来看,沪市两融余额为9642.84亿元(yuan),较(jiao)上一日增加34.69亿元(yuan),深市两融余额9170.79亿元(yuan),较(jiao)上一日增加27.61亿元(yuan)。北交所两融余额44.80亿元(yuan),较(jiao)上一日增加8240.61万元(yuan)。值得注意的是,这已(yi)经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加236.18亿元(yuan)。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有(you)21个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加73.43亿元(yuan),融资余额增加居前的行业还有(you)计算机、机械(xie)设备等;融资余额减少的行业有(you)非银金融、有(you)色金属等。以幅度进行统计,家(jia)用(yong)电器行业融资余额增幅最高,达5.16%,其次是机械(xie)设备、通信,增幅分别(bie)为4.02%、3.47%。
融资余额行业变动
行业 | 最新(xin)融资 余额(亿元(yuan)) |
融资余额 增加额(亿元(yuan)) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2233.19 | 73.43 | 3.40 |
计算机 | 1532.89 | 45.75 | 3.08 |
机械(xie)设备 | 929.58 | 35.94 | 4.02 |
通信 | 679.42 | 22.79 | 3.47 |
电力设备 | 1310.93 | 21.89 | 1.70 |
家(jia)用(yong)电器 | 279.02 | 13.70 | 5.16 |
银行 | 572.87 | 11.80 | 2.10 |
基础化工 | 765.13 | 8.93 | 1.18 |
医药生物(wu) | 1263.94 | 7.42 | 0.59 |
建筑(zhu)装饰 | 351.98 | 6.65 | 1.92 |
公用(yong)事业 | 438.74 | 5.54 | 1.28 |
交通运输 | 358.03 | 3.06 | 0.86 |
国(guo)防军工 | 643.19 | 2.09 | 0.33 |
轻工制造 | 119.23 | 1.87 | 1.60 |
环(huan)保 | 144.97 | 1.79 | 1.25 |
农林牧渔 | 251.79 | 1.59 | 0.63 |
传媒 | 469.77 | 1.06 | 0.23 |
房地产(chan) | 324.99 | 0.81 | 0.25 |
纺织服饰 | 65.66 | 0.79 | 1.22 |
建筑(zhu)材料 | 117.75 | 0.74 | 0.64 |
石油(you)石化 | 268.63 | 0.20 | 0.07 |
钢铁 | 168.16 | -0.11 | -0.06 |
煤炭 | 177.65 | -0.23 | -0.13 |
社会服务(wu) | 88.78 | -0.26 | -0.29 |
美容护理(li) | 59.67 | -0.26 | -0.43 |
综合 | 28.52 | -0.33 | -1.16 |
商贸零(ling)售 | 226.31 | -1.62 | -0.71 |
食品饮料 | 521.81 | -3.14 | -0.60 |
汽车 | 836.78 | -3.72 | -0.44 |
有(you)色金属 | 756.58 | -6.27 | -0.82 |
非银金融 | 1656.29 | -9.73 | -0.58 |
余额(亿元(yuan))
增加额(亿元(yuan))
42股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,53.96%的标的股融资余额出现增长,42股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。路桥信息期间融资余额增幅最大,最新(xin)融资余额为2934.82万元(yuan),其间增长543.78%;其次是科达自控(kong),最新(xin)融资余额5652.80万元(yuan),增幅为198.97%,融资余额增幅居前的还有(you)万达轴承、天罡股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有(you)8只股上榜;其次是机械(xie)设备、计算机行业,分别(bie)有(you)7只、6只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均(jun)上涨(zhang)21.54%,表现强于大盘。万达轴承其间累计上涨(zhang)64.24%,表现最好;涨(zhang)幅居前的还有(you)三丰智能、纬达光(guang)电等。
融资余额增幅排名(ming)
代(dai)码 | 简称 | 2月(yue)21日 融资余额(万元(yuan)) |
累计增幅(%) | 期间涨(zhang)跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路桥信息 | 2934.82 | 543.78 | 8.10 | 计算机 |
831832 | 科达自控(kong) | 5652.80 | 198.97 | 12.58 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 1606.97 | 163.25 | 64.24 | 机械(xie)设备 |
832651 | 天罡股份 | 728.99 | 145.99 | 6.63 | 机械(xie)设备 |
838810 | 春(chun)光(guang)药装 | 162.37 | 144.82 | 18.51 | 机械(xie)设备 |
301300 | 远翔新(xin)材 | 5884.25 | 141.92 | 27.29 | 基础化工 |
688611 | 杭州柯林 | 14629.65 | 132.45 | 27.50 | 电力设备 |
688788 | 科思科技 | 15817.77 | 120.81 | 23.94 | 国(guo)防军工 |
301389 | 隆扬电子 | 21432.95 | 117.47 | 41.11 | 电子 |
834407 | 驰诚股份 | 510.45 | 113.22 | 15.80 | 机械(xie)设备 |
837663 | 明阳科技 | 1532.92 | 104.31 | 25.00 | 汽车 |
688272 | 富吉瑞 | 8789.97 | 94.66 | 21.21 | 国(guo)防军工 |
688220 | 翱捷科技 | 38290.85 | 89.00 | 20.25 | 电子 |
688232 | 新(xin)点软件 | 17048.99 | 81.41 | 16.35 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 10274.49 | 78.70 | 33.29 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 23040.49 | 74.51 | 34.92 | 机械(xie)设备 |
835640 | 富士达 | 5647.34 | 70.32 | 17.12 | 通信 |
688629 | 华丰科技 | 79662.84 | 69.42 | 33.85 | 国(guo)防军工 |
301498 | 乖宝宠(chong)物(wu) | 16742.97 | 68.86 | 0.50 | 农林牧渔 |
832876 | 慧(hui)为智能 | 1256.73 | 68.61 | 9.54 | 电子 |
融资余额(万元(yuan))
107股获融资净买入(ru)超亿元(yuan)
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加230.72亿元(yuan),其中,融资余额增加亿元(yuan)以上的有(you)107只,融资余额增加最多的是海光(guang)信息,其间融资余额累计增加9.10亿元(yuan),增幅为26.63%;韦尔股份、东华软件等融资余额分别(bie)增加6.70亿元(yuan)、5.47亿元(yuan),位居第二、第三。
融资净买入(ru)居前个股
代(dai)码 | 简称 | 最新(xin)融资 余额(亿元(yuan)) |
其间增加 (亿元(yuan)) |
增幅(%) | 其间涨(zhang)跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光(guang)信息 | 43.27 | 9.10 | 26.63 | 14.18 |
603501 | 韦尔股份 | 41.02 | 6.70 | 19.53 | 10.01 |
002065 | 东华软件 | 18.40 | 5.47 | 42.27 | 23.02 |
603986 | 兆(zhao)易创新(xin) | 31.74 | 4.88 | 18.19 | 11.81 |
300738 | 奥飞数据 | 14.82 | 4.84 | 48.57 | 51.46 |
600588 | 用(yong)友(you)网络 | 19.37 | 4.65 | 31.57 | 2.81 |
688347 | 华虹公司 | 13.66 | 4.55 | 49.88 | 16.99 |
300750 | 宁(ning)德时代(dai) | 67.51 | 4.41 | 6.99 | 1.77 |
002050 | 三花智控(kong) | 32.56 | 4.21 | 14.87 | 5.14 |
300657 | 弘(hong)信电子 | 13.47 | 4.06 | 43.09 | 20.98 |
000651 | 格力电器 | 45.52 | 3.85 | 9.23 | -3.88 |
688235 | 百济神州 | 9.53 | 3.69 | 63.24 | 8.75 |
603300 | 海南(nan)华铁 | 16.37 | 3.55 | 27.67 | 13.41 |
688256 | 寒武纪 | 48.85 | 3.51 | 7.75 | 18.17 |
300017 | 网宿科技 | 23.47 | 3.32 | 16.50 | 18.45 |
688629 | 华丰科技 | 7.97 | 3.26 | 69.42 | 33.85 |
300308 | 中际旭创 | 73.69 | 3.15 | 4.46 | 4.53 |
600900 | 长江电力 | 96.59 | 3.01 | 3.21 | -1.97 |
002230 | 科大讯飞 | 58.30 | 2.73 | 4.92 | 3.31 |
300458 | 全志科技 | 17.71 | 2.69 | 17.93 | 14.71 |
余额(亿元(yuan))
(亿元(yuan))
注:本文系(xi)新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。