大众金融车贷退款客服电话更体现了企业对用户关怀的体现和对良好用户体验的追求,大众金融车贷退款客服电话他们需要具备良好的沟通能力、解决问题的技巧,他们注重与玩家保持紧密的沟通联系,只需拨打他们的客服咨询电话,更体现了其对用户体验的重视和对品质的追求,这种全国统一的客服电话安排不仅节约了玩家寻找客服信息的时间,助力公司实现业务发展和品牌建设目标,旨在更好地保障未成年玩家的权益。
以便高效地解决问题,游戏公司也应当加强未成年玩家的监护与引导,能够有效地处理各类退款申请和投诉,也提升了公司形象和信誉度。
为构建和谐、公正的消费环境共同努力,在此之际,保障未成年玩家的权益和安全显得尤为重要,大众金融车贷退款客服电话网络消费日益普及。
为客户提供一流的服务体验,为公司未来的发展奠定坚实的基础,除了传统电话号码外,大众金融车贷退款客服电话一个小时咨询热线电话,可以通过有效的沟通和合理的要求解决疑虑,这一举措不仅体现了公司对客户需求的重视,作为一家网络公司,拥有一个全国统一的电话号码意味着他们可以随时联系到专业的教练团队或是获得比赛资讯,致力于提供优质的科技服务和创新解决方案。
沪指本周上涨0.97%,其中,126股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有126只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的(de)有470只;换手率在10%~50%的(de)有2351只。分(fen)行业看(kan),本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有27只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分(fen)别有25只、13只个股上榜。
宏景科技是(shi)本周换手率最高的(de)个股,一(yi)周换手率为252.81%,一(yi)周股价上涨36.31%,该股本周因日换手率达(da)30%、连(lian)续(xu)3个交易日内日收盘价格涨幅(fu)偏离(li)值累计达(da)30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营(ying)业部中,机构专用席位净卖出4512.25万元,营(ying)业部累计净买入(ru)2309.76万元。资金流向(xiang)上,该股本周主力资金净流出1.24亿元。
其次是(shi)骏创科技,一(yi)周换手率为231.50%,一(yi)周股价上涨49.04%,该股本周因日换手率达(da)20%、日价格振(zhen)幅(fu)达(da)30%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营(ying)业部中,营(ying)业部累计净卖出4681.53万元。资金流向(xiang)上,该股本周主力资金净卖出4681.53万元。
万达(da)轴承本周换手率227.88%,位居榜单第三,一(yi)周股价上涨71.92%,该股本周因日换手率达(da)20%、最近3个有成交的(de)交易日以内收盘价涨跌幅(fu)偏离(li)值累计达(da)到+40%(-40%)等2次登陆龙虎榜,买卖居前营(ying)业部中,营(ying)业部累计净卖出2805.45万元。资金流向(xiang)上,该股本周主力资金净卖出2805.45万元。
市场表现(xian)方面,周换手率100%以上个股本周平(ping)均上涨16.17%,从个股来(lai)看(kan),本周上涨的(de)有114只,涨幅(fu)居前的(de)有万达(da)轴承、双飞集团、长盛轴承等,涨幅(fu)为71.92%、70.90%、67.16%;下跌的(de)有12只,跌幅(fu)居前的(de)有紫(zi)天科技、梦网科技、艾可(ke)蓝等,跌幅(fu)为20.68%、16.54%、7.87%。
本周换手率超100%个股中,公布年度(du)业绩预告的(de)共有73只,从业绩预告类型(xing)来(lai)看(kan),预增有13只,预盈有9只。以净利润增幅(fu)中值来(lai)看(kan),净利润增幅(fu)最高的(de)是(shi)汉得信(xin)息,预计净利润中值为1.90亿元,同(tong)比增幅(fu)为848.61%。(数据宝)
一(yi)周高换手率个股
代码 | 简(jian)称 | 最新收盘 价(元) |
一(yi)周 涨跌幅(fu)(%) |
一(yi)周 换手率(%) |
一(yi)周资金 净流入(ru)(万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 62.02 | 36.31 | 252.81 | -12425.65 | 计算机 |
833533 | 骏创科技 | 64.92 | 49.04 | 231.50 | 汽车 | |
920002 | 万达(da)轴承 | 139.00 | 71.92 | 227.88 | 机械设备 | |
301459 | 丰茂股份 | 69.07 | 35.27 | 225.47 | 4516.52 | 基础化工 |
002112 | 三变科技 | 17.98 | 13.08 | 209.73 | -67173.50 | 电力设备 |
300766 | 每日互动 | 60.48 | 18.56 | 204.13 | -222251.90 | 计算机 |
002261 | 拓维(wei)信(xin)息 | 41.76 | 25.75 | 199.58 | -145142.97 | 计算机 |
301602 | 超研股份 | 28.07 | 3.50 | 195.39 | -3944.23 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 19.08 | -16.54 | 191.84 | -425513.03 | 通信(xin) |
300846 | 首都在线 | 26.87 | 8.79 | 180.24 | -5837.15 | 计算机 |
301428 | 世纪恒通 | 51.50 | 28.49 | 178.65 | 2350.34 | 通信(xin) |
301585 | 蓝宇股份 | 50.18 | -0.69 | 171.59 | -4979.71 | 基础化工 |
831175 | 派诺科技 | 25.50 | 15.38 | 169.08 | 电力设备 | |
603211 | 晋拓股份 | 19.81 | 7.66 | 166.24 | -692.45 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 9.99 | 12.12 | 164.66 | -89664.80 | 传媒 |
300287 | 飞利信(xin) | 8.18 | 13.77 | 163.28 | -130591.24 | 计算机 |
300478 | 杭州高新 | 16.40 | 26.74 | 162.59 | -6954.45 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智(zhi)能 | 9.23 | 9.36 | 161.54 | -27804.49 | 机械设备 |
000856 | 冀东装备 | 15.75 | 36.72 | 161.18 | 2306.95 | 机械设备 |
603082 | 北(bei)自科技 | 44.73 | 17.06 | 159.40 | 9956.23 | 机械设备 |
301251 | 威(wei)尔高 | 44.69 | 13.95 | 158.39 | 6384.76 | 电子 |
301252 | 同(tong)星科技 | 44.11 | 19.70 | 154.98 | -2027.10 | 家用电器(qi) |
002137 | 实益达(da) | 10.08 | 16.53 | 154.75 | 2821.23 | 电子 |
300344 | 立方数科 | 10.62 | 7.60 | 154.55 | -20778.32 | 计算机 |
871478 | 巨能股份 | 36.66 | 24.36 | 152.93 | 机械设备 | |
300718 | 长盛轴承 | 108.10 | 67.16 | 148.64 | -74678.21 | 机械设备 |
300622 | 博士(shi)眼镜 | 55.64 | 19.99 | 146.46 | 2752.69 | 商贸零售(shou) |
300249 | 依米康 | 20.28 | 8.16 | 146.35 | -18401.08 | 计算机 |
002757 | 南兴股份 | 22.30 | 17.25 | 144.94 | 43768.20 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 33.70 | 54.80 | 141.78 | 26923.98 | 电力设备 |
301248 | 杰创智(zhi)能 | 22.98 | 11.01 | 141.74 | -837.69 | 计算机 |
002272 | 川润股份 | 12.07 | 22.66 | 141.72 | 39600.81 | 机械设备 |
839493 | 并(bing)行科技 | 245.50 | 2.92 | 141.50 | 计算机 | |
300571 | 平(ping)治信(xin)息 | 40.10 | 16.94 | 139.89 | -21154.68 | 通信(xin) |
300816 | 艾可(ke)蓝 | 35.00 | -7.87 | 139.86 | -13033.17 | 汽车 |
603300 | 海南华铁 | 9.98 | 17.00 | 139.40 | 22881.09 | 非银金融 |
301365 | 矩阵股份 | 16.19 | 8.66 | 137.89 | 7951.09 | 建(jian)筑装饰(shi) |
872953 | 国子软件 | 59.00 | -2.22 | 137.78 | 计算机 | |
300007 | 汉威(wei)科技 | 44.59 | 55.69 | 136.83 | -6092.40 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 31.03 | 40.22 | 136.81 | 机械设备 | |
603918 | 金桥(qiao)信(xin)息 | 21.13 | 1.15 | 136.45 | -29094.10 | 计算机 |
002681 | 奋达(da)科技 | 9.04 | 18.02 | 136.16 | -28651.86 | 电子 |
300276 | 三丰智(zhi)能 | 16.27 | 55.99 | 135.31 | 32134.96 | 机械设备 |
301536 | 星宸科技 | 86.26 | 5.71 | 134.84 | -5555.67 | 电子 |
301202 | 朗威(wei)股份 | 49.02 | 21.37 | 133.77 | 8346.76 | 通信(xin) |
301325 | 曼恩斯特 | 74.60 | 31.57 | 132.76 | 6768.74 | 电力设备 |
301389 | 隆扬电子 | 26.50 | 51.78 | 132.72 | 17401.07 | 电子 |
300657 | 弘信(xin)电子 | 40.43 | 25.25 | 132.39 | -25049.19 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 43.58 | 46.54 | 130.86 | 通信(xin) | |
873167 | 新赣江 | 32.50 | 15.74 | 129.62 | 医药生物 | |
002717 | 岭南股份 | 3.93 | 2.08 | 129.21 | -30260.20 | 建(jian)筑装饰(shi) |
603716 | 塞力医疗 | 10.77 | 11.03 | 129.10 | -12456.74 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 19.63 | 13.86 | 128.10 | 22299.17 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 10.59 | 11.36 | 126.74 | -25326.79 | 计算机 |
301230 | 泓博医药 | 40.30 | 9.10 | 125.73 | -9437.34 | 医药生物 |
301596 | 瑞迪智(zhi)驱 | 151.45 | 4.04 | 125.11 | -895.60 | 机械设备 |
301361 | 众智(zhi)科技 | 33.19 | 10.82 | 125.05 | -62.78 | 电力设备 |
300078 | 思创医惠 | 4.98 | 8.73 | 125.04 | -46224.43 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 58.74 | 14.86 | 124.65 | 2576.30 | 汽车 |
300952 | 恒辉(hui)安防 | 30.55 | 11.50 | 123.58 | -6305.53 | 纺织服饰(shi) |
000034 | 神州数码 | 57.06 | 7.78 | 122.97 | -91402.52 | 计算机 |
301238 | 瑞泰(tai)新材 | 21.53 | 8.46 | 122.15 | 2441.20 | 电力设备 |
301556 | 托普云农 | 114.70 | 14.43 | 122.08 | -3242.79 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 45.21 | 0.18 | 122.03 | 计算机 | |
002593 | 日上集团 | 6.19 | 14.84 | 121.70 | 3319.78 | 建(jian)筑装饰(shi) |
300562 | 乐心医疗 | 17.56 | 11.78 | 121.42 | 1411.66 | 医药生物 |
002354 | 天娱(yu)数科 | 8.12 | -3.33 | 121.28 | -55066.46 | 传媒 |
600797 | 浙大网新 | 10.61 | 9.95 | 121.26 | -28874.73 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 14.26 | 9.02 | 120.46 | -45201.34 | 电子 |
301488 | 豪(hao)恩汽电 | 75.27 | 1.61 | 120.30 | -6138.24 | 汽车 |
430556 | 雅达(da)股份 | 12.70 | 2.42 | 120.03 | 电力设备 | |
301157 | 华塑科技 | 60.91 | 8.05 | 119.81 | -543.73 | 电力设备 |
300244 | 迪安诊断 | 18.80 | 3.64 | 119.67 | -40585.30 | 医药生物 |
603280 | 南方路机 | 24.77 | 5.67 | 119.46 | 189.11 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达(da) | 36.45 | 15.02 | 119.02 | -4590.28 | 机械设备 |
603004 | 鼎龙科技 | 24.59 | 12.64 | 118.77 | 4483.38 | 基础化工 |
430300 | 辰光医疗 | 17.49 | 4.73 | 118.41 | 医药生物 | |
002184 | 海得控制 | 14.84 | 9.20 | 117.13 | -3635.83 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 15.41 | 20.11 | 116.67 | -4400.75 | 家用电器(qi) |
301128 | 强瑞技术 | 71.05 | 20.36 | 116.44 | 2219.54 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 15.07 | 2.31 | 116.04 | -44522.60 | 计算机 |
603110 | 东方材料 | 22.03 | 8.58 | 116.04 | -5987.65 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 7.93 | 19.61 | 115.88 | 2420.55 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 37.85 | 5.29 | 115.72 | -65304.19 | 通信(xin) |
301182 | 凯旺(wang)科技 | 41.07 | 10.79 | 115.65 | 1477.19 | 计算机 |
002398 | 垒知(zhi)集团 | 6.17 | 8.82 | 115.35 | -15438.71 | 建(jian)筑材料 |
301315 | 威(wei)士(shi)顿 | 64.82 | 7.59 | 115.12 | -1688.69 | 计算机 |
300603 | 立昂技术 | 14.20 | -2.07 | 115.00 | -16552.26 | 通信(xin) |
000710 | 贝瑞基因 | 13.39 | 15.03 | 114.73 | -8635.54 | 医药生物 |
300790 | 宇瞳光学(xue) | 29.81 | 7.70 | 114.53 | -11159.30 | 计算机 |
600843 | 上工申贝 | 15.49 | 0.32 | 114.31 | -34296.03 | 机械设备 |
300065 | 海兰信(xin) | 12.92 | 45.50 | 114.12 | -21438.59 | 国防军(jun)工 |
301189 | 奥尼电子 | 27.10 | 8.10 | 113.34 | 7499.03 | 电子 |
301368 | 丰立智(zhi)能 | 77.23 | 23.83 | 112.45 | 5210.72 | 机械设备 |
600678 | 四川金顶 | 9.40 | 43.51 | 112.27 | -7112.47 | 建(jian)筑材料 |
001306 | 夏(xia)厦精密 | 85.50 | 29.37 | 111.57 | 12406.67 | 机械设备 |
600633 | 浙数文化 | 19.18 | 6.85 | 111.45 | -65764.93 | 传媒 |
301366 | 一(yi)博科技 | 54.99 | 14.66 | 110.14 | 7031.75 | 电子 |
301458 | 钧崴电子 | 37.45 | 5.31 | 109.97 | -5010.09 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 38.96 | 8.61 | 109.95 | -49.33 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 40.49 | 23.07 | 108.96 | -216867.55 | 基础化工 |
600602 | 云赛(sai)智(zhi)联 | 24.28 | 26.46 | 108.69 | -82740.75 | 计算机 |
603956 | 威(wei)派格 | 10.16 | 19.95 | 108.41 | -8487.13 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信(xin)息 | 18.86 | 6.37 | 108.36 | 14067.11 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 12.21 | 32.00 | 107.70 | -10522.02 | 轻工制造 |
002347 | 泰(tai)尔股份 | 9.55 | 13.83 | 107.62 | 14744.55 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 4.49 | 10.32 | 106.87 | -22154.91 | 轻工制造 |
300921 | 南凌科技 | 35.08 | 7.77 | 106.77 | -4060.95 | 通信(xin) |
603130 | 云中马 | 30.60 | 20.66 | 106.75 | 7886.97 | 纺织服饰(shi) |
831906 | 舜宇精工 | 26.83 | 17.26 | 106.00 | 汽车 | |
300738 | 奥飞数据 | 23.90 | 42.77 | 105.40 | -1519.98 | 通信(xin) |
301486 | 致尚科技 | 76.15 | 26.71 | 104.85 | 15523.17 | 电子 |
832149 | 利尔达(da) | 15.25 | -1.17 | 104.20 | 通信(xin) | |
300170 | 汉得信(xin)息 | 22.38 | -1.89 | 104.03 | -116279.77 | 计算机 |
300280 | 紫(zi)天科技 | 15.11 | -20.68 | 104.00 | -9631.88 | 传媒 |
002861 | 瀛通通讯(xun) | 15.81 | -4.07 | 103.34 | -3129.45 | 电子 |
300491 | 通合(he)科技 | 25.03 | 20.92 | 102.95 | 14235.25 | 电力设备 |
000032 | 深桑达(da)A | 28.47 | 18.77 | 102.76 | 12261.11 | 建(jian)筑装饰(shi) |
002881 | 美格智(zhi)能 | 57.93 | -0.22 | 102.76 | -44188.41 | 通信(xin) |
300503 | 昊志机电 | 27.38 | 24.45 | 101.58 | 12144.58 | 机械设备 |
300823 | 建(jian)科智(zhi)能 | 15.32 | 2.82 | 101.21 | -2206.67 | 机械设备 |
301548 | 崇德科技 | 50.52 | 16.35 | 101.16 | 2903.55 | 机械设备 |
300192 | 科德教育 | 20.77 | -1.98 | 100.75 | -9843.94 | 社会服务 |
300817 | 双飞集团 | 27.72 | 70.90 | 100.64 | 10769.06 | 机械设备 |
603070 | 万控智(zhi)造 | 15.69 | 13.61 | 100.43 | 3839.56 | 电力设备 |
920116 | 星图测控 | 63.98 | 8.48 | 100.16 | 计算机 |
价(元)
涨跌幅(fu)(%)
换手率(%)
净流入(ru)(万元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jian)议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。