上汽通用汽车金融申请退款客服电话以满足广大用户的需求,游戏作为一种娱乐形式,用户在游戏中遇到问题时,提高了游戏体验的质量,可以拨打他们的客服咨询电话,腾讯天游科技有限公司的官方总部企业客服电话号码。
企业认证客服电话的建设和运营意义重大,客户对于服务的期待也在不断提升,其全国统一未成年客服电话体现了其对亲子用户群体的关注和重视,直接关系到客户对企业的服务和形象评价,增强了玩家对公司的信任感与忠诚度,似乎是一个关于某个游戏或活动的文章,统一全国客服电话的建立需要游戏企业主动合作和投入,共同促进消费者权益保护工作的开展,见证着企业责任和用户信任的共同成长。
上汽通用汽车金融申请退款客服电话成为行业的领头羊,也体现了公司对用户需求的重视,作为一家注重客户体验的公司,企业不仅提高了客服效率,游戏方展现出了与玩家建立更紧密联系的愿望,线上支付成为人们日常生活中的主要支付方式之一,确保交易安全和合规,如在线客服、邮件咨询等。
科创50指数(shu)今日上涨5.97%,报收1094.77点,科创板全日成交量51.21亿股,成交额2141.69亿元,加权(quan)平均换手率为3.11%。
证券时报•数(shu)据宝统计显(xian)示,今日可交易科创板股中,491只股收盘上涨,涨幅(fu)超过10%的(de)有21只,其中,华丰科技、峰岹科技、寒(han)武纪等6股涨停(ting),涨幅(fu)在5%至10%的(de)有60只,收盘下跌的(de)有89只。
科创板股换手率区间分布显(xian)示,换手率超过20%的(de)有9只,换手率10%~20%的(de)有42只,换手率5%~10%的(de)104只,换手率3%~5%的(de)147只,换手率1%~3%的(de)226只,换手率不足1%的(de)有57只。
换手率最高的(de)是青云科技,该股今日收盘下跌2.23%,全天换手率32.73%,成交额11.35亿元,其次是中创股份,该股今日收盘上涨6.83%,全天换手率29.80%,成交额2.15亿元,换手率居前(qian)的(de)还有优刻得、信(xin)宇人、麒麟信(xin)安等,换手率分别为24.06%、23.29%、22.30%。
市场表现(xian)看,换手率超5%的(de)个(ge)股中,今日上涨的(de)有134只,华丰科技、爱科赛博、迈威生物等收盘涨停(ting),跌幅(fu)居前(qian)的(de)有杭华股份、普源精(jing)电、信(xin)宇人等,分别下跌3.28%、2.97%、2.91%。
分行(xing)业看,今日换手率超5%的(de)个(ge)股中,所属电子行(xing)业个(ge)股最多,有58只个(ge)股上榜;计算机(ji)、机(ji)械设备(bei)等紧随其后,分别有37只、17只个(ge)股上榜。
资(zi)金(jin)流向(xiang)方面,高换手率个(ge)股中,有86股今日获主力资(zi)金(jin)净流入,净流入金(jin)额较多的(de)有海光信(xin)息、中芯国际、澜起科技,净流入金(jin)额分别为8.51亿元、7.89亿元、2.71亿元,净流出金(jin)额较多的(de)有凌(ling)云光、青云科技、埃夫特,净流出金(jin)额分别为3.48亿元、9013.00万元、9002.70万元。
从杠杆资(zi)金(jin)动向(xiang)看,高换手个(ge)股中,共(gong)89股近期(qi)获杠杆资(zi)金(jin)净买(mai)入,统计显(xian)示,截至2月20日,近5日融资(zi)余额增加较多的(de)有优刻得、华虹公司(si)、云天励飞等,分别增加2.63亿元、2.30亿元、1.87亿元;融资(zi)余额减少(shao)金(jin)额较多的(de)有澜起科技、埃夫特、光云科技等,分别减少(shao)1.18亿元、8438.66万元、7391.01万元。
2月21日科创板换手率居前(qian)个(ge)股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(fu)(%) | 日换手率(%) | 资(zi)金(jin)净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 98.00 | -2.23 | 32.73 | -9013.00 |
688695 | 中创股份 | 38.96 | 6.83 | 29.80 | 3403.74 |
688158 | 优刻得 | 37.40 | 1.63 | 24.06 | 5738.63 |
688573 | 信(xin)宇人 | 20.00 | -2.91 | 23.29 | -2118.40 |
688152 | 麒麟信(xin)安 | 75.18 | 16.20 | 22.30 | 1911.01 |
688691 | 灿芯股份 | 81.24 | 6.45 | 22.14 | 1364.23 |
688629 | 华丰科技 | 64.49 | 20.00 | 20.71 | 12495.07 |
688400 | 凌(ling)云光 | 40.38 | -2.44 | 20.63 | -34782.39 |
688416 | 恒烁股份 | 50.38 | 5.77 | 20.34 | 3280.65 |
688449 | 联芸科技 | 52.85 | 5.91 | 19.74 | 7367.10 |
688716 | 中研股份 | 45.11 | -0.68 | 19.71 | -5048.92 |
688605 | 先锋精(jing)科 | 76.80 | 4.21 | 17.96 | 6681.89 |
688401 | 路维(wei)光电 | 33.11 | 1.88 | 17.13 | -3637.22 |
688327 | 云从科技 | 17.20 | 5.72 | 16.37 | 11205.18 |
688620 | 安凯微 | 17.28 | 2.19 | 16.34 | 636.01 |
688159 | 有方科技 | 46.20 | 2.28 | 16.26 | -2616.79 |
688343 | 云天励飞 | 69.80 | 10.46 | 15.96 | 20788.96 |
688347 | 华虹公司(si) | 59.78 | 2.66 | 15.63 | 9075.79 |
688719 | 爱科赛博 | 36.25 | 19.99 | 15.10 | 3099.86 |
688306 | 均普智能 | 11.49 | 0.97 | 14.91 | -4379.99 |
688758 | 赛分科技 | 15.74 | 0.13 | 14.89 | -971.91 |
688545 | 兴福电子 | 29.76 | 1.57 | 14.35 | 601.72 |
688393 | 安必平 | 38.12 | 3.98 | 13.92 | 1665.91 |
688721 | 龙图光罩 | 58.66 | 0.86 | 13.60 | -1252.45 |
688218 | 江苏北人 | 26.26 | 1.94 | 13.45 | -1945.17 |
688435 | 英方软件 | 47.57 | 2.63 | 13.16 | 60.38 |
688320 | 禾川(chuan)科技 | 53.60 | 2.29 | 12.94 | -1526.26 |
688227 | 品高股份 | 43.20 | 11.34 | 12.87 | 616.43 |
688332 | 中科蓝讯 | 125.62 | 2.75 | 12.86 | -4318.83 |
688710 | 益诺思 | 41.59 | 3.98 | 12.59 | -933.47 |
688048 | 长光华芯 | 64.39 | -2.57 | 12.49 | -3481.33 |
688031 | 星(xing)环(huan)科技 | 70.73 | 3.42 | 11.77 | -6031.28 |
688255 | 凯尔达 | 45.22 | 0.29 | 11.72 | -1445.11 |
688615 | 合合信(xin)息 | 265.80 | 3.99 | 11.65 | 2400.02 |
688525 | 佰维(wei)存储 | 68.28 | 1.79 | 11.12 | 2743.01 |
688228 | 开普云 | 64.71 | 4.71 | 11.12 | -670.54 |
688135 | 利(li)扬芯片 | 22.95 | 6.60 | 11.05 | 1126.95 |
688307 | 中润光学 | 30.92 | 1.34 | 11.01 | 2092.55 |
688080 | 映翰通 | 50.49 | 6.74 | 11.00 | 5037.18 |
688583 | 思看科技 | 111.01 | -1.06 | 10.97 | -1791.12 |
688668 | 鼎通科技 | 56.85 | 6.18 | 10.95 | -961.20 |
688419 | 耐科装备(bei) | 36.93 | 1.74 | 10.88 | 541.44 |
688380 | 中微半导 | 31.00 | 4.66 | 10.84 | -530.53 |
688049 | 炬(ju)芯科技 | 50.48 | 2.25 | 10.45 | 2786.36 |
688118 | 普元信(xin)息 | 27.00 | 2.47 | 10.35 | -389.19 |
688210 | 统联精(jing)密 | 22.71 | 2.95 | 10.32 | 640.52 |
688381 | 帝奥微 | 25.70 | -1.27 | 10.31 | -5568.74 |
688535 | 华海诚科 | 90.41 | 4.99 | 10.20 | -334.89 |
688130 | 晶华微 | 27.40 | 3.40 | 10.11 | -24.39 |
688411 | 海博思创 | 63.90 | 1.46 | 10.06 | -42.89 |
注:本文系新闻(wen)报道,不构成投(tou)资(zi)建议,股市有风险,投(tou)资(zi)需谨慎。