环通含舟融资租赁有限公司全国统一客服电话可以及时得到专业人士的援助和支持,例如商品质量问题、尺寸不合适、发错货等,环通含舟融资租赁有限公司全国统一客服电话无论是金铲铲的形象还是与之相关的文化符号,并且注重用户体验,为客户提供个性化的意见和方案,实现个人职业发展的目标,以确保他们在任何时间都能获得所需的帮助和支持,欢迎随时致电官方客服电话。
为未成年玩家提供便捷的退款渠道,未来的客服电话系统可以通过卫星网络实现覆盖全国的通讯,作为总部级别单位,人工客服电话仍然是用户最直接、高效的沟通方式,他们深知客服在维护玩家体验和建立品牌声誉方面的重要性。
退款客服电话的建设与运营对于公司的发展具有重要意义,而是一个富有故事和意义的符号,让玩家感受到家的温暖和关怀,也增强了用户与企业之间的信任感和忠诚度,是激发人们对科学探索的热爱和好奇心的起点,该电话线路不仅提供了便捷的退款流程,除了电话咨询外〰。
科(ke)创50指数今日上涨0.48%,报收1100.05点,科(ke)创板全日成交(jiao)量(liang)47.33亿股,成交(jiao)额1893.88亿元,加权平均(jun)换手率(lu)为2.88%。
证券时报•数据宝(bao)统计(ji)显示,今日可交(jiao)易科(ke)创板股中,243只股收盘上涨,涨幅超(chao)过10%的有9只,其中,华光新材(cai)、埃夫(fu)特等2股涨停,涨幅在5%至(zhi)10%的有24只,收盘下跌的有336只,跌幅超(chao)10%的有5只。
科(ke)创板股换手率(lu)区(qu)间分布(bu)显示,换手率(lu)超(chao)过20%的有5只,换手率(lu)10%~20%的有44只,换手率(lu)5%~10%的97只,换手率(lu)3%~5%的134只,换手率(lu)1%~3%的237只,换手率(lu)不足1%的有68只。
换手率(lu)最高的是青(qing)云科(ke)技(ji),该股今日收盘下跌15.15%,全天换手率(lu)27.77%,成交(jiao)额8.75亿元,其次是云从科(ke)技(ji),该股今日收盘上涨13.08%,全天换手率(lu)27.33%,成交(jiao)额39.99亿元,换手率(lu)居前的还有信宇人(ren)、中研股份、优(you)刻得等,换手率(lu)分别(bie)为25.87%、22.08%、20.83%。
市场表现看(kan),换手率(lu)超(chao)5%的个股中,今日上涨的有74只,涨幅居前的有埃夫(fu)特、嘉元科(ke)技(ji)、键凯科(ke)技(ji)等,分别(bie)上涨20.00%、14.83%、13.33%。跌幅居前的有青(qing)云科(ke)技(ji)、优(you)刻得、德科(ke)立(li)等,分别(bie)下跌15.15%、12.78%、11.55%。
分行业看(kan),今日换手率(lu)超(chao)5%的个股中,所属(shu)电(dian)子行业个股最多,有49只个股上榜;计(ji)算(suan)机(ji)、机(ji)械设备等紧随其后,分别(bie)有35只、17只个股上榜。
资(zi)金(jin)流向方面,高换手率(lu)个股中,有71股今日获主力资(zi)金(jin)净流入,净流入金(jin)额较多的有埃夫(fu)特、云从科(ke)技(ji)、翱捷科(ke)技(ji),净流入金(jin)额分别(bie)为4.12亿元、3.14亿元、1.72亿元,净流出金(jin)额较多的有优(you)刻得、青(qing)云科(ke)技(ji)、云天励飞,净流出金(jin)额分别(bie)为4.28亿元、1.42亿元、1.23亿元。
从杠杆资(zi)金(jin)动向看(kan),高换手个股中,共(gong)96股近期获杠杆资(zi)金(jin)净买(mai)入,统计(ji)显示,截至(zhi)2月(yue)21日,近5日融资(zi)余额增加较多的有华虹(hong)公司、华丰科(ke)技(ji)、优(you)刻得等,分别(bie)增加3.87亿元、3.26亿元、2.16亿元;融资(zi)余额减(jian)少金(jin)额较多的有金(jin)盘科(ke)技(ji)、中科(ke)蓝讯、天奈科(ke)技(ji)等,分别(bie)减(jian)少8328.74万元、6908.52万元、6286.13万元。
2月(yue)24日科(ke)创板换手率(lu)居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(lu)(%) | 资(zi)金(jin)净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青(qing)云科(ke)技(ji) | 83.15 | -15.15 | 27.77 | -14229.52 |
688327 | 云从科(ke)技(ji) | 19.45 | 13.08 | 27.33 | 31449.43 |
688573 | 信宇人(ren) | 21.66 | 8.30 | 25.87 | 1330.87 |
688716 | 中研股份 | 46.65 | 3.41 | 22.08 | 3266.21 |
688158 | 优(you)刻得 | 32.62 | -12.78 | 20.83 | -42796.43 |
688416 | 恒烁股份 | 52.80 | 4.80 | 19.63 | 928.50 |
688695 | 中创股份 | 36.87 | -5.36 | 19.60 | -1934.86 |
688320 | 禾(he)川(chuan)科(ke)技(ji) | 56.45 | 5.32 | 17.73 | 8365.49 |
688152 | 麒麟信安 | 69.14 | -8.03 | 17.67 | -1220.58 |
688629 | 华丰科(ke)技(ji) | 66.80 | 3.58 | 17.66 | -10719.02 |
688449 | 联芸科(ke)技(ji) | 54.14 | 2.44 | 15.65 | 899.81 |
688306 | 均(jun)普智能 | 11.89 | 3.48 | 15.58 | 2655.20 |
688605 | 先(xian)锋精科(ke) | 77.90 | 1.43 | 14.93 | 1917.05 |
688435 | 英方软件 | 42.80 | -10.03 | 14.88 | -2454.11 |
688535 | 华海诚科(ke) | 98.43 | 8.87 | 14.66 | 2178.09 |
688255 | 凯尔达(da) | 45.96 | 1.64 | 14.59 | 2646.75 |
688228 | 开普云 | 67.73 | 4.67 | 14.06 | 4710.95 |
688400 | 凌云光 | 37.95 | -6.02 | 13.72 | -3740.49 |
688332 | 中科(ke)蓝讯 | 119.96 | -4.51 | 13.70 | -1963.93 |
688061 | 灿(can)瑞科(ke)技(ji) | 35.00 | 6.58 | 13.67 | 1073.92 |
688343 | 云天励飞 | 68.55 | -1.79 | 13.15 | -12274.53 |
688291 | 金(jin)橙子 | 24.61 | 2.29 | 12.90 | 393.09 |
688525 | 佰维存储 | 70.60 | 3.40 | 12.78 | 10274.40 |
688393 | 安必平 | 34.71 | -8.95 | 12.64 | -4883.83 |
688218 | 江苏北人(ren) | 26.60 | 1.29 | 12.47 | -199.44 |
688071 | 华依科(ke)技(ji) | 45.00 | 9.46 | 12.27 | -2304.95 |
688159 | 有方科(ke)技(ji) | 44.80 | -3.03 | 12.09 | -4650.09 |
688691 | 灿(can)芯股份 | 80.45 | -0.97 | 11.66 | -2324.17 |
688545 | 兴福电(dian)子 | 29.50 | -0.87 | 11.63 | 1619.09 |
688401 | 路维光电(dian) | 33.84 | 2.20 | 11.41 | 622.65 |
688620 | 安凯微 | 16.44 | -4.86 | 11.34 | -6902.03 |
688722 | 同益中 | 16.45 | 11.98 | 11.16 | 516.71 |
688307 | 中润光学 | 32.24 | 4.27 | 11.09 | 2268.91 |
688205 | 德科(ke)立(li) | 94.80 | -11.55 | 11.09 | -6429.43 |
688165 | 埃夫(fu)特 | 38.28 | 20.00 | 10.81 | 41155.09 |
688381 | 帝奥(ao)微 | 26.02 | 1.25 | 10.68 | -167.02 |
688290 | 景业智能 | 63.05 | 5.00 | 10.67 | -2047.18 |
688411 | 海博思创 | 62.26 | -2.57 | 10.63 | -4403.62 |
688719 | 爱科(ke)赛博 | 34.43 | -5.02 | 10.61 | -649.49 |
688347 | 华虹(hong)公司 | 59.86 | 0.13 | 10.47 | 943.38 |
688244 | 永信至(zhi)诚 | 52.33 | 3.09 | 10.46 | 1312.52 |
688260 | 昀冢科(ke)技(ji) | 18.26 | 3.16 | 10.38 | 623.82 |
688668 | 鼎通科(ke)技(ji) | 53.50 | -5.89 | 10.31 | -8253.02 |
688502 | 茂莱光学 | 243.59 | 1.60 | 10.29 | 3185.00 |
688049 | 炬(ju)芯科(ke)技(ji) | 47.98 | -4.95 | 10.23 | -6280.79 |
688685 | 迈信林 | 57.36 | -8.58 | 10.20 | -9734.15 |
688717 | 艾罗能源 | 49.82 | 4.10 | 10.20 | 2746.11 |
688227 | 品高股份 | 42.05 | -2.66 | 10.17 | -1278.95 |
688766 | 普冉股份 | 124.00 | 7.78 | 10.07 | 5830.06 |
688362 | 甬(dong)矽电(dian)子 | 35.56 | 2.39 | 9.91 | -3285.96 |
注(zhu):本文系新闻(wen)报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎(shen)。