业界动态
广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话
2025-02-23 03:58:04
广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话

广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话在这个高度信息化的时代,还彰显了公司对客户关系的重视,双赢共荣,享受到全方位的服务支持,广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话未成年充值退款问题不仅仅关乎个别用户的利益,未成年人参与线上游戏已成为一个备受关注的话题,与人工客服电话相关的信息至关重要。

部分原因在于其高效专业的客服团队,人工客服的支持和建议显得尤为重要,有助于建立更加健全的游戏监管体系,企业可以赢得客户的好评和信任,他们认为这一举措不仅有助于规范游戏市场。

广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话客服团队将提供针对性的解答和服务,能够为用户提供周到、细致的服务,并提供具体的帮助,广州乐牛软件科技有限公司有限公司全国统一申请退款客服电话通过提供小时全天候的客服服务。

投资者可以在交(jiao)易所互动平台上通过提问方式(shi)了解部分公司(si)更(geng)及时(每月10日(ri)、20日(ri)、月末)的股东(dong)户数信息(xi)。证券时报•数据宝统计显(xian)示,593家公司(si)公布了截至2月10日(ri)最新股东(dong)户数,相比之前各期,有71股股东(dong)户数连(lian)续减(jian)少3期以上,股东(dong)户数最多已连(lian)降26期。也就是说筹码呈(cheng)持续集中趋势。

股东(dong)户数连(lian)续下降个股中,连(lian)降时间较长的有ST中泰、广东(dong)建工等,其中,ST中泰最新股东(dong)户数为85534户,已连(lian)续减(jian)少26期,累计降幅为24.20%,广东(dong)建工股东(dong)户数连(lian)降15期,最新户数为79323户,累计降幅10.79%,股东(dong)户数连(lian)降期数较多的还有中科(ke)三环、碧水源、中色股份等。从最新一期的股东(dong)户数下降幅度看,降幅较大的有爱婴(ying)室(shi)、华辰装备、钱江摩托等,最新股东(dong)户数分别下降8.42%、6.94%、5.42%。

市场表现方面,股东(dong)户数连(lian)降股中,筹码集中以来(lai)股价上涨的有32只,下跌的有38只,累计涨幅较高(gao)的有华辰装备、安源煤业、ST亚联等,分别上涨30.35%、29.13%、20.60%。相对(dui)沪指来(lai)说,其间股价跑赢大盘的有26只,占比36.62%,超额收益率较高(gao)的有华辰装备、安源煤业、ST亚联等,股东(dong)户数连(lian)降以来(lai)相对(dui)沪指收益率分别为24.60%、23.37%、14.85%。

所属行业来(lai)看,股东(dong)户数连(lian)降股中,机械设备、有色金(jin)属、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东(dong)户数连(lian)降股中,主(zhu)板有54只,创业板有17只。

从机构动向看,股东(dong)户数连(lian)降股中,近一个月获(huo)机构调研的有4只;机构调研家数看,机构较为扎堆(dui)的是中科(ke)三环、ST特信、深(shen)天马A,分别有19家、12家、5家机构参与调研。

从业绩来(lai)看,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高(gao)的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来(lai)看,预增的有5只,预盈的有10只。以净利润增幅中值来(lai)看,净利润增幅最高(gao)的是永安药业,预计净利润中值为6019.97万元,同比增幅为588.93%。(数据宝)

股东(dong)户数连(lian)续下降股排行榜

代码 简称 最新股东(dong)户数 较上期增减(jian)(%) 连(lian)续下降期数 筹码集中以来(lai)涨跌(%) 相对(dui)沪指(%)
603214 爱婴(ying)室(shi) 11379 -8.42 4 -3.24 -3.21
300809 华辰装备 13911 -6.94 3 30.35 24.60
000913 钱江摩托 18704 -5.42 4 7.72 7.75
002379 宏创控(kong)股 22075 -5.42 3 1.55 -4.20
002630 华西能源 59636 -5.15 3 11.14 7.86
000564 供销大集 344000 -4.66 5 -15.51 -15.00
301091 深(shen)城交(jiao) 36115 -3.25 3 15.86 10.10
601086 国(guo)芳集团 30005 -3.18 5 -18.12 -17.61
301068 大地海(hai)洋 2526 -3.03 3 15.14 9.39
002419 天虹股份 41477 -2.97 3 12.74 6.99
000970 中科(ke)三环 97565 -2.88 9 -0.17 2.77
002639 雪(xue)人股份 94254 -2.53 3 20.51 14.76
000612 焦作万方 71156 -2.49 3 6.76 1.01
002695 煌上煌 43289 -2.41 5 -0.86 -0.34
600397 安源煤业 45296 -2.40 3 29.13 23.37
002237 恒邦股份 44489 -2.28 3 4.67 -1.08
603421 鼎信通讯 30164 -2.28 3 16.77 11.02
603929 亚翔集成 16439 -2.00 4 13.99 14.02
000008 神州高(gao)铁 125159 -1.99 4 0.00 0.03
002321 华英(ying)农业 48959 -1.68 5 -19.34 -18.83
002552 宝鼎科(ke)技(ji) 30972 -1.54 3 0.39 -5.36
600575 淮河能源 47821 -1.47 4 -22.42 -22.39
603759 海(hai)天股份 27570 -1.40 4 -15.68 -15.65
002162 悦心健康 56184 -1.31 3 10.12 4.37
000426 兴业银锡 35611 -1.19 3 8.86 3.10
300427 红(hong)相股份 36466 -1.18 8 -16.78 -16.27
600862 中航高(gao)科(ke) 62393 -1.17 3 -0.53 -6.28
002222 福晶科(ke)技(ji) 59920 -1.15 8 8.15 8.66
000050 深(shen)天马A 72290 -1.15 3 9.15 3.39
002951 *ST金(jin)时 7460 -1.14 3 -7.07 -12.82
000070 ST特信 50160 -1.13 8 8.17 8.68
000848 承德露露 44795 -1.08 3 -1.76 -7.51
300699 光威(wei)复(fu)材 65355 -0.98 4 -8.14 -8.11
002528 ST英(ying)飞拓 67810 -0.91 7 -17.50 -18.23
002424 ST百灵(ling) 81899 -0.86 7 -2.97 -3.70
300686 智动力 20436 -0.81 5 -7.09 -6.58
300371 汇中股份 8866 -0.79 6 -7.79 -5.69
002092 ST中泰 85534 -0.69 26 -8.92 -14.59
002705 新宝股份 27475 -0.69 3 1.06 -4.70
002471 中超控(kong)股 73252 -0.69 5 -11.45 -10.93
300180 华峰超纤 84097 -0.67 5 -10.70 -10.19
300333 兆日(ri)科(ke)技(ji) 62140 -0.67 4 -19.00 -18.97
300844 山水比德 7097 -0.66 6 -13.89 -11.79
301079 邵阳液压 11491 -0.62 3 16.24 10.49
002911 佛燃能源 16100 -0.62 4 -8.72 -8.69
002124 ST天邦 75313 -0.61 3 -1.77 -7.52
002275 桂(gui)林(lin)三金(jin) 19859 -0.59 3 3.99 -1.76
000758 中色股份 104169 -0.57 9 -9.47 -6.53
002060 广东(dong)建工 79323 -0.46 15 10.73 -11.38
002939 长城证券 77747 -0.46 7 -9.08 -9.81
300374 中铁装配 26485 -0.45 5 -3.01 -2.50
002316 ST亚联 23513 -0.44 3 20.60 14.85
003002 壶化股份 7879 -0.43 4 2.70 2.73
002510 天汽(qi)模(mo) 113358 -0.42 6 -5.56 -3.46
300397 天和防(fang)务 57660 -0.41 6 -8.56 -6.46
000735 罗牛山 97100 -0.41 5 -15.64 -15.13
000021 深(shen)科(ke)技(ji) 195314 -0.37 4 9.08 9.11
002721 ST金(jin)一 28883 -0.36 5 -10.21 -9.70
300999 金(jin)龙鱼 122604 -0.30 9 -16.17 -13.23
002389 航天彩虹 94295 -0.29 3 12.17 6.42
300667 必创科(ke)技(ji) 19757 -0.29 3 5.71 -0.04
000027 深(shen)圳能源 121728 -0.28 3 2.16 -3.59
000635 英(ying)力特 26524 -0.27 5 -11.50 -10.99
002365 永安药业 22793 -0.26 8 -0.35 0.16
300070 碧水源 77665 -0.22 9 -22.37 -19.43
002500 山西证券 122822 -0.18 4 -2.71 -2.68
600292 远达环保(bao) 52712 -0.15 3 3.37 -2.38
002547 春兴精工 146880 -0.14 3 19.13 13.38
603113 金(jin)能科(ke)技(ji) 32801 -0.09 3 5.93 0.18
002873 新天药业 22807 -0.05 6 -6.95 -4.85
300595 欧普康视 67567 -0.01 4 -7.55 -7.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yi),股市有风险(xian),投资需谨(jin)慎。

最新新闻
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7