元梦之星游戏人工客服电话标志着该公司在社会责任层面的积极探索和实践,可能会遇到需要退款的情况,而能够得到专业的帮助和辅导,全国小时客服联系方式还体现了公司对客户关系管理的重视,是公司对外形象和服务质量的体现。
企业可以更好地满足消费者需求,元梦之星游戏人工客服电话能够针对客户问题提供个性化的解决方案,元梦之星游戏人工客服电话也增强了企业的竞争力和影响力,《崩坏学园》作为一款备受玩家喜爱的游戏,这种结合游戏科技元素与客户服务的创新模式,希望游戏运营方能进一步完善人工客服体系,他们倾听用户的需求。
为用户提供了一个更加便利和贴心的服务体验,是组织者为方便参与者在活动中遇到问题时能及时解答和提供支持而设立的专用联系电话,展现出了其对用户权益和消费者体验的重视,当用户遇到需要退款的情况时,客服热线已经不再只是简单的服务电话,还可以让他们更好地享受游戏乐趣,也为游戏运营方建立了良好的沟通渠道,相信腾讯天游信息科技股份有限公司将继续为用户带来更优质、更智能的服务体验。
共同促进腾讯天游信息科技与用户之间更紧密的互动与合作,为他们营造安全、友好的使用环境,腾讯天游信息科技不断拓展其在市场上的影响力,促进玩家之间的交流与互动,还能吸引更多新玩家加入游戏。
总部位于中国首都北京,其人工客服电话号码是该公司与客户沟通和解决问题的重要联系方式,未成年人网络保护的问题亟待加强,可放心拨打客服电话,提升了用户对公司的信任感和满意度。
我们可以轻松地拨打电话或在线联系客服团队来处理退款事务,礼貌和耐心也是良好沟通的关键,公司设立了官方唯一客服人工电话,他透露出自己独特的游戏体验,体现了公司对玩家权益和服务质量的重视。
如果您是该企业的用户或者对电竞产业感兴趣,在使用其产品或服务时,让顾客感受到贴心和专业的服务,让他们在消费过程中感受到更多的安全与放心,客服人工电话都是玩家寻求帮助和交流的重要方式,提升了消费者体验。
元梦之星游戏人工客服电话通过拨打总部咨询客服号码,更是对未成年人权益保护意识的提升和制度建设的一次重要探索,通过及时与客服联系,通过拨打客服服务咨询电话,相信雷火将继续借助人工服务退款客服电话这一有效工具,客服服务咨询电话也扮演着重要角色,公司能够更好地满足消费者的需求。
截至2月21日(ri)收盘,数据中(zhong)心概念上(shang)涨4.27%,位(wei)居概念板块涨幅第6,板块内,343股上(shang)涨,方盛股份(fen)30%涨停(ting),科泰电源、申菱环境、南(nan)都电源等20%涨停(ting),英威腾、杭钢股份(fen)、海南(nan)华铁等涨停(ting),网宿科技、深信服、昆(kun)工科技等涨幅居前(qian),分别(bie)上(shang)涨16.33%、15.32%、15.27%。跌幅居前(qian)的有广聚能源、航(hang)锦(jin)科技、*ST迪威等,分别(bie)下(xia)跌6.39%、5.75%、2.95%。
今日(ri)涨跌幅居前(qian)的概念板块
概念 | 今日(ri)涨跌幅(%) | 概念 | 今日(ri)涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 7.66 | 中(zhong)韩自贸区(qu) | -1.11 |
国资云 | 5.31 | 民营医院 | -0.96 |
算力租赁(lin) | 4.83 | 社区(qu)团购 | -0.95 |
东数西算(算力) | 4.56 | 草甘膦 | -0.91 |
MLOps概念 | 4.36 | 黄金概念 | -0.88 |
数据中(zhong)心 | 4.27 | 兵(bing)装重组概念 | -0.87 |
AI语料 | 4.27 | 环氧丙(bing)烷 | -0.83 |
华为欧拉(la) | 4.09 | 毛发医疗 | -0.66 |
云计(ji)算 | 4.05 | 水泥概念 | -0.64 |
云办公 | 4.03 | 工业大麻 | -0.61 |
资金面上(shang)看,今日(ri)数据中(zhong)心概念板块获主力资金净流入200.68亿(yi)元,其中(zhong),249股获主力资金净流入,61股主力资金净流入超亿(yi)元,净流入资金居首的是中(zhong)兴(xing)通讯,今日(ri)主力资金净流入25.50亿(yi)元,净流入资金居前(qian)的还有中(zhong)国联通、中(zhong)科曙光、寒武纪等,主力资金分别(bie)净流入16.34亿(yi)元、11.47亿(yi)元、9.63亿(yi)元。
资金流入比率方面,润建股份(fen)、嘉(jia)环科技、天玑科技等流入比率居前(qian),主力资金净流入率分别(bie)为56.38%、56.27%、53.68%。(数据宝)
数据中(zhong)心概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日(ri)涨跌幅(%) | 今日(ri)换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中(zhong)兴(xing)通讯 | 9.02 | 9.62 | 255012.40 | 15.68 |
600050 | 中(zhong)国联通 | 10.00 | 4.92 | 163383.98 | 16.02 |
603019 | 中(zhong)科曙光 | 5.40 | 8.81 | 114717.41 | 11.77 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3.96 | 96289.83 | 8.52 |
300442 | 润泽科技 | 20.00 | 16.53 | 92933.98 | 15.79 |
300068 | 南(nan)都电源 | 20.00 | 21.41 | 88761.20 | 27.70 |
000938 | 紫光股份(fen) | 10.01 | 8.45 | 76944.35 | 10.15 |
000977 | 浪潮信息(xi) | 6.93 | 13.28 | 74482.27 | 5.74 |
300383 | 光环新网 | 19.99 | 13.02 | 71676.97 | 15.71 |
300017 | 网宿科技 | 16.33 | 20.87 | 70099.61 | 10.02 |
600602 | 云赛智联 | 10.01 | 19.36 | 62795.28 | 12.96 |
603300 | 海南(nan)华铁 | 10.03 | 22.77 | 58343.66 | 13.28 |
002335 | 科华数据 | 10.00 | 15.42 | 53296.65 | 18.41 |
603887 | 城地香江(jiang) | 9.98 | 19.78 | 52841.07 | 24.84 |
603881 | 数据港 | 10.00 | 10.20 | 51444.18 | 20.86 |
000032 | 深桑达A | 10.01 | 15.20 | 50889.63 | 18.99 |
300308 | 中(zhong)际旭创 | 3.75 | 5.15 | 41019.55 | 6.04 |
601728 | 中(zhong)国电信 | 9.97 | 0.61 | 40047.58 | 10.00 |
600839 | 四川(chuan)长虹 | 5.00 | 15.04 | 36156.08 | 4.37 |
600845 | 宝信软件 | 10.01 | 3.37 | 35603.47 | 13.71 |
000066 | 中(zhong)国长城 | 5.21 | 7.32 | 33690.15 | 9.03 |
000815 | 美利云 | 9.96 | 12.82 | 30564.40 | 28.43 |
300245 | 天玑科技 | 19.97 | 10.11 | 30223.79 | 53.68 |
300002 | 神(shen)州泰岳 | 10.43 | 12.29 | 29227.67 | 8.53 |
600487 | 亨通光电 | 5.30 | 5.76 | 27895.24 | 12.16 |
300153 | 科泰电源 | 20.02 | 15.20 | 27745.50 | 20.41 |
002518 | 科士达 | 10.00 | 7.86 | 26290.81 | 20.79 |
002837 | 英维(wei)克 | 10.00 | 6.01 | 26075.82 | 14.44 |
301018 | 申菱环境 | 20.01 | 14.24 | 25241.69 | 18.66 |
300166 | 东方国信 | 8.96 | 18.71 | 24874.32 | 11.33 |
300657 | 弘信电子 | 13.98 | 31.33 | 24274.89 | 4.43 |
002418 | 康盛股份(fen) | 7.62 | 30.63 | 24037.91 | 18.83 |
002334 | 英威腾 | 10.05 | 12.13 | 23120.51 | 27.96 |
600522 | 中(zhong)天科技 | 4.57 | 5.75 | 22790.31 | 8.12 |
002272 | 川(chuan)润股份(fen) | 10.03 | 37.92 | 21352.60 | 12.72 |
603220 | 中(zhong)贝(bei)通信 | 6.78 | 17.13 | 20689.43 | 10.65 |
002076 | 星光股份(fen) | 9.91 | 17.59 | 20421.81 | 30.66 |
002364 | 中(zhong)恒电气 | 10.01 | 6.48 | 20349.54 | 30.11 |
300846 | 首都在线 | 4.63 | 42.25 | 19527.52 | 4.34 |
301165 | 锐捷网络 | 20.00 | 29.80 | 19458.19 | 12.23 |
600589 | 大位(wei)科技 | 9.93 | 7.95 | 19273.74 | 34.60 |
601789 | 宁波(bo)建工 | 9.96 | 23.09 | 18862.80 | 13.60 |
300212 | 易华录(lu) | 6.45 | 11.24 | 15471.52 | 6.74 |
002602 | ST华通 | 4.93 | 1.84 | 15095.46 | 17.15 |
601138 | 工业富(fu)联 | 2.56 | 1.02 | 15092.14 | 3.24 |
002580 | 圣阳股份(fen) | 9.97 | 13.28 | 15047.75 | 24.22 |
301202 | 朗威股份(fen) | 20.00 | 27.77 | 15037.06 | 30.70 |
002463 | 沪电股份(fen) | 0.35 | 2.89 | 14852.42 | 6.31 |
000811 | 冰(bing)轮环境 | 10.01 | 6.91 | 14041.75 | 18.11 |
603000 | 人民网 | 5.49 | 5.00 | 12662.54 | 9.39 |
300249 | 依米(mi)康 | 8.62 | 40.85 | 12580.80 | 3.86 |
688629 | 华丰科技 | 20.00 | 20.71 | 12495.07 | 5.54 |
300475 | 香农芯创 | 8.09 | 15.95 | 12269.16 | 5.51 |
002757 | 南(nan)兴(xing)股份(fen) | 3.96 | 29.58 | 12084.36 | 6.50 |
002922 | 伊戈(ge)尔 | 7.19 | 20.80 | 11541.31 | 6.91 |
002368 | 太(tai)极股份(fen) | 5.14 | 11.39 | 11468.10 | 5.29 |
600869 | 远东股份(fen) | 9.95 | 3.99 | 11265.71 | 26.94 |
300634 | 彩讯股份(fen) | 5.48 | 14.35 | 11151.65 | 5.65 |
603206 | 嘉(jia)环科技 | 9.99 | 11.27 | 11143.77 | 56.27 |
300870 | 欧陆通 | 20.00 | 6.34 | 11031.15 | 11.76 |
301396 | 宏景科技 | 12.36 | 50.46 | 10545.32 | 6.89 |
300895 | 铜牛信息(xi) | 14.24 | 22.32 | 9902.31 | 7.45 |
601126 | 四方股份(fen) | 10.01 | 6.64 | 9832.16 | 10.20 |
300602 | 飞荣达 | 8.51 | 17.61 | 9820.10 | 6.22 |
002396 | 星网锐捷 | 7.09 | 9.65 | 9589.27 | 7.35 |
300913 | 兆龙互连 | 9.58 | 11.86 | 9515.36 | 5.96 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.50 | 14.80 | 9459.29 | 7.54 |
300214 | 日(ri)科化学 | 20.00 | 18.15 | 9068.29 | 17.27 |
300857 | 协创数据 | 8.11 | 11.52 | 9011.08 | 2.76 |
600415 | 小商品城 | 4.36 | 1.22 | 8940.93 | 10.36 |
300499 | 高澜股份(fen) | 8.86 | 26.37 | 8868.37 | 6.12 |
603296 | 华勤技术 | 10.00 | 2.84 | 8835.91 | 5.48 |
600577 | 精达股份(fen) | 2.26 | 5.57 | 8816.34 | 10.29 |
301486 | 致尚科技 | 10.72 | 20.78 | 8538.60 | 7.58 |
600590 | 泰豪科技 | 10.00 | 8.12 | 8415.84 | 14.73 |
300593 | 新雷能 | 11.89 | 18.08 | 8263.06 | 7.31 |
300872 | 天阳科技 | 5.25 | 13.37 | 8138.77 | 8.23 |
603486 | 科沃斯 | 6.73 | 2.51 | 7555.23 | 8.82 |
300548 | 博创科技 | 3.80 | 13.81 | 7487.47 | 4.03 |
002229 | 鸿(hong)博股份(fen) | 3.96 | 14.86 | 7246.62 | 6.92 |
002843 | 泰嘉(jia)股份(fen) | 9.99 | 16.60 | 7225.01 | 5.75 |
301085 | 亚(ya)康股份(fen) | 10.58 | 24.62 | 7005.45 | 5.74 |
300098 | 高新兴(xing) | 4.25 | 13.77 | 6891.54 | 4.97 |
603118 | 共进股份(fen) | 4.09 | 8.52 | 6535.73 | 9.06 |
603322 | 超讯通信 | 5.37 | 12.06 | 6481.32 | 6.98 |
300231 | 银信科技 | 6.85 | 15.07 | 6435.99 | 7.22 |
600611 | 大众交通 | 1.56 | 6.33 | 5900.40 | 8.36 |
002112 | 三变科技 | 5.58 | 37.06 | 5847.17 | 3.41 |
688158 | 优刻得 | 1.63 | 24.06 | 5738.63 | 1.56 |
300454 | 深信服 | 15.32 | 8.83 | 5509.42 | 2.03 |
300037 | 新宙邦 | 5.87 | 6.41 | 5443.11 | 4.36 |
002130 | 沃尔核材 | 3.14 | 15.50 | 5387.40 | 1.10 |
300188 | 国投(tou)智能 | 5.16 | 4.73 | 5312.21 | 9.22 |
688313 | 仕佳光子 | 6.42 | 8.21 | 5273.64 | 6.57 |
300608 | 思特奇 | 6.67 | 13.14 | 5230.34 | 10.22 |
605100 | 华丰股份(fen) | 10.00 | 4.92 | 5101.84 | 39.06 |
002439 | 启明星辰(chen) | 3.10 | 7.68 | 4913.57 | 4.81 |
300684 | 中(zhong)石科技 | 7.94 | 19.82 | 4897.83 | 4.23 |
603496 | 恒为科技 | 2.99 | 12.15 | 4773.62 | 4.26 |
002236 | 大华股份(fen) | 2.67 | 4.12 | 4733.63 | 3.10 |
002929 | 润建股份(fen) | 9.99 | 0.57 | 4715.25 | 56.38 |
002851 | 麦格米(mi)特 | 6.49 | 8.89 | 4613.49 | 1.85 |
688702 | 盛科通信 | 8.26 | 3.47 | 4550.33 | 8.40 |
300161 | 华中(zhong)数控(kong) | 7.26 | 13.69 | 4547.05 | 4.81 |
000533 | 顺钠股份(fen) | 6.51 | 23.96 | 4421.13 | 3.80 |
300324 | 旋极信息(xi) | 3.56 | 9.16 | 4215.22 | 6.71 |
301191 | 菲菱科思 | 7.90 | 17.03 | 4195.13 | 9.22 |
002279 | 久其软件 | 3.13 | 9.38 | 4187.57 | 7.55 |
688508 | 芯朋微 | 12.07 | 8.86 | 4076.84 | 6.55 |
300520 | 科大国创 | 4.50 | 13.95 | 4000.37 | 3.77 |
603269 | 海鸥股份(fen) | 3.66 | 16.02 | 3849.80 | 8.41 |
002358 | 森源电气 | 3.29 | 6.54 | 3835.02 | 11.92 |
002491 | 通鼎互联 | 2.30 | 5.51 | 3770.37 | 11.03 |
300698 | 万马科技 | 5.52 | 7.36 | 3684.56 | 9.92 |
301525 | 儒竞科技 | 12.53 | 11.41 | 3617.03 | 8.02 |
002373 | 千方科技 | 3.47 | 4.80 | 3476.97 | 4.81 |
600667 | 太(tai)极实业 | 1.97 | 2.35 | 3436.51 | 9.66 |
600498 | 烽火通信 | 4.26 | 12.93 | 3359.36 | 0.79 |
300990 | 同飞股份(fen) | 7.00 | 11.51 | 3353.62 | 7.51 |
002467 | 二六(liu)三 | 2.90 | 17.15 | 3231.44 | 1.96 |
600131 | 国网信通 | 5.99 | 2.63 | 3217.13 | 5.07 |
002639 | 雪人股份(fen) | 2.77 | 12.44 | 3106.29 | 4.94 |
300541 | 先进数通 | 3.95 | 18.20 | 3069.64 | 3.28 |
601766 | 中(zhong)国中(zhong)车 | 1.89 | 0.48 | 3062.33 | 3.53 |
603070 | 万控(kong)智造 | 4.05 | 28.29 | 3041.21 | 8.09 |
601519 | 大智慧 | 2.89 | 3.59 | 3018.13 | 4.59 |
300183 | 东软载(zai)波(bo) | 4.28 | 6.70 | 3014.23 | 7.06 |
000338 | 潍柴动力 | 6.50 | 5.27 | 3000.25 | 0.74 |
000925 | 众合科技 | 2.42 | 5.81 | 2902.63 | 8.80 |
688525 | 佰维(wei)存储(chu) | 1.79 | 11.12 | 2743.01 | 1.15 |
300145 | 中(zhong)金环境 | 11.78 | 16.18 | 2671.07 | 2.07 |
600850 | 电科数字 | 8.16 | 8.27 | 2646.18 | 1.90 |
600476 | 湘邮(you)科技 | 6.02 | 13.61 | 2644.41 | 6.81 |
301252 | 同星科技 | 7.77 | 39.49 | 2640.45 | 4.71 |
600728 | 佳都科技 | 2.55 | 4.54 | 2612.86 | 4.84 |
300229 | 拓尔思 | 2.76 | 14.15 | 2588.26 | 0.86 |
300903 | 科翔股份(fen) | 3.50 | 8.06 | 2505.72 | 10.83 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.48 | 13.30 | 2411.86 | 3.48 |
300620 | 光库科技 | 0.06 | 9.05 | 2348.79 | 2.00 |
300730 | 科创信息(xi) | 4.96 | 10.72 | 2346.21 | 7.98 |
301178 | 天亿(yi)马 | 5.37 | 19.11 | 2337.80 | 8.69 |
002642 | 荣联科技 | 3.33 | 15.37 | 2319.38 | 2.80 |
000096 | 广聚能源 | -6.39 | 4.81 | 2313.06 | 6.17 |
002197 | ST证(zheng)通 | 5.07 | 7.10 | 2283.65 | 12.82 |
605066 | 天正电气 | -0.45 | 7.50 | 2258.67 | 8.96 |
603912 | 佳力图 | 6.04 | 14.82 | 2234.72 | 2.86 |
603138 | 海量数据 | 7.22 | 11.41 | 2225.72 | 3.94 |
300365 | 恒华科技 | 3.43 | 7.25 | 2130.05 | 9.27 |
002733 | 雄(xiong)韬(tao)股份(fen) | 4.04 | 20.61 | 2114.75 | 1.50 |
688469 | 芯联集成 | 1.75 | 2.69 | 2096.08 | 3.40 |
603042 | 华脉科技 | 2.37 | 19.02 | 2095.36 | 4.70 |
600037 | 歌华有线 | 4.39 | 2.34 | 2070.09 | 8.17 |
002771 | 真(zhen)视通 | 3.98 | 12.35 | 2010.13 | 4.89 |
301291 | 明阳电气 | 5.06 | 3.71 | 1888.17 | 5.74 |
603861 | 白云电器 | 3.02 | 5.25 | 1811.11 | 7.52 |
300252 | 金信诺 | 1.98 | 13.78 | 1707.77 | 2.06 |
603200 | 上(shang)海洗霸 | 3.59 | 6.73 | 1670.90 | 4.91 |
600506 | 统一(yi)股份(fen) | 5.33 | 16.70 | 1669.40 | 3.51 |
300565 | 科信技术 | 4.95 | 8.54 | 1609.52 | 6.64 |
301128 | 强瑞技术 | 3.30 | 30.84 | 1601.42 | 2.60 |
300768 | 迪普科技 | 5.08 | 4.23 | 1564.19 | 4.01 |
301248 | 杰创智能 | 6.54 | 29.55 | 1558.28 | 2.29 |
600105 | 永鼎股份(fen) | 1.40 | 10.30 | 1487.43 | 1.71 |
300840 | 酷特智能 | 2.07 | 15.14 | 1414.28 | 2.28 |
300612 | 宣(xuan)亚(ya)国际 | 2.45 | 7.14 | 1368.70 | 6.15 |
000779 | 甘咨询 | 1.94 | 4.04 | 1360.59 | 8.14 |
688261 | 东微半导 | 2.85 | 4.47 | 1337.89 | 5.45 |
002212 | 天融信 | 3.27 | 8.13 | 1330.32 | 1.55 |
301157 | 华塑科技 | 9.08 | 45.81 | 1296.82 | 2.20 |
300678 | 中(zhong)科信息(xi) | 1.99 | 7.80 | 1273.73 | 1.49 |
300731 | 科创新源 | 4.08 | 15.23 | 1259.02 | 2.61 |
300547 | 川(chuan)环科技 | 14.86 | 15.07 | 1240.49 | 1.10 |
301208 | 中(zhong)亦科技 | 2.21 | 25.24 | 1196.30 | 2.53 |
300843 | 胜蓝股份(fen) | 2.49 | 12.01 | 1174.96 | 1.71 |
002011 | 盾安(an)环境 | 5.18 | 3.47 | 1155.51 | 2.79 |
601868 | 中(zhong)国能建 | 0.45 | 0.82 | 1099.64 | 1.86 |
300286 | 安(an)科瑞 | 4.90 | 6.14 | 1081.26 | 4.53 |
002401 | 中(zhong)远海科 | 2.72 | 2.70 | 1002.86 | 5.95 |
002421 | 达实智能 | 3.35 | 8.25 | 983.79 | 1.50 |
301031 | 中(zhong)熔电气 | 6.85 | 3.04 | 911.45 | 5.31 |
300663 | 科蓝软件 | 3.56 | 10.72 | 890.41 | 1.02 |
300368 | ST汇金 | 1.34 | 2.73 | 877.60 | 13.51 |
002276 | 万马股份(fen) | -0.29 | 12.43 | 870.74 | 0.67 |
002042 | 华孚时尚 | 2.05 | 4.32 | 852.97 | 2.12 |
600055 | 万东医疗 | 2.38 | 3.42 | 822.96 | 2.38 |
300713 | 英可(ke)瑞 | 4.39 | 11.29 | 750.94 | 4.53 |
300053 | 航(hang)宇微 | 2.68 | 6.49 | 741.50 | 1.29 |
688711 | 宏微科技 | 4.21 | 3.44 | 739.52 | 5.38 |
301179 | 泽宇智能 | 2.28 | 9.89 | 701.40 | 4.30 |
300578 | 会畅通讯 | 2.20 | 7.24 | 682.83 | 2.15 |
002706 | 良(liang)信股份(fen) | 5.42 | 9.68 | 667.11 | 1.02 |
300040 | 九洲(zhou)集团 | 0.15 | 8.45 | 662.34 | 2.54 |
603339 | 四方科技 | 4.60 | 4.63 | 659.87 | 3.60 |
300597 | 吉(ji)大通信 | 3.63 | 6.31 | 640.60 | 3.86 |
300828 | 锐新科技 | 1.92 | 8.26 | 621.20 | 3.69 |
002885 | 京泉华 | 2.06 | 5.12 | 577.95 | 3.52 |
300012 | 华测检(jian)测 | 0.77 | 2.23 | 570.08 | 1.38 |
600271 | 航(hang)天信息(xi) | 4.27 | 1.82 | 548.63 | 1.65 |
002350 | 北京科锐 | 1.68 | 4.50 | 540.27 | 3.39 |
001389 | 广合科技 | 4.36 | 17.15 | 534.75 | 1.36 |
002927 | 泰永长征 | 1.21 | 5.45 | 527.57 | 3.09 |
603153 | 上(shang)海建科 | 2.11 | 5.27 | 525.13 | 3.83 |
605398 | 新炬网络 | 2.67 | 9.96 | 523.48 | 0.83 |
600996 | 贵广网络 | 3.05 | 3.48 | 516.39 | 1.25 |
601929 | 吉(ji)视传媒 | 3.02 | 6.14 | 511.92 | 1.17 |
300982 | 苏文电能 | 3.59 | 2.70 | 466.01 | 4.92 |
300310 | 宜通世(shi)纪 | 2.66 | 10.81 | 461.69 | 0.77 |
002542 | 中(zhong)化岩(yan)土 | 0.74 | 6.29 | 452.46 | 1.10 |
301226 | 祥明智能 | -0.22 | 13.68 | 446.14 | 2.47 |
002760 | 凤形股份(fen) | 3.10 | 4.48 | 437.14 | 5.27 |
688063 | 派(pai)能科技 | 3.36 | 3.99 | 429.24 | 0.98 |
600449 | 宁夏(xia)建材 | 2.50 | 2.55 | 405.47 | 2.34 |
002686 | 亿(yi)利达 | 1.01 | 4.14 | 360.12 | 2.77 |
300292 | 吴通控(kong)股 | 2.19 | 7.83 | 349.63 | 0.72 |
603825 | 华扬联众 | 0.61 | 11.21 | 348.18 | 0.83 |
688418 | 震有科技 | 1.21 | 5.27 | 327.58 | 1.00 |
000682 | 东方电子 | 2.75 | 3.50 | 327.20 | 0.69 |
603017 | 中(zhong)衡设计(ji) | 1.16 | 2.84 | 324.13 | 4.74 |
300490 | 华自科技 | 1.09 | 13.21 | 313.58 | 0.65 |
001210 | 金房能源 | 0.71 | 2.88 | 283.75 | 8.77 |
301218 | 华是科技 | 3.53 | 11.13 | 268.43 | 1.70 |
002184 | 海得控(kong)制 | 0.41 | 15.00 | 264.87 | 0.50 |
600094 | 大名城 | 0.00 | 1.12 | 243.72 | 3.08 |
300605 | 恒锋信息(xi) | 3.23 | 6.61 | 239.19 | 2.24 |
603097 | 江(jiang)苏华辰(chen) | 2.09 | 10.70 | 229.93 | 2.34 |
002960 | 青鸟消防 | 3.45 | 4.99 | 201.12 | 0.51 |
002178 | 延华智能 | 0.00 | 6.18 | 198.39 | 0.65 |
603559 | *ST通脉 | 5.03 | 1.28 | 178.87 | 4.22 |
002169 | 智光电气 | 1.31 | 1.62 | 165.28 | 2.18 |
603018 | 华设集团 | -1.31 | 2.30 | 159.70 | 1.12 |
300157 | 新锦(jin)动力 | -0.32 | 4.45 | 139.25 | 1.45 |
300052 | 中(zhong)青宝 | 3.70 | 10.44 | 125.79 | 0.24 |
688229 | 博睿数据 | 7.75 | 8.14 | 117.55 | 0.49 |
300635 | 中(zhong)达安(an) | -0.59 | 3.89 | 112.49 | 2.39 |
002313 | 日(ri)海智能 | 0.70 | 12.32 | 99.99 | 0.19 |
301503 | 智迪科技 | 3.99 | 12.31 | 80.58 | 0.48 |
002090 | 金智科技 | 1.35 | 7.58 | 69.75 | 0.24 |
002777 | 久远银海 | 2.44 | 7.16 | 59.29 | 0.10 |
600010 | 包钢股份(fen) | -1.08 | 1.49 | 46.39 | 0.05 |
002227 | 奥特迅 | 2.21 | 2.75 | 45.33 | 0.60 |
600103 | 青山纸(zhi)业 | 0.00 | 2.10 | 42.17 | 0.41 |
300414 | 中(zhong)光防雷 | 0.83 | 1.19 | 36.97 | 1.17 |
300353 | 东土科技 | 1.36 | 4.81 | 34.36 | 0.10 |
000070 | ST特信 | 0.48 | 2.26 | 31.02 | 0.25 |
688168 | 安(an)博通 | 2.58 | 6.72 | 29.62 | 0.09 |
300603 | 立昂技术 | -1.05 | 30.87 | 28.70 | 0.02 |
000665 | 湖北广电 | 2.05 | 3.35 | 17.86 | 0.11 |
600831 | ST广网 | 0.00 | 0.72 | 14.52 | 1.01 |
001266 | 宏英智能 | 0.36 | 7.36 | 12.67 | 0.20 |
001277 | 速达股份(fen) | 0.08 | 6.73 | -1.32 | -0.03 |
001230 | 劲旅环境 | -0.79 | 1.46 | -11.76 | -0.85 |
688051 | 佳华科技 | 2.80 | 2.07 | -18.71 | -0.47 |
688562 | 航(hang)天软件 | 1.88 | 2.61 | -27.57 | -0.37 |
688570 | 天玛智控(kong) | 0.83 | 0.95 | -33.83 | -0.93 |
300376 | ST易事特 | 2.77 | 1.09 | -50.41 | -0.54 |
600855 | 航(hang)天长峰 | 0.18 | 2.19 | -56.45 | -0.49 |
600405 | 动力源 | 4.05 | 11.20 | -58.86 | -0.17 |
002729 | 好利科技 | 1.28 | 7.59 | -59.84 | -0.30 |
301136 | 招(zhao)标股份(fen) | 1.27 | 1.52 | -69.52 | -1.41 |
300807 | 天迈科技 | 0.48 | 6.63 | -112.92 | -0.93 |
002918 | 蒙娜丽莎 | -0.84 | 3.65 | -126.01 | -1.67 |
002822 | ST中(zhong)装 | 1.04 | 1.69 | -131.91 | -3.77 |
003007 | 直真(zhen)科技 | 2.07 | 6.27 | -134.38 | -0.86 |
300977 | 深圳(chou)瑞捷 | 1.07 | 2.67 | -140.73 | -3.11 |
301361 | 众智科技 | 5.70 | 36.96 | -155.76 | -0.44 |
002110 | 三钢闽光 | 1.77 | 1.10 | -156.29 | -1.70 |
600804 | *ST鹏博 | 1.71 | 4.37 | -161.11 | -1.48 |
002902 | 铭普光磁(ci) | 1.18 | 7.51 | -179.87 | -0.61 |
688296 | 和达科技 | 2.18 | 2.19 | -194.09 | -6.18 |
301577 | 美信科技 | 2.37 | 11.78 | -197.72 | -1.48 |
600720 | 中(zhong)交设计(ji) | -0.35 | 0.82 | -202.33 | -3.71 |
301024 | 霍普股份(fen) | 0.22 | 6.17 | -203.33 | -2.09 |
300594 | 朗进科技 | 3.89 | 7.25 | -207.63 | -1.74 |
603380 | 易德龙 | 2.24 | 3.05 | -211.45 | -1.59 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.67 | 4.45 | -216.16 | -1.76 |
301315 | 威士顿 | 0.19 | 22.00 | -285.58 | -0.55 |
300645 | 正元智慧 | 2.58 | 7.42 | -333.62 | -1.82 |
301117 | 佳缘科技 | 2.33 | 5.45 | -335.36 | -2.93 |
300423 | 昇辉科技 | -0.40 | 2.87 | -367.97 | -5.14 |
300935 | 盈建科 | 1.96 | 3.46 | -380.96 | -7.17 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.27 | 0.43 | -386.63 | -3.24 |
688118 | 普元信息(xi) | 2.47 | 10.35 | -389.19 | -1.54 |
000530 | 冰(bing)山冷热 | 0.73 | 5.32 | -393.61 | -2.23 |
300732 | 设研院 | -0.45 | 1.65 | -426.20 | -11.92 |
300609 | 汇纳科技 | 1.50 | 4.31 | -437.01 | -3.08 |
603090 | 宏盛股份(fen) | 0.50 | 3.35 | -453.27 | -6.72 |
603757 | 大元泵业 | 2.31 | 1.45 | -454.71 | -9.51 |
300419 | ST浩丰 | -1.45 | 9.00 | -459.78 | -2.50 |
002316 | ST亚(ya)联 | -1.65 | 4.83 | -472.96 | -8.67 |
300500 | 启迪设计(ji) | -1.46 | 2.07 | -474.94 | -12.73 |
300175 | 朗源股份(fen) | -0.73 | 2.85 | -484.83 | -6.67 |
600885 | 宏发股份(fen) | 2.68 | 1.03 | -520.32 | -1.42 |
600158 | 中(zhong)体产(chan)业 | 0.25 | 2.03 | -521.57 | -3.38 |
300044 | 赛为智能 | 1.66 | 14.48 | -543.14 | -0.68 |
300300 | ST峡创 | -0.98 | 2.29 | -543.67 | -11.79 |
300712 | 永福股份(fen) | 0.19 | 1.91 | -567.18 | -6.15 |
300167 | *ST迪威 | -2.95 | 7.49 | -577.61 | -9.38 |
603003 | *ST龙宇 | 1.67 | 3.49 | -580.44 | -7.94 |
002298 | 中(zhong)电兴(xing)发 | 1.96 | 5.90 | -589.03 | -2.68 |
