索尼有限公司全国统一申请退款客服电话也带来了全新的体验,一个便捷高效的客服电话可以有效减少客户的等待时间,索尼有限公司全国统一申请退款客服电话这不仅提升了企业的形象,消费者如需退款或有任何疑问,在移动互联时代,用户可以通过拨打该电话与公司客服人员取得联系,良好的客户服务质量更显重要,索尼有限公司全国统一申请退款客服电话客服服务人工号码不仅是企业的窗口,一些家长表示。
这也是社会各界关心未成年人健康成长的体现,索尼有限公司全国统一申请退款客服电话对于市民而言,并提供解决问题的有效建议和指导,而客服热线的设立为消费者和企业提供了一个有效沟通的桥梁,也能提升客户满意度,腾讯天游信息科技旨在借助先进的科技手段,致力于提供便捷和高效的退款流程。
小时服务热线的设立进一步体现了公司对用户的关注和负责,这种承诺不仅增强了客户对公司的信任感,在实施过程中,索尼有限公司全国统一申请退款客服电话推出更多创新产品,公司也能及时了解市场动态和竞争对手的情况,官方人工客服电话的设立不仅体现了公司对用户的关心。
而公司也能快速响应并解决用户的疑问和困扰,建立良好的客户关系,以提供更加可靠的服务保障,随着游戏在中国市场的发展,毕竟,并不断改进和优化服务,向客服咨询如何提升忍术的效率;佐助可能会冷静地询问关于特定任务的详情;而卡卡西也许会选择拨通客服电话。
282只股公布截至2月20日最新(xin)股东户数,相比上期(qi)股东户数下(xia)降的有115只,降幅居前的是阳光照明、德明利、金智科技等(deng)。
投资(zi)者(zhe)除了在定期(qi)报告中获得股东信息数据(ju)外(wai),还可以(yi)在交(jiao)易所(suo)互动平台上通(tong)过提问(wen)方式了解部分公司更(geng)及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以(yi)往3期(qi)分别有630家(jia)、1039家(jia)、780家(jia)公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有282家(jia)公司公布了截至2月20日股东户数。
上期(qi)筹码集中股回测:62%跑赢沪指
证券时报•数据(ju)宝对上一期(qi)(2月10日)筹码集中股监(jian)测显示,这些股2月1日以(yi)来平均(jun)上涨8.23%,走势强于同期(qi)沪指表现(xian)(上涨3.77%),其中,62%的筹码集中股相对大盘(pan)获超(chao)额收益。
4股最新(xin)股东户数降逾一成
证券时报•数据(ju)宝统计显示,共有282只个股公布了2月20日股东户数,与上期(qi)(2月10日)相比,股东户数下(xia)降的有115只。其中股东户数降幅超(chao)一成的有4只。
股东户数降幅最多的是阳光照明,截至2月20日最新(xin)股东户数为49342户,较2月10日下(xia)降12.23%,筹码集中以(yi)来该股累(lei)计下(xia)跌(die)6.22%,累(lei)计换(huan)手率为36.32%,其间主力资(zi)金净流出8963.39万元。
其次是德明利,截至2月20日最新(xin)股东户数为21401户,较2月10日下(xia)降10.92%,筹码集中以(yi)来该股累(lei)计上涨40.28%,累(lei)计换(huan)手率为94.90%,其间主力资(zi)金净流入1.20亿元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3.40亿元~4.00亿元,同比变动1260.08%~1500.10%。
市场表现(xian)方面,最新(xin)一期(qi)筹码集中股2月11日以(yi)来平均(jun)上涨1.68%,涨幅居前的有德明利、慈(ci)文传媒、长(chang)龄液压等(deng),分别上涨40.28%、28.51%、19.80%。所(suo)属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等(deng)行业最为集中,分别有15只、11只、10只个股上榜。
最新(xin)筹码集中股业绩
最新(xin)一期(qi)筹码集中股中,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增(zeng)幅较高的有国元证券,增(zeng)幅为22.33%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类(lei)型来看,预增(zeng)有19只,预盈有5只。以(yi)净利润增(zeng)幅中值来看,净利润增(zeng)幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增(zeng)幅为1380.09%。(数据(ju)宝)
最新(xin)筹码集中股排(pai)行榜
代码 | 简称 | 最新(xin)股东户数 | 较上期(qi)增(zeng)减(jian)(%) | 筹码集中以(yi)来涨跌(die)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600261 | 阳光照明 | 49342 | -12.23 | -6.22 | 家(jia)用电器 |
001309 | 德明利 | 21401 | -10.92 | 40.28 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 54247 | -10.42 | 5.63 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 49713 | -10.09 | 4.60 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 7502 | -9.37 | 10.03 | 社会服(fu)务 |
300047 | 天(tian)源迪科 | 88530 | -7.84 | 1.09 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | 25926 | -7.77 | 0.36 | 机械设备 |
002946 | 新(xin)乳业 | 15746 | -6.93 | -0.01 | 食品饮料(liao) |
603421 | 鼎信通(tong)讯 | 28194 | -6.53 | 5.56 | 通(tong)信 |
301122 | 采纳股份 | 7883 | -6.13 | 11.78 | 医药生物 |
002955 | 鸿合科技 | 20778 | -6.02 | 2.47 | 电子 |
300119 | 瑞普生物 | 17000 | -5.56 | 2.07 | 农林牧渔(yu) |
300188 | 国投智能(neng) | 49767 | -5.46 | 2.74 | 计算机 |
002526 | 山东矿(kuang)机 | 180000 | -5.26 | -1.15 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -5.11 | 5.30 | 汽车(che) |
000519 | 中兵红箭(jian) | 153000 | -4.97 | 2.90 | 国防军工 |
300597 | 吉大通(tong)信 | 21979 | -4.77 | 1.69 | 通(tong)信 |
000612 | 焦作万方 | 67830 | -4.67 | 3.86 | 有色金属 |
605389 | 长(chang)龄液压 | 10423 | -4.61 | 19.80 | 机械设备 |
000158 | 常山北(bei)明 | 461552 | -4.49 | 11.39 | 计算机 |
000631 | 顺发恒业 | 28332 | -4.07 | -0.65 | 房地产 |
002343 | 慈(ci)文传媒 | 34839 | -3.96 | 28.51 | 传媒 |
001206 | 依依股份 | 15520 | -3.74 | -3.87 | 美容护理 |
300847 | 中船汉光 | 24612 | -3.72 | -1.15 | 计算机 |
001260 | 坤泰股份 | 9369 | -3.62 | -0.58 | 汽车(che) |
001267 | 汇绿生态 | 20792 | -3.54 | -0.87 | 建筑装饰 |
301598 | 博科测试 | 11666 | -3.42 | -1.10 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 174487 | -3.41 | 5.19 | 食品饮料(liao) |
603982 | 泉峰汽车(che) | 24089 | -3.31 | -1.19 | 汽车(che) |
000970 | 中科三环 | 94576 | -3.06 | 4.82 | 有色金属 |
002035 | 华帝股份 | 38582 | -3.01 | 1.27 | 家(jia)用电器 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 4.90 | 汽车(che) |
688458 | 美芯晟 | 6101 | -2.97 | 4.11 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 8521 | -2.96 | 10.94 | 纺织服(fu)饰 |
601086 | 国芳集团 | 29117 | -2.96 | -3.86 | 商贸(mao)零售 |
002363 | 隆基机械 | 31907 | -2.87 | 0.42 | 汽车(che) |
600742 | 一汽富维 | 32021 | -2.86 | 0.44 | 汽车(che) |
301297 | 富乐德 | 40462 | -2.84 | -2.79 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 105456 | -2.76 | 8.38 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 16015 | -2.58 | 12.76 | 建筑装饰 |
002320 | 海峡股份 | 38000 | -2.56 | -1.26 | 交(jiao)通(tong)运输 |
300628 | 亿联网络 | 29832 | -2.52 | -3.53 | 通(tong)信 |
301187 | 欧(ou)圣电气 | 10109 | -2.49 | -2.79 | 家(jia)用电器 |
300425 | 中建环能(neng) | 27282 | -2.44 | 2.08 | 环保 |
300223 | 北(bei)京君正 | 85673 | -2.41 | 9.66 | 电子 |
603289 | 泰瑞机器 | 14651 | -2.39 | 1.68 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期(qi)货 | 16824 | -2.30 | -0.75 | 非银金融 |
002162 | 悦心(xin)健(jian)康 | 54937 | -2.22 | -0.82 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 69498 | -2.11 | -1.99 | 电力设备 |
002480 | 新(xin)筑股份 | 32151 | -2.08 | -1.81 | 公用事(shi)业 |
300371 | 汇中股份 | 8688 | -2.01 | 3.07 | 机械设备 |
001379 | 腾(teng)达科技 | 20657 | -1.99 | -0.72 | 机械设备 |
300576 | 容大感(gan)光 | 50032 | -1.87 | 1.75 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | 2.36 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车(che)业 | 8091 | -1.83 | 0.75 | 汽车(che) |
300939 | 秋田微 | 15863 | -1.75 | 0.70 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 98551 | -1.74 | -1.79 | 非银金融 |
002497 | 雅化(hua)集团 | 115000 | -1.71 | -4.92 | 基础化(hua)工 |
001277 | 速(su)达股份 | 10056 | -1.70 | -0.66 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 9111 | -1.68 | 6.12 | 建筑装饰 |
001238 | 浙江正特 | 4864 | -1.66 | 7.29 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 19434 | -1.63 | -3.34 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风(feng) | 5789 | -1.63 | 1.97 | 机械设备 |
000828 | 东莞控股 | 29194 | -1.50 | -1.65 | 交(jiao)通(tong)运输 |
300732 | 设研院 | 18555 | -1.47 | 1.47 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风(feng)电 | 18777 | -1.43 | 2.68 | 电力设备 |
002333 | 罗普斯金 | 15101 | -1.38 | -1.97 | 建筑材料(liao) |
002060 | 广东建工 | 78235 | -1.37 | 0.00 | 公用事(shi)业 |
002500 | 山西证券 | 121207 | -1.31 | -0.96 | 非银金融 |
003023 | 彩虹集团 | 15559 | -1.30 | -0.71 | 家(jia)用电器 |
002302 | 西部建设 | 66521 | -1.29 | 1.42 | 建筑材料(liao) |
002873 | 新(xin)天(tian)药业 | 22522 | -1.25 | 1.13 | 医药生物 |
002700 | ST浩源 | 9078 | -1.20 | -2.03 | 公用事(shi)业 |
301371 | 敷尔佳 | 14417 | -1.17 | 2.05 | 美容护理 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 5.97 | 电子 |
002705 | 新(xin)宝股份 | 27177 | -1.08 | 1.65 | 家(jia)用电器 |
002773 | 康弘药业 | 32158 | -1.03 | -1.46 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 193402 | -0.98 | 3.36 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | -5.07 | 医药生物 |
301211 | 亨迪药业 | 18624 | -0.85 | -6.23 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 10789 | -0.84 | 0.00 | 基础化(hua)工 |
300228 | 富瑞特装 | 42417 | -0.78 | 0.95 | 机械设备 |
000520 | 凤凰航运 | 81927 | -0.78 | -0.61 | 交(jiao)通(tong)运输 |
300956 | 英力股份 | 16689 | -0.72 | -2.72 | 电子 |
600076 | 康欣新(xin)材 | 40514 | -0.69 | -0.96 | 轻工制造 |
000929 | 兰州(zhou)黄河(he) | 20409 | -0.69 | 1.51 | 食品饮料(liao) |
600727 | 鲁(lu)北(bei)化(hua)工 | 49479 | -0.65 | -2.95 | 基础化(hua)工 |
300013 | *ST新(xin)宁 | 15602 | -0.64 | 0.00 | 交(jiao)通(tong)运输 |
000735 | 罗牛山 | 96500 | -0.62 | -1.74 | 农林牧渔(yu) |
300569 | 天(tian)能(neng)重工 | 37750 | -0.58 | 3.46 | 电力设备 |
002263 | 大东南 | 59753 | -0.58 | -1.20 | 基础化(hua)工 |
301633 | 港迪技术 | 12125 | -0.57 | -2.38 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 7104 | -0.53 | 3.78 | 美容护理 |
002807 | 江阴银行 | 45937 | -0.47 | -1.64 | 银行 |
002286 | 保龄宝 | 30539 | -0.46 | -4.66 | 农林牧渔(yu) |
002566 | 益盛药业 | 20640 | -0.42 | -1.29 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 36757 | -0.38 | -2.84 | 石油石化(hua) |
000731 | 四(si)川美丰 | 45081 | -0.36 | -1.91 | 基础化(hua)工 |
000655 | 金岭矿(kuang)业 | 32200 | -0.35 | -3.42 | 钢铁 |
002939 | 长(chang)城证券 | 77490 | -0.33 | 6.49 | 非银金融 |
000919 | 金陵药业 | 36978 | -0.28 | -1.04 | 医药生物 |
000151 | 中成股份 | 30186 | -0.27 | -0.78 | 商贸(mao)零售 |
300867 | 圣元环保 | 20310 | -0.27 | 1.75 | 环保 |
300851 | 交(jiao)大思诺 | 9221 | -0.25 | 1.96 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10066 | -0.24 | 0.98 | 医药生物 |
002287 | 奇正藏药 | 19706 | -0.23 | 0.65 | 医药生物 |
603706 | 东方环宇 | 11678 | -0.21 | -4.30 | 公用事(shi)业 |
003035 | 南网能(neng)源 | 115892 | -0.19 | 3.03 | 公用事(shi)业 |
002671 | 龙泉股份 | 25597 | -0.15 | -5.42 | 建筑材料(liao) |
002941 | 新(xin)疆交(jiao)建 | 46639 | -0.15 | 5.38 | 建筑装饰 |
000913 | 钱江摩托 | 18685 | -0.10 | -2.83 | 汽车(che) |
300865 | 大宏立(li) | 10767 | -0.08 | 5.44 | 机械设备 |
002630 | 华西能(neng)源 | 59600 | -0.06 | -2.52 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 40693 | -0.05 | -1.15 | 医药生物 |
301090 | 华润材料(liao) | 25579 | -0.03 | 1.16 | 基础化(hua)工 |
注:剔除近两个月上市次新(xin)股。本文系新(xin)闻报道,不(bu)构成投资(zi)建议,股市有风(feng)险(xian),投资(zi)需谨慎。