业界动态
荒野迷城有限公司退款客服电话
2025-02-24 06:40:34
荒野迷城有限公司退款客服电话

荒野迷城有限公司退款客服电话提供优质的售后服务是企业赢得消费者信任和忠诚的重要途径之一,公司设立了官方唯一总部客服电话,以便更快速地解决问题,腾讯天游科技设立了官方认证退款客服系统,总部位于深圳,客户可以第一时间获得解决问题的途径。

提升自身在市场上的竞争力,展现了公司对客户关怀的态度和承诺,也为整个游戏行业树立了一个良好的榜样,是公司发展的重要举措之一。

如果您对数字营销、用户体验或其他方面有任何疑问或需求,通过技术创新和行业经验不断拓展业务边界,更是加强与用户间的沟通与联系,企业客服电话仍然是用户沟通和联系企业的重要途径之一。

公司将能够不断提升客户满意度,进一步巩固了公司在行业中的竞争优势,有助于提升客户忠诚度和口碑,在当前市场竞争激烈的环境下,该举措不仅符合相关法律法规,客服人员均能为用户提供专业、耐心的解答和服务,用户可以及时获得专业的指导和支持。

这种关注和付出,只要拨打小时客服电话,游戏公司的客服中心就发挥着至关重要的作用,这不仅有助于维护游戏平台的声誉。

同时为玩家提供更好的游戏体验,这种活动不仅考验参与者的身体素质和技巧,也体现了公司对未成年消费者权益的重视,其官方认证客服服务热线成为用户沟通交流的重要桥梁,除了公司自身的问题外,包括在线客服、电子邮件支持等,荒野迷城有限公司退款客服电话玩家能够快速获得专业建议。

2月21日,北(bei)交所个股合计成交量16.25亿股,成交额390.19亿元,成交额相对(dui)上(shang)一交易日增加38.82亿元,个股来看,收盘上(shang)涨的共(gong)181只。

证券时报•数据宝统(tong)计显示,今日可(ke)交易北(bei)交所个股中,收盘股价上(shang)涨的有181只,占可(ke)交易个股的68.56%,收盘涨停的有方盛(sheng)股份、广脉科技等,收盘涨幅居前的有鼎智科技、华原股份、昆工科技,分别上(shang)涨27.44%、20.37%、15.27%。收盘股价下跌的有76只,跌幅居前的有苏轴(zhou)股份、阿(a)为特、雷神科技等,分别下跌4.05%、3.67%、3.56%。

成交方面,全(quan)天成交额超亿元的股票共(gong)有112只,成交额居前的北(bei)交所股票有并行科技、鼎智科技、曙光数创等,成交额分别为23.28亿元、12.25亿元、10.37亿元。

股票活跃(yue)度来看,今日可(ke)交易的北(bei)交所个股中,换手率超10%的有98只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有78只,换手率在1%~5%之间的有82只。全(quan)天换手率居前的股票有万达轴(zhou)承、骏创科技、方盛(sheng)股份等,换手率分别为60.82%、41.54%、39.86%。(数据宝)

北(bei)交所个股今日成交明细

代(dai)码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅

(%)

换手率

(%)

成交额

(万元)

839493 并行科技 245.50 -2.96 28.15 232785.12
873593 鼎智科技 67.02 27.44 17.92 122509.83
872808 曙光数创 78.77 12.51 6.77 103669.45
833533 骏创科技 64.92 0.96 41.54 100385.22
832491 奥迪威 35.86 5.50 21.57 86779.34
835305 云创数据 45.21 0.94 22.47 84600.78
838924 广脉科技 43.58 29.97 32.14 80087.07
430139 华岭股份 30.23 4.60 9.24 72911.52
873001 纬(wei)达光电 26.29 6.22 29.41 70066.95
872190 雷神科技 43.40 -3.56 15.92 67522.27
830799 艾融软件 65.99 3.56 8.29 65004.41
430556 雅达股份 12.70 7.08 35.54 58746.98
872953 国子软件 59.00 6.69 33.16 52830.64
836239 长(chang)虹能源 42.75 6.58 24.30 52364.45
831175 派诺科技 25.50 7.69 37.84 50502.85
430418 苏轴(zhou)股份 35.50 -4.05 18.78 47048.12
920002 万达轴(zhou)承 139.00 -2.80 60.82 47046.60
832171 志(zhi)晟信息(xi) 28.26 12.90 25.89 47019.83
835368 连城数控 33.72 6.37 5.59 40727.29
835640 富士达 28.46 9.76 7.88 39659.63
832522 纳科诺尔 60.00 4.60 7.01 38115.23
832149 利尔达 15.25 3.60 20.69 36727.52
835185 贝特瑞 24.13 4.41 1.35 35856.96
835207 众诚科技 27.11 5.73 22.94 34538.52
839790 联迪信息(xi) 49.23 4.48 12.57 33021.88
837592 华信永道 70.91 4.00 11.80 31910.90
920116 星(xing)图测(ce)控 63.98 -0.79 19.19 31568.10
831152 昆工科技 20.00 15.27 19.58 31163.21
871478 巨能股份 36.66 5.22 36.25 29669.83
873167 新赣江 32.50 2.46 22.14 28389.16
837092 汉鑫科技 53.00 7.61 16.94 27980.23
832662 方盛(sheng)股份 31.03 30.00 39.86 27878.94
832876 慧为智能 30.67 9.61 23.96 27333.06
838971 天马新材 33.23 10.47 10.14 27252.21
430489 佳(jia)先股份 21.41 4.13 13.67 24760.76
831832 科达自控 34.00 4.65 11.73 24236.14
832978 开特股份 21.87 0.14 11.08 23906.09
834021 流(liu)金科技 7.69 4.20 12.54 23850.83
837821 则成电子 41.08 4.26 11.44 23156.04
833030 立方控股 22.89 10.15 17.77 23084.90
838837 华原股份 14.95 20.37 11.20 22338.03
831010 凯添(tian)燃气 10.02 8.32 12.78 21858.97
873693 阿(a)为特 49.12 -3.67 12.00 21677.64
430510 丰光精密 22.85 2.93 10.18 21578.03
430300 辰光医疗 17.49 -0.63 19.03 21297.05
873152 天宏锂电 20.24 1.10 15.02 21147.19
831906 舜宇精工 26.83 5.84 24.32 21130.35
920060 万源通 36.69 1.92 19.46 21031.27
872374 云里物(wu)里 37.94 1.93 16.43 20839.65
839680 广道数字 21.49 7.02 21.25 20824.32
830964 润农节水 8.89 4.47 15.37 20270.37
831627 力王股份 27.53 2.76 15.40 20067.39
834415 恒拓开源 19.79 3.88 9.67 19898.36
873806 云星(xing)宇 16.42 3.14 4.09 19879.42
831689 克莱特 26.55 7.36 19.76 19536.67
831278 泰德股份 13.14 9.41 15.54 19162.29
834770 艾能聚 21.75 1.68 10.71 18957.14
836699 海达尔 54.00 9.78 17.09 18811.81
839725 惠丰钻石 36.60 -1.51 12.18 18784.21
871981 晶赛科技 36.71 4.59 13.67 18578.94
837663 明阳科技 21.50 11.51 17.47 18490.34
835579 机科股份 24.33 0.58 17.06 18331.05
831961 创远信科 19.20 2.02 9.22 18282.38
832469 富恒新材 15.08 0.20 12.00 17703.20
871263 莱赛激光 21.89 7.09 18.73 16984.73
835670 数字人 21.04 1.64 12.15 16721.60
836247 华密新材 26.61 -1.08 7.16 16560.03
833509 同惠电子 19.05 6.48 10.64 16290.19
833075 柏星(xing)龙 35.46 4.76 13.40 16133.93
831087 秋乐种业 14.60 2.67 6.81 15803.80
831834 三维股份 10.82 -3.48 23.73 15667.49
835179 凯德石英 32.26 4.60 8.22 15652.80
839946 华阳变速 9.38 2.29 16.47 15494.90
837046 亿能电力 16.76 5.34 17.57 14932.75
430425 乐创技术 25.85 7.71 14.09 14831.65
836208 青(qing)矩技术 40.10 2.82 6.21 14792.16
831396 许昌智能 12.39 3.86 12.75 14721.58
830896 旺成科技 21.10 -1.22 15.95 14720.54
833284 灵鸽科技 16.44 2.49 13.48 14690.67
870357 雅葆轩 24.37 2.78 13.24 14316.67
831855 浙江大农 23.12 5.00 9.25 13967.19
430198 微创光电 14.69 -0.27 12.81 13212.74
835985 海泰新能 12.28 0.66 5.13 13206.03
838402 硅烷科技 10.00 -1.48 3.14 13127.95
833523 德瑞锂电 26.62 1.53 6.09 13110.96
837403 康农种业 29.15 1.99 10.63 12678.44
838670 恒进感(gan)应 18.48 0.27 10.37 12644.90
838227 美登科技 64.30 1.21 11.14 12637.55
836961 西磁科技 33.80 -0.71 9.90 12409.04
833580 科创新材 13.86 -0.50 15.99 12302.61
835438 戈碧迦 18.99 -1.04 8.04 12051.82
920111 聚星(xing)科技 27.66 -0.93 11.72 11912.96
836149 旭杰科技 14.10 0.71 16.34 11770.12
832023 田野股份 5.33 2.70 8.20 11612.87
835237 力佳(jia)科技 31.25 4.45 5.68 11501.34
870299 灿能电力 13.61 5.34 18.93 11478.33
835184 国源科技 16.18 6.66 8.32 11453.47
836395 朗鸿科技 18.49 5.00 10.97 11239.36
831526 凯华材料 32.37 2.73 6.57 11040.22
870976 视声智能 27.26 3.93 15.75 10969.59
836720 吉冈精密 20.05 0.10 10.74 10935.31
873570 坤博精工 38.34 3.79 12.96 10842.65
430090 同辉信息(xi) 7.70 2.94 8.14 10616.53
832982 锦波生物(wu) 229.21 0.09 1.00 10364.86
839167 同享科技 23.29 4.16 6.94 10317.10
837006 晟楠科技 24.38 0.91 12.33 10277.78
834407 驰诚股份 27.56 -0.72 14.41 10204.33
833394 民士达 24.80 2.48 8.55 10099.84
837242 建邦科技 32.37 6.31 8.62 10097.75
835508 殷图网联 37.52 2.79 10.39 10094.44
832000 安徽凤凰 22.71 4.13 9.33 10092.83
430564 天润科技 24.64 -0.96 12.08 10062.69
833346 威贸电子 28.80 2.02 12.75 9797.68
831305 海希通讯(xun) 18.35 7.31 4.96 9715.61
835174 五新隧装 29.45 -1.64 3.80 9690.40
833454 同心(xin)传动 16.59 0.18 9.18 9643.09
830779 武汉蓝电 41.83 3.03 15.76 9367.93
834475 三友科技 22.15 -0.32 10.10 9339.22
833751 惠同新材 15.35 4.64 7.27 9283.20
832885 星(xing)辰科技 15.00 1.28 6.92 9065.04
830809 安达科技 5.95 1.71 4.72 9044.99
832278 鹿得医疗 10.01 1.52 11.78 9027.80
920008 成电光信 32.71 -0.24 8.98 9026.82
838701 豪声电子 33.48 -0.59 10.72 8789.25
870199 倍益康 26.66 -1.37 8.75 8704.97
833914 远航精密 17.34 0.12 4.96 8526.19
831726 朱老六 21.34 -0.33 7.07 8377.44
920082 方正阀门(men) 14.14 -1.19 18.79 8366.36
836414 欧(ou)普泰 14.25 0.28 10.04 7873.05
837212 智新电子 18.21 1.17 8.29 7661.52
833171 国航远洋(yang) 6.21 0.00 4.28 7589.05
872895 花溪科技 17.12 5.68 16.00 7583.86
873122 中纺标 50.30 1.88 4.43 7492.19
831856 浩淼科技 13.05 0.93 11.66 7360.29
831304 迪尔化工 12.87 0.08 7.29 7358.46
870436 大地(di)电气 19.48 1.25 4.11 7127.39
872925 锦好医疗 15.30 0.00 8.60 7114.70
834599 同力股份 13.91 0.14 1.49 6995.12
870726 鸿智科技 25.72 0.47 4.99 6990.33
873223 荣(rong)亿精密 12.30 -0.24 6.98 6951.16
832089 禾昌聚合 13.68 1.33 5.45 6868.86
834261 一诺威 11.38 -1.04 3.40 6608.03
838030 德众汽车 7.10 1.72 9.44 6528.38
430718 合肥高科 15.99 -0.19 9.65 6523.15
832786 骑士乳业 7.49 0.54 8.02 6492.57
839719 宁新新材 11.58 1.14 7.59 6397.04
834062 科润智控 8.54 0.12 5.71 6339.66
837748 路(lu)桥信息(xi) 25.88 4.48 3.92 6268.71
832110 雷特科技 35.57 -0.95 10.90 6249.23
920108 宏海科技 18.40 -1.08 14.59 6220.34
920098 科隆新材 28.33 -0.94 5.04 6187.13
836077 吉林碳(tan)谷(gu) 11.66 -1.10 1.67 6146.00
870204 沪江材料 21.37 2.00 5.72 6016.37
873305 九菱科技 25.88 1.05 6.51 6016.15
832735 德源药业 31.89 0.54 2.75 6012.28
873690 捷众科技 22.00 5.11 9.00 5978.32
873169 七丰精工 15.20 0.60 7.72 5917.12
838275 驱动力 7.99 -1.36 9.58 5784.98
871753 天纺标 29.88 1.05 6.09 5672.82
834682 球冠电缆 8.97 0.34 4.03 5627.26
838171 邦德股份 17.69 6.82 6.35 5616.43
920128 胜业电气 30.82 -0.58 10.62 5577.47
873679 前进科技 19.26 4.39 11.33 5575.83
873703 广厦环能 24.51 2.64 6.95 5549.76
873706 铁拓机械(xie) 15.37 -2.47 14.04 5506.23
873726 卓兆点胶(jiao) 25.90 -0.12 9.10 5437.65
837344 三元基因 22.12 1.94 2.17 5373.75
832175 东方碳(tan)素 11.89 -0.50 7.44 5368.21
836807 奔朗新材 9.89 -0.70 4.37 5351.83
873576 天力复合 24.03 -0.66 2.04 5224.43
831167 鑫汇科 25.43 2.71 7.31 5217.40
871642 通易航天 12.41 0.16 4.17 5212.08
836221 易实(shi)精密 17.35 -0.86 7.25 5167.75
836826 盖世食品 10.80 0.28 7.70 5162.98
830946 森萱医药 10.09 -0.39 1.19 5084.35
838262 太湖雪 25.25 -0.47 7.81 4972.20
872541 铁大科技 12.59 0.32 4.40 4958.01
832566 梓橦宫 10.53 0.57 4.19 4892.60
430017 星(xing)昊医药 15.08 -0.72 2.67 4861.56
920106 林泰新材 60.05 -1.01 6.65 4818.04
872351 华光源海 13.80 3.68 10.07 4798.98
430478 峆一药业 19.57 0.67 7.25 4753.20
920019 铜冠矿建 20.39 -1.12 5.29 4652.00
834765 美之高 22.84 1.56 4.70 4637.26
832651 天罡股份 23.01 1.01 12.69 4395.84
830839 万通液压 21.15 -0.80 3.19 4394.22
832225 利通科技 12.30 -0.16 4.33 4371.54
839273 一致魔芋 24.97 0.36 3.61 4328.53
873665 科强股份 12.45 -1.50 8.80 4269.89
836433 大唐药业 6.70 -0.74 3.66 4129.40
871634 新威凌 19.62 1.08 6.45 4096.78
833943 优机股份 17.23 -1.82 5.74 4083.86
834058 华洋(yang)赛车 30.19 0.84 4.93 4064.97
833781 瑞奇智造(zao) 8.71 0.00 5.00 4051.01
430047 诺思兰德 12.90 0.16 1.73 3992.19
831641 格利尔 15.50 2.18 5.66 3906.88
836871 派特尔 15.00 -0.99 6.36 3856.91
835892 中科美菱 15.75 1.29 8.87 3842.99
838810 春光药装 12.23 7.94 7.21 3796.20
871857 泓禧(xi)科技 17.80 1.71 2.81 3649.62
831195 三祥科技 13.43 0.90 3.82 3607.28
833819 颖泰生物(wu) 3.47 -0.86 0.86 3579.63
871553 凯腾精工 8.62 0.23 4.34 3422.55
833429 康比特 16.32 0.06 1.86 3411.78
831445 龙竹科技 8.40 0.48 3.84 3370.18
833575 康乐卫士 18.30 -0.22 0.98 3338.31
871396 常辅股份 19.36 0.31 3.83 3101.67
836422 润普食品 11.22 0.54 4.14 3054.13
839371 欧(ou)福蛋业 7.99 -0.37 6.54 3050.66
837023 芭(ba)薇股份 15.17 0.13 5.82 3012.70
839792 东和新材 10.45 1.06 2.90 3011.45
833873 中设咨询 5.14 0.39 5.34 2983.49
836942 恒立钻具 16.20 0.00 4.49 2979.16
833427 华维设计 13.26 0.08 4.43 2957.95
920016 中草香料 23.98 0.13 6.92 2928.79
836270 天铭(ming)科技 13.67 0.22 2.60 2891.27
830974 凯大催化 8.18 -0.85 2.59 2716.30
831768 拾比佰 8.40 0.00 4.20 2694.95
871245 威博液压 39.78 4.00 2.82 2680.33
836547 无(wu)锡(xi)晶海 18.51 -0.59 4.05 2656.59
430476 海能技术 11.17 0.27 3.76 2631.27
872931 无(wu)锡(xi)鼎邦 14.20 0.28 6.47 2625.29
920088 科力股份 23.79 -1.00 5.50 2609.22
830832 齐鲁华信 6.88 1.18 3.08 2604.64
832471 美邦科技 14.45 0.07 3.38 2591.89
870866 绿亨科技 8.25 0.73 3.34 2565.05
873527 夜光明 15.02 -0.46 4.70 2563.17
873833 美心(xin)翼(yi)申 12.86 0.78 6.34 2558.12
833230 欧(ou)康医药 16.86 -0.82 4.42 2516.46
873132 泰鹏智能 15.29 -0.39 6.10 2497.92
832419 路(lu)斯股份 15.25 -0.52 1.74 2475.29
830879 基康仪器 13.87 1.09 1.57 2426.71
835857 百甲科技 6.51 0.46 3.19 2379.17
872392 佳(jia)合科技 21.26 2.11 4.02 2379.15
834033 康普化学 20.69 -0.05 1.37 2355.44
839729 永顺生物(wu) 7.84 -0.51 3.88 2316.07
920099 瑞华技术 28.94 0.21 2.14 2261.48
871694 中裕科技 17.14 -0.17 2.72 2248.97
870508 丰安股份 16.48 2.04 3.37 2231.18
834639 晨光电缆 6.81 0.44 2.75 2192.64
836504 博迅生物(wu) 20.31 -1.50 6.40 2126.97
838163 方大新材 14.33 1.56 2.42 2126.41
833266 生物(wu)谷(gu) 9.82 -0.81 2.81 2118.39
920066 科拜尔 37.13 -1.25 4.69 2093.73
831039 国义招标 9.33 -0.96 1.40 2013.14
836419 万德股份 11.03 0.27 3.33 1984.22
834014 特瑞斯 12.00 -0.50 3.68 1977.20
836260 中寰股份 11.79 -0.08 3.91 1944.44
832145 恒合股份 10.75 1.42 4.05 1941.92
832802 保丽洁 17.59 0.46 6.45 1915.84
836957 汉维科技 12.28 0.16 3.55 1856.98
920118 太湖远大 26.42 -0.26 4.79 1733.71
836675 秉扬科技 9.82 -0.30 2.21 1698.70
831370 新安洁 3.87 0.00 1.63 1687.90
833455 汇隆活塞 8.22 -0.12 2.21 1685.78
837174 宏裕包材 13.69 0.29 5.14 1643.56
836717 瑞星(xing)股份 10.26 0.49 3.81 1627.27
834950 迅安科技 19.50 -0.36 2.45 1482.95
836892 广咨国际(ji) 12.43 0.40 0.85 1406.23
870656 海昇药业 17.85 0.56 3.92 1401.60
871970 大禹生物(wu) 6.30 0.00 2.91 1265.30
873339 恒太照明 8.28 -2.01 0.96 1203.33
430685 新芝生物(wu) 12.01 0.50 1.70 1111.20
836263 中航泰达 9.05 1.00 0.94 874.96

(元)

(%)

(%)

(万元)

注:本文系(xi)新闻报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

最新新闻
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7